月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 噸 | 178406.38 | 98559.01 | 85.81 | 96 |
3月 | 噸 | 200793.4 | 69260.02 | 21.41 | -0.16 |
4月 | 噸 | 269836.1 | 66790.9 | 18.61 | 7.53 |
5月 | 噸 | 334508.6 | 64672.5 | 47.11 | 50.01 |
6月 | 噸 | 398739.05 | 64230.45 | 15.22 | 5.13 |
7月 | 噸 | 467105.46 | 68366.41 | 16.62 | 25.52 |
8月 | 噸 | 668670.89 | 89146.43 | 45.27 | 49.2 |
9月 | 噸 | 753379.89 | 84709 | 44.57 | 39.23 |
10月 | 噸 | 839478.57 | 86098.68 | 44.45 | 43.42 |
更多精甲醇行業研究分析,詳見中國報告大廳《精甲醇行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。