月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 噸 | 30558 | 22236 | 0.81 | 21.47 |
3月 | 噸 | 41948 | 11390 | 5.5 | 20.52 |
4月 | 噸 | 66223 | 24275 | 21.94 | 66.87 |
5月 | 噸 | 93699 | 27476 | 32.59 | 67.95 |
6月 | 噸 | 118753 | 25054 | 18.08 | -16.21 |
7月 | 噸 | 145607 | 26854 | 27.21 | 93.36 |
8月 | 噸 | 164007 | 18400 | 28 | 34.57 |
9月 | 噸 | 174482 | 10475 | 28.79 | -65.37 |
10月 | 噸 | 205813 | 31331 | 34.34 | 76.71 |
更多精甲醇行業研究分析,詳見中國報告大廳《精甲醇行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。