月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
2月 | 台 | 81814 | 44073 | -82.72 | -81.28 |
3月 | 台 | 110311 | 28497 | -81.42 | -87.24 |
4月 | 台 | 148340 | 38229 | -76.01 | -70.78 |
5月 | 台 | 185723 | 37383 | -70.96 | 77.06 |
6月 | 台 | 230656 | 44933 | -65.32 | 75.79 |
7月 | 台 | 268880 | 38224 | 21.06 | 51.2 |
8月 | 台 | 311441 | 42561 | 30.72 | 163.72 |
9月 | 台 | 368839 | 57398 | 40.15 | 130.33 |
10月 | 台 | 424441 | 55602 | 46.93 | 116.38 |
更多印表機行業研究分析,詳見中國報告大廳《印表機行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。