您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 產量數據 >> 各行業城鎮投資情況(2010年1-5月)

各行業城鎮投資情況(2010年1-5月)

2010-08-02 10:39:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  投 資 額 比重(以全國
               總計為 100)
               自年初累計(億元) 比去年同 自年初 去年同期
  期增長(%) 累計
    全國總計 67358.3 25.9 100 100
一、農林牧漁業 1062.65 16.1 1.6 1.7
       其中:林業 239.77 25.2 0.4 0.4
二、採礦業 2419.2 21.3 3.6 3.7
  煤炭開採及洗選業 921.59 26.5 1.4 1.4
  石油和天然氣開採業 737.71 5.9 1.1 1.3
  黑色金屬礦採選業 268.45 19.9 0.4 0.4
  有色金屬礦採選業 271.35 42.9 0.4 0.4
  非金屬礦採選業 215.61 43.2 0.3 0.3
  其他採礦業 4.49 7.4 0 0
三、製造業 21248.13 24.8 31.5 31.8
  農副食品加工業 897.71 24.7 1.3 1.3
  食品製造業 516.79 23 0.8 0.8
  飲料製造業 381.36 30.4 0.6 0.5
  菸草製造業 71.19 17.6 0.1 0.1
  紡織業 658.51 17.6 1 1
  紡織服裝、鞋、帽製造業 390.21 19 0.6 0.6
  皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業 164.62 1.6 0.2 0.3
  木材加工及木、竹、藤、棕、草製品業 327.64 36.3 0.5 0.4
  家具製造業 240.2 31.2 0.4 0.3
  造紙及紙製品業 442.41 20.6 0.7 0.7
  印刷業和記錄媒介的複製 210.23 20.1 0.3 0.3
  文教體育用品製造業 84.65 23.9 0.1 0.1
  石油加工、煉焦及核燃料加工業 561.85 7.4 0.8 1
  化學原料及化學製品製造業 2036.27 18.6 3 3.2
  醫藥製造業 508.7 25.2 0.8 0.8
  化學纖維製造業 107.49 26.9 0.2 0.2
  橡膠製品業 243.42 23.9 0.4 0.4
  塑料製品業 507.72 24.9 0.8 0.8
  非金屬礦物製品業 2222.29 31.7 3.3 3.2
  黑色金屬冶煉及壓延加工業 1087.69 12.4 1.6 1.8
  有色金屬冶煉及壓延加工業 850.59 33.2 1.3 1.2
  金屬製品業 1077.46 25.5 1.6 1.6
  通用設備製造業 1570.84 18.7 2.3 2.5
  專用設備製造業 1211.55 27.7 1.8 1.8
  交通運輸設備製造業 1827.55 22.6 2.7 2.8
  電氣機械及器材製造業 1390.2 33.4 2.1 1.9
  通信設備、計算機及其他電子設備製造業 1081.87 52.2 1.6 1.3
  儀器儀表及文化、辦公用機械製造業 175.18 29.5 0.3 0.3
  工藝品及其他製造業 308.09 18.4 0.5 0.5
  廢棄資源和廢舊材料回收加工業 93.85 69.4 0.1 0.1
四、電力燃氣及水的生產和供應業 3966.31 11.3 5.9 6.7
  電力、熱力的生產與供應業 3214.47 8 4.8 5.6
  燃氣生產與供應業 258.9 80.1 0.4 0.3
  水的生產與供應業 492.93 11.1 0.7 0.8
五、建築業 570.56 25.4 0.8 0.9
六、交通運輸、倉儲和郵政業 7284.47 27.5 10.8 10.7
其中:鐵路運輸業 1610.94 20.4 2.4 2.5
         道路運輸業 3590.05 33.5 5.3 5
         城市公共運輸業 671.45 6.7 1 1.2
         水上運輸業 534.04 22.4 0.8 0.8
         航空運輸業 245.08 54.4 0.4 0.3
七、信息傳輸、計算機服務和軟體業 545.53 -13.2 0.8 1.2
八、批發和零售業 1551.85 27.5 2.3 2.3
九、住宿和餐飲業 825.86 20.1 1.2 1.3
十、金融 131.31 46.6 0.2 0.2
十一、房地產業 16601.73 37 24.6 22.6
十二、租賃和商務服務業 823.31 53.2 1.2 1
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 356.79 14.1 0.5 0.6
十四、水利、環境和公共設施管理業 6172.73 25.1 9.2 9.2
      水利管理業 768.91 24 1.1 1.2
      環境管理業 417.18 42 0.6 0.5
      公共設施管理業 4986.64 24 7.4 7.5
十五、居民服務和其他服務業 185.75 32.6 0.3 0.3
十六、教育 1007.64 7.5 1.5 1.8
十七、衛生、社會保障和社會福利業 585.11 24.7 0.9 0.9
        其中:衛生 508.84 22.4 0.8 0.8
十八、文化、體育和娛樂業 789.79 37.5 1.2 1.1
十九、公共管理和社會組織 1229.59 2.4 1.8 2.2
二十、國際組織 0 *** 0 0
來源:國家統計局
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號