單位:個
地區 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
全國 | 6119951 | -63.85 | 14173059 | -39.12 |
上海 | 209117 | -58.01 | 437171 | -51.47 |
浙江 | 1278 | -14.8 | 2978 | 19.12 |
福建 | 1050000 | -91.25 | 3130000 | -75.55 |
湖北 | 17549 | 0 | 52495 | -14.01 |
廣東 | 4813459 | 10.18 | 10448175 | 11.29 |
廣西 | 3000 | -90.29 | 36509 | -36.14 |
四川 | 25548 | -14.49 | 65731 | -5.93
|
更多家用電熱烘烤器具行業研究分析,詳見中國報告大廳《家用電熱烘烤器具行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。