單位:立方米
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 297 | 17.39 | 1054 | 178.84 |
2002年3月 | 922 | 2.44 | 1966 | -6.69 |
2002年4月 | 1550 | 11.59 | 3516 | 0.57 |
2002年5月 | 562 | -52.89 | 4078 | -13.03 |
2002年6月 | 744 | 11.04 | 4822 | -10 |
2002年7月 | 321 | -33.54 | 5143 | -11.95 |
2002年8月 | 317 | -28.44 | 5460 | -13.11 |
2002年9月 | 1128 | -12.42 | 6588 | -13 |
2002年10月 | 71 | -90.17 | 6659 | -19.71 |
2002年11月 | 418 | -47.36 | 7077 | -22.13 |
2002年12月 | 2196 | 249.68 | 9273 | -4.56 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 2437 | 366.86 | 4724 | 76.07 |
2003年3月 | 3124 | 83.87 | 6521 | 48.81 |
2003年4月 | 1931 | 179.05 | 8452 | 140.18 |
2003年5月 | 1965 | 117.13 | 10417 | 135.47 |
2003年6月 | 3081 | 177.32 | 13498 | 143.87 |
2003年7月 | 1623 | 273.96 | 15121 | 153.33 |
2003年8月 | 1335 | 321.14 | 16456 | 161.79 |
2003年9月 | 2199 | 94.95 | 18655 | 151.62 |
2003年10月 | 1464 | 1961.97 | 20119 | 168.79 |
2003年11月 | 1541 | 17.72 | 21660 | 146.3 |
2003年12月 | 1703 | -22.45 | 23363 | 112.58
|
更多鋸材行業研究分析,詳見中國報告大廳《鋸材行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。