單位:立方米
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 30753 | 355.2 | 54895 | 300.75 |
2002年3月 | 1887 | -18.56 | 6642 | 19.78 |
2002年4月 | 36861 | 22.63 | 142509 | 13.88 |
2002年5月 | 38804 | -3.21 | 181313 | 9.73 |
2002年6月 | 35260 | -12.49 | 216574 | 5.38 |
2002年7月 | 34440.7 | 1.61 | 268675.3 | 5.88 |
2002年8月 | 33239 | 8.66 | 301915 | 6.14 |
2002年9月 | 35629 | 3.78 | 337544 | 5.88 |
2002年10月 | 40792.2 | 6.6 | 378336.5 | 5.96 |
2002年11月 | 45047.4 | -7.96 | 423383.9 | 4.28 |
2002年12月 | 84398 | 23.61 | 567264.5 | 6.16 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 12044 | 21.78 | 23500 | 6.78 |
2003年3月 | 4523 | -59.27 | 28023 | -15.37 |
2003年4月 | 2553 | -26.19 | 10225 | -14.19 |
2003年5月 | 2658 | -20.44 | 12884 | -15.55 |
2003年6月 | 3011 | -5.43 | 15894 | -13.81 |
2003年7月 | 3150 | -21.11 | 19044 | -15.11 |
2003年8月 | 3271 | 20.97 | 22316 | -11.23 |
2003年9月 | 2557 | -18.18 | 24873 | -11.99 |
2003年10月 | 3427 | -22.32 | 28300 | -13.39 |
2003年11月 | 4786 | 384.9 | 33086 | -1.71 |
2003年12月 | 3122 | -1.82 | 36208 | -1.72
|
更多鋸材行業研究分析,詳見中國報告大廳《鋸材行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。