月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬隻 | 1108.06 | 453.72 | 0.3 | -18.04 |
3月 | 萬隻 | 1722.04 | 602.98 | 3.17 | 9.16 |
4月 | 萬隻 | 3250.06 | 1528.02 | 43.16 | 154.21 |
5月 | 萬隻 | 5066.76 | 1608.4 | 43.25 | 31.85 |
6月 | 萬隻 | 7673.56 | 2606.8 | 49.75 | 64.24 |
7月 | 萬隻 | 11929.26 | 4401.6 | 85.34 | 235.44 |
8月 | 萬隻 | 13283.3 | 1354.04 | 73.05 | 9.23 |
更多燈泡行業研究分析,詳見中國報告大廳《燈泡行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。