月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬隻 | 9082.68 | 4184.64 | 22.83 | -15.18 |
3月 | 萬隻 | 15297.77 | 6215.09 | 23.47 | 16.94 |
4月 | 萬隻 | 20510.03 | 5212.26 | 16.41 | -0.33 |
5月 | 萬隻 | 25974.54 | 5464.52 | 18.63 | 27.73 |
6月 | 萬隻 | 31237.33 | 5256.78 | 14.99 | 0.29 |
7月 | 萬隻 | 36398.17 | 5160.84 | 10.62 | -2.83 |
8月 | 萬隻 | 40478.17 | 4135.24 | 8.83 | -3.66 |
更多燈泡行業研究分析,詳見中國報告大廳《燈泡行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。