宇博智業監測數據顯示,2023年10月25日,全國68類鴨中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有5個。
其中,麻鴨的價格上漲幅度最大,當日報價為8.34元/斤,上漲了0.32元/斤,漲幅為3.99%。鴨的價格下跌幅度最大,當日價格為8.9元/斤,下跌了1.76元/斤,跌幅為16.5%。
品種 | 2023年10月25日價格 | 2023年10月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
麻鴨 | 8.34元/斤 | 8.02元/斤 | 3.99% |
土鴨 | 8.13元/斤 | 7.9元/斤 | 2.91% |
火鴨 | 9.1元/斤 | 8.88元/斤 | 2.36% |
肉鴨 | 7.3元/斤 | 7.24元/斤 | 0.83% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年10月25日價格 | 2023年10月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鴨 | 8.9元/斤 | 10.67元/斤 | -16.5% |
蛋鴨 | 9.15元/斤 | 9.7元/斤 | -5.67% |
淘汰鴨 | 11.68元/斤 | 12.25元/斤 | -4.65% |
番鴨 | 8.65元/斤 | 8.86元/斤 | -2.26% |
水鴨 | 7.9元/斤 | 7.97元/斤 | -0.88% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月25日廣西博白縣地區的番鴨價格漲幅最大,漲幅為15.79%,報11元/斤(2023年10月24日價格報9.5元/斤)。廣東省三水區地區的麻鴨價格跌幅最大,跌幅為14.16%,報7.09元/斤(2023年10月24日價格報8.26元/斤)。
安徽省霍邱縣地區的麻鴨今日價格最高,報14元/斤,較前一報價日(2023年10月24日價格報14元/斤)持平。江西省峽江縣地區櫻桃谷鴨今日價格最低,報4.5元/斤,較前一報價日(2023年10月24日價格報4.5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月25日價格 | 2023年10月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大觀區 | 番鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
安徽省大通區 | 土鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - | |
安徽省鳳陽縣 | 雜交鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
安徽省懷寧縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省霍邱縣 | 麻鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省古田縣 | 番鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
福建省晉安區 | 番鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
福建省羅源縣 | 番鴨 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
廣東省電白區 | 土鴨 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - | |
水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
白鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
老鴨 | 7.85元/斤 | 7.85元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
番鴨 | 7.14元/斤 | 7.22元/斤 | -1.11% | |
廣東省鼎湖區 | 土鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
水鴨 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - | |
番鴨 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - | |
蛋鴨 | 10.33元/斤 | 10.33元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - | |
廣東省端州區 | 水鴨 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
番鴨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - | |
騾鴨 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣東省高州市 | 水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鴨 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 8.69元/斤 | 8.69元/斤 | - |
廣東省花都區 | 水鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
麻鴨 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - | |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省雷州市 | 騾鴨 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
廣東省茂南區 | 番鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣東省南澳縣 | 麻鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省南海區 | 土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白鴨 | 7.81元/斤 | 7.81元/斤 | - | |
廣東省清新區 | 麻鴨 | 7.21元/斤 | 6.91元/斤 | 4.34% |
水鴨 | 9.22元/斤 | 9.15元/斤 | 0.77% | |
番鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
白鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
廣東省三水區 | 番鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
白鴨 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
水鴨 | 7.5元/斤 | 8.67元/斤 | -13.49% | |
麻鴨 | 7.09元/斤 | 8.26元/斤 | -14.16% | |
廣東省四會市 | 麻鴨 | 8.95元/斤 | 8.65元/斤 | 3.47% |
水鴨 | 9.36元/斤 | 9.23元/斤 | 1.41% | |
番鴨 | 8.24元/斤 | 8.23元/斤 | 0.12% | |
騾鴨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
廣東省遂溪縣 | 白鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省台山市 | 麻鴨 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽山縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣西北流市 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
麻鴨 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 9.5元/斤 | 15.79% |
蛋鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
廣西恭城瑤族自治縣 | 麻鴨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 麻鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
廣西金城江區 | 淘汰鴨 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
麻鴨 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
廣西良慶區 | 老鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
蛋鴨 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 番鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鴨 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
廣西隆安縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6.5元/斤 | -7.69% |
廣西陸川縣 | 火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
番鴨 | 7.57元/斤 | 8.8元/斤 | -13.98% | |
廣西馬山縣 | 麻鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
廣西平樂縣 | 麻鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
廣西欽北區 | 土鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
番鴨 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
肉鴨 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣西全州縣 | 番鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣西容縣 | 番鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
廣西上林縣 | 麻鴨 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - |
廣西上思縣 | 番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西覃塘區 | 番鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
廣西田東縣 | 白鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
廣西興寧區 | 麻鴨 | 8.17元/斤 | 7.63元/斤 | 7.08% |
土鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
番鴨 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣西興業縣 | 肉鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
廣西邕寧區 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6.46元/斤 | -7.12% |
貴州省大方縣 | 火鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
貴州省丹寨縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省德江縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省惠水縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
海南省美蘭區 | 麻鴨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
海南省瓊山區 | 火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
鴨 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
河南省魯山縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省原陽縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省掇刀區 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
湖南省祁陽市 | 淘汰鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
江蘇省崇川區 | 麻鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
江蘇省江寧區 | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江蘇省江陰市 | 櫻桃谷鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
江蘇省沭陽縣 | 番鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
江西省安遠縣 | 番鴨 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
江西省豐城市 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
江西省高安市 | 水鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
淘汰鴨 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
番鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
蛋鴨 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
江西省吉安縣 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
江西省吉水縣 | 番鴨 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
江西省樂平市 | 麻鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
江西省南昌縣 | 番鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
江西省寧都縣 | 麻鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江西省上高縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
麻鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
江西省尋烏縣 | 番鴨 | 10.66元/斤 | 10.66元/斤 | - |
江西省永修縣 | 淘汰鴨 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
江西省于都縣 | 番鴨 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
江西省樟樹市 | 肉鴨 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
麻鴨 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - | |
山東省金鄉縣 | 土鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省陽穀縣 | 土鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
陝西省灞橋區 | 肉鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省江油市 | 老鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省金牛區 | 蛋鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
四川省新都區 | 白鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
天津市寧河區 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省賓川縣 | 麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
雲南省隆陽區 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
雲南省陸良縣 | 火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月25日,全國100個主要的鴨產地中,均價上漲的產地有7個,均價下跌的產地有6個。
其中,廣西博白縣的番鴨價格漲幅最大,漲幅為15.79%,報11.00元/斤(2023年10月24日價格報9.50元/斤)。廣東省三水區的麻鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為14.16%,報7.09元/斤(2023年10月24日價格報8.26元/斤)。
安徽省霍邱縣的麻鴨價格今日的報價最高,報14.00元/斤,較前一報價日(2023年10月24日價格報14.00元/斤)持平。江西省峽江縣櫻桃谷鴨價格今日的報價最低,報4.50元/斤,較前一報價日(2023年10月24日價格報4.50元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月25日價格 | 2023年10月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西博白縣 | 番鴨 | 11.00元/斤 | 9.50元/斤 | 15.79% |
廣西興寧區 | 麻鴨 | 8.17元/斤 | 7.63元/斤 | 7.08% |
廣東省清新區 | 麻鴨 | 7.21元/斤 | 6.91元/斤 | 4.34% |
廣東省四會市 | 麻鴨 | 8.95元/斤 | 8.65元/斤 | 3.47% |
廣東省四會市 | 水鴨 | 9.36元/斤 | 9.23元/斤 | 1.41% |
廣東省清新區 | 水鴨 | 9.22元/斤 | 9.15元/斤 | 0.77% |
廣東省四會市 | 番鴨 | 8.24元/斤 | 8.23元/斤 | 0.12% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月25日價格 | 2023年10月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省三水區 | 麻鴨 | 7.09元/斤 | 8.26元/斤 | -14.16% |
廣西陸川縣 | 番鴨 | 7.57元/斤 | 8.80元/斤 | -13.98% |
廣東省三水區 | 水鴨 | 7.50元/斤 | 8.67元/斤 | -13.49% |
廣西隆安縣 | 麻鴨 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | -7.69% |
廣西邕寧區 | 麻鴨 | 6.00元/斤 | 6.46元/斤 | -7.12% |
廣東省電白區 | 番鴨 | 7.14元/斤 | 7.22元/斤 | -1.11% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心