2025年10月02日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,雞蛋產品重點產地中,共有18家產地的多個品種價格較8周前(2025年08月07日)出現了下跌,平均下跌幅度為15.32%。其中,湖北省東西湖區的土雞蛋、湖北省曾都區的土雞蛋價格下跌幅度較大,今日報價分別為4.96元/斤、5.13元/斤,較8周前(2025年08月07日)分別下跌了16.78%、16.45%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2025年10月02日價格 | 2025年08月07日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省東西湖區 | 土雞蛋 | 4.96 | 5.96 | -16.78 |
湖北省曾都區 | 土雞蛋 | 5.13 | 6.14 | -16.45 |
湖北省東西湖區 | 烏雞蛋 | 5.97 | 7.13 | -16.27 |
湖北省鍾祥市 | 初生蛋 | 5.61 | 6.67 | -15.89 |
江西省德安縣 | 土雞蛋 | 4.99 | 5.88 | -15.14 |
浙江省金東區 | 初生蛋 | 3.87 | 4.56 | -15.13 |
湖北省蔡甸區 | 土雞蛋 | 6.01 | 7.08 | -15.11 |
湖北省江夏區 | 土雞蛋 | 4.16 | 4.90 | -15.1 |
上海市寶山區 | 富硒雞蛋 | 4.56 | 5.37 | -15.08 |
安徽省南陵縣 | 土雞蛋 | 5.35 | 6.30 | -15.08 |
湖南省長沙縣 | 烏雞蛋 | 6.77 | 7.97 | -15.06 |
河北省趙縣 | 紅殼蛋 | 4.12 | 4.85 | -15.05 |
湖北省蔡甸區 | 烏雞蛋 | 6.66 | 7.84 | -15.05 |
湖北省嘉魚縣 | 土雞蛋 | 6.56 | 7.72 | -15.03 |
江西省濂溪區 | 土雞蛋 | 5.77 | 6.79 | -15.02 |
湖北省京山市 | 初生蛋 | 5.49 | 6.46 | -15.02 |
湖北省江漢區 | 土雞蛋 | 3.79 | 4.46 | -15.02 |
山東省新泰市 | 土雞蛋 | 5.83 | 6.86 | -15.01 |
廣西臨桂區 | 土雞蛋 | 6.06 | 7.13 | -15.01 |
安徽省鳩江區 | 土雞蛋 | 5.61 | 6.60 | -15 |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫
更多雞蛋行業研究分析,詳見中國報告大廳《雞蛋行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。