宇博智業監測數據顯示:2022年2月,全國規模以上工業企業存貨147823.3億元,同比增長16.6%。
分經濟類型看,股份制企業實現存貨110921.3億元;同比增長17%;外商及港澳台投資企業實現存貨34161.3億元;同比增長16%;國有控股企業實現存貨34108.2億元;同比增長8.9%;私營企業實現存貨56522.2億元;同比增長19.1%。
企業經濟類型 | 2022年2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
股份制企業 | 110921.3 | 94780.4 | 17 |
外商及港澳台投資企業 | 34161.3 | 29443.2 | 16 |
國有控股企業 | 34108.2 | 31325 | 8.9 |
私營企業 | 56522.2 | 47457.6 | 19.1 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大於總計。2.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。分行業來看,重點行業中,黑色金屬礦採選業存貨同比增長11.1%,農副食品加工業存貨同比增長6.8%,石油和天然氣開採業存貨同比增長6.2%,非金屬礦採選業存貨同比增長5.1%,煤炭開採和洗選業存貨同比增長0.1%;開採專業及輔助性活動存貨同比下降29.8%,開採專業及輔助性活動產成品存貨同比下降25.7%,有色金屬礦採選業產成品存貨同比下降13.6%,有色金屬礦採選業存貨同比下降8.9%,菸草製品業存貨同比下降0.6%。
行業 | 2022年2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
煤炭開採和洗選業 | 1197.8 | 1196.8 | 0.1 |
石油和天然氣開採業 | 189.5 | 178.4 | 6.2 |
黑色金屬礦採選業 | 383.1 | 344.7 | 11.1 |
有色金屬礦採選業 | 277 | 303.9 | -8.9 |
非金屬礦採選業 | 305.3 | 290.5 | 5.1 |
開採專業及輔助性活動 | 76 | 108.2 | -29.8 |
其他採礦業 | 0.6 | 0.6 | 0 |
農副食品加工業 | 5668.7 | 5310.2 | 6.8 |
食品製造業 | 2027.8 | 1881.2 | 7.8 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 3518.6 | 2981.5 | 18 |
菸草製品業 | 3929.1 | 3951 | -0.6 |
紡織業 | 3453.9 | 3070.6 | 12.5 |
紡織服裝、服飾業 | 1746.5 | 1551.2 | 12.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 930.1 | 872.1 | 6.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 851.2 | 764.6 | 11.3 |
家具製造業 | 917.4 | 842.3 | 8.9 |
造紙和紙製品業 | 1661.5 | 1430.2 | 16.2 |
印刷和記錄媒介複製業 | 749.5 | 702.4 | 6.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 2144.9 | 1925.3 | 11.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5940.2 | 4759.5 | 24.8 |
化學原料和化學製品製造業 | 8447.9 | 6736.7 | 25.4 |
醫藥製造業 | 5183.7 | 4745.5 | 9.2 |
化學纖維製造業 | 1157.7 | 895 | 29.4 |
橡膠和塑料製品業 | 3445.2 | 2962.4 | 16.3 |
非金屬礦物製品業 | 6400.4 | 5384.5 | 18.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8446.6 | 7991.5 | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 7115.1 | 6223.9 | 14.3 |
金屬製品業 | 5607.1 | 4655.9 | 20.4 |
通用設備製造業 | 8983.4 | 7655.7 | 17.3 |
專用設備製造業 | 8702.4 | 7481.2 | 16.3 |
汽車製造業 | 8517.1 | 7525.9 | 13.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 2816 | 2743.8 | 2.6 |
電氣機械和器材製造業 | 11850.8 | 9049.5 | 31 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 19409.3 | 15374.7 | 26.2 |
儀器儀表製造業 | 2061.8 | 1627.9 | 26.7 |
其他製造業 | 232.1 | 205.2 | 13.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 710.1 | 521.8 | 36.1 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 304.6 | 283 | 7.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 1796.4 | 1585.8 | 13.3 |
燃氣生產和供應業 | 392.1 | 370 | 6 |
水的生產和供應業 | 274.5 | 243.7 | 12.6 |
工業企業產成品 | 53820.6 | 46077.8 | 16.8 |
採礦業產成品 | 1186.1 | 1145.8 | 3.5 |
煤炭開採和洗選業產成品 | 574.1 | 555.8 | 3.3 |
石油和天然氣開採業產成品 | 96.5 | 85.8 | 12.5 |
黑色金屬礦採選業產成品 | 212.9 | 189.1 | 12.6 |
有色金屬礦採選業產成品 | 116 | 134.3 | -13.6 |
非金屬礦採選業產成品 | 178.7 | 170.4 | 4.9 |
開採專業及輔助性活動產成品 | 7.8 | 10.5 | -25.7 |
其他採礦業產成品 | 0 | 0 | 0 |
製造業產成品 | 52423.9 | 44740.6 | 17.2 |
農副食品加工業產成品 | 2311.7 | 2153.2 | 7.4 |
食品製造業產成品 | 779.3 | 737.9 | 5.6 |
酒、飲料和精製茶製造業產成品 | 979 | 852.5 | 14.8 |
菸草製品業產成品 | 225.5 | 187.5 | 20.3 |
紡織業產成品 | 1690 | 1481.3 | 14.1 |
紡織服裝、服飾業產成品 | 903.6 | 794.2 | 13.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業產成品 | 392.3 | 352.1 | 11.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業產成品 | 416 | 357 | 16.5 |
家具製造業產成品 | 353.9 | 319.6 | 10.7 |
造紙和紙製品業產成品 | 670.3 | 517.3 | 29.6 |
印刷和記錄媒介複製業產成品 | 286.3 | 274.1 | 4.5 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業產成品 | 1056.6 | 877.7 | 20.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業產成品 | 1796.5 | 1416.7 | 26.8 |
化學原料和化學製品製造業產成品 | 3857.2 | 2971.2 | 29.8 |
醫藥製造業產成品 | 2278.6 | 2142.9 | 6.3 |
化學纖維製造業產成品 | 678.5 | 482.8 | 40.5 |
橡膠和塑料製品業產成品 | 1598.8 | 1337.7 | 19.5 |
非金屬礦物製品業產成品 | 2682.9 | 2277 | 17.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業產成品 | 3002.4 | 2976.1 | 0.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業產成品 | 1997 | 1749.1 | 14.2 |
金屬製品業產成品 | 2286.7 | 1834.1 | 24.7 |
通用設備製造業產成品 | 3121.2 | 2701.7 | 15.5 |
專用設備製造業產成品 | 3164.5 | 2710 | 16.8 |
汽車製造業產成品 | 3577 | 3505.8 | 2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產成品 | 616.7 | 577.5 | 6.8 |
電氣機械和器材製造業產成品 | 5052.9 | 3816.8 | 32.4 |
計算機、通信和其他電子設備製造業產成品 | 5625.2 | 4478.3 | 25.6 |
儀器儀表製造業產成品 | 632.7 | 525.8 | 20.3 |
其他製造業產成品 | 94.5 | 82.1 | 15.1 |
廢棄資源綜合利用業產成品 | 266.7 | 225.7 | 18.2 |
金屬製品、機械和設備修理業產成品 | 29.5 | 25 | 18 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產成品 | 210.7 | 191.3 | 10.1 |
電力、熱力生產和供應業產成品 | 41.3 | 45.2 | -8.6 |
燃氣生產和供應業產成品 | 129.8 | 116.7 | 11.2 |
水的生產和供應業產成品 | 39.6 | 29.4 | 34.7 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。