據宇博智業市場研究中心了解到:2014年12月9日在售銀行理財產品收益排行榜顯示,12月9日在售預期年化收益率在6.1%(含)以上的銀行理財產品共計26款,其中4款產品預期年化收益率在6.6%(含)以上:重慶三峽銀行發行的「庫區創收96號人民幣理財產品」預期年化收益率最高,為7%;深圳農村商業銀行發行的「通元計劃第1304期」理財產品預期年化收益率為6.7%。
相關信息請查閱中國報告大廳發布的《2014-2018年中國理財產品行業市場調查報告》。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 庫區創收96號人民幣理財產品 | 重慶三峽銀行 | 2014/12/18 | 5 | 12月 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
2 | 通元計劃第1304期理財產品投資期4 | 深圳農村商業銀行 | 2014/12/10 | 100 | 182天 | 6.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
3 | 智慧理財創贏組合投資類理財產品PC140377 | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 1099天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
4 | 智慧理財創贏組合投資類理財產品140385 | 徽商銀行 | 2014/12/16 | 10 | 762天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
5 | 百合理財歲歲增盈系列2號個人理財產品 | 蘭州銀行 | 2014/12/15 | 5 | 135天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關,敦煌 |
6 | 阜新銀行盈利寶21號理財產品 | 阜新銀行 | 2015/1/4 | 10 | 12月 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 高淨值客戶 | 大連,阜新,瀋陽 |
7 | 7777理財創富039期人民幣理財產品(365天)(除錦州地區) | 錦州銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,瀋陽,天津 |
8 | 7777理財創富039期人民幣理財產品(365天)(錦州地區) | 錦州銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 錦州 |
9 | 創鑫1號3期人民幣理財產品(547天) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 20 | 547天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江 |
10 | 通元計劃第1303期理財產品投資期4 | 深圳農村商業銀行 | 2014/12/10 | 50 | 182天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
11 | 個人專項理財產品2014年第436期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
12 | 個人專項理財產品2014年第24期尊享盈進取年末特別計劃(私銀專屬)(324天) | 浦發銀行 | 2014/12/22 | 100 | 324天 | 6.25 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
13 | 慧財私享系列1號人民幣理財產品(1481Y123期) | 上海銀行 | 2014/12/10 | 10 | 364天 | 6.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無錫 |
14 | 聚富1405期14上海特供人民幣理財產品(91天)(A40367)(未評定客戶) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 聚富1405期14上海特供人民幣理財產品(91天)(A40368)(未評定、普通客戶) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
16 | 智慧理財創贏組合投資類理財產品PC140384(網銀專屬) | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 365天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
17 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享分行特供第47期(深圳)人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 5 | 35天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
18 | 融智理財富盈計劃14010號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 2014/12/11 | 10 | 98天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州 |
19 | 慧財私享系列1號人民幣理財產品(1481M626期) | 上海銀行 | 2014/12/10 | 10 | 182天 | 6.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無錫 |
20 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C184號人民幣理財產品(375天) | 包商銀行 | 2014/12/10 | 10 | 375天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳 |
21 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第34期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2014/12/18 | 5 | 98天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
22 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第33期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 5 | 98天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
23 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享財富第22期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 20 | 77天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
24 | 智慧理財創贏組合投資類理財產品PC140383 | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
25 | 智慧理財創贏組合投資類理財產品140386 | 徽商銀行 | 2014/12/16 | 10 | 386天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
26 | 匯富計劃365期人民幣理財產品 | 天津銀行 | 2014/12/9 | 20 | 50天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都 |
編輯整理:中國報告大廳