您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >> 鋁製品行業分析報告 >> 2015年1月鋁及鋁製品出口量數據分析

2015年1月鋁及鋁製品出口量數據分析

2015-03-20 16:59:49報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  中國1月鋁及鋁製品出口量約為430,000噸,同比增加36.7%,但較2014年12月創下的紀錄高位下降21%。中國是全球最大的鋁生產商。

  海關公布的數據顯示,中國1月出口了430,000噸未鍛造鋁及鋁製品,12月出口量為542,686噸。

  過去12個月中,鋁價已經上漲10%,此前中國以外的煉廠在近幾年關閉,削減全球供應過剩量。

  相關信息請查閱中國報告大廳發布的《2015-2020年鋁製品行業市場競爭力調查及投資前景預測報告》。

  同時,中國鋁產量持續增長,國內鋁製品產量在去年增加至紀錄高位。

  中國1月原鋁、氧化鋁及鋁製品進出口分項數據一覽(單位均為噸)


1月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 5,216 -90.5 2,483.25 5,216 -90.5
原產地
澳大利亞 3,319 -79.48 2,437.81 3,319 -79.48
阿曼 1,224 -81.24 2,347.51 1,224 -81.24
俄羅斯聯邦 525 -93.45 2,343.21 525 -93.45
朝鮮 99 -70.14 1,697.77 99 -70.14
德國 32 0.96 13,190.28 32 0.96
日本 15 349.46 6,387.20 15 349.46
韓國 2 -89.61 2,678.50 2 -89.61
鋁合金 5,680 -39 2,338.03 5,680 -39
原產地
阿拉伯聯合大公國 2,279 -15.75 2,143.03 2,279 -15.75
台灣 1,345 -34.68 2,213.38 1,345 -34.68
中華人民共和國 410 51.85 2,230.30 410 51.85
俄羅斯聯邦 354 65.42 2,037.66 354 65.42
日本 297 45.95 3,761.68 297 45.95
奈及利亞 250 229.9 1,279.66 250 229.9
韓國 236 -23.97 2,811.28 236 -23.97
德國 112 -53.71 3,538.35 112 -53.71
越南 96 -20.29 1,658.26 96 -20.29
美國 87 -48.59 3,033.60 87 -48.59
馬來西亞 77 -88.64 2,939.06 77 -88.64
廢鋁 192,245 -3.07 1,521.55 192,245 -3.07
原產地
美國 54,851 -18.24 1,617.32 54,851 -18.24
澳大利亞 33,023 52.42 1,533.36 33,023 52.42
香港 30,097 7.31 1,408.07 30,097 7.31
馬來西亞 15,432 -54.45 1,498.75 15,432 -54.45
法國 12,534 325.98 1,290.05 12,534 325.98
英國 11,456 28.84 1,644.64 11,456 28.84
荷蘭 4,901 12.35 1,477.67 4,901 12.35
加拿大 4,786 24.62 1,622.46 4,786 24.62
德國 3,752 -66.96 1,467.82 3,752 -66.96
菲律賓 3,215 - 1,146.69 3,215 -
比利時 3,200 17.19 1,588.18 3,200 17.19
義大利 1,981 124.43 1,656.89 1,981 124.43
澳門 1,926 81.58 1,401.21 1,926 81.58
芬蘭 1,435 374.01 1,630.29 1,435 374.01
瑞典 1,395 47.88 1,579.35 1,395 47.88
西班牙 1,333 96.13 1,522.92 1,333 96.13
日本 936 -17.11 1,470 936 -17.11
挪威 837 -25.5 1,632.66 837 -25.5
丹麥 711 26.18 1,624.73 711 26.18
台灣 568 47.89 1,682.46 568 47.89
哥倫比亞 547 -29.74 1,607.78 547 -29.74
韓國 450 -21.48 1,085.66 450 -21.48
紐西蘭 415 343.89 1,629.87 415 343.89
墨西哥 239 -70.83 1,633.65 239 -70.83
秘魯 234 80.78 1,585.07 234 80.78
智利 214 53.27 1,617.06 214 53.27
愛爾蘭 211 - 1,624.97 211 -
泰國 139 -94.59 1,192.93 139 -94.59
多米尼加共和國 139 23 1,584.07 139 23
波多黎各 118 3.02 1,610.64 118 3.02
大洋洲其他 111 - 1,704.72 111 -
巴拿馬 98 79.27 1,561.53 98 79.27
南非 98 90.64 1,626.01 98 90.64
以色列 92 190.53 1,577.67 92 190.53
印度尼西亞 74 - 1,627.58 74 -
巴拉圭 69 245.04 1,620.59 69 245.04
保加利亞 68 - 1,585.21 68 -
宏都拉斯 66 189.75 1,708.80 66 189.75
摩洛哥 62 - 1,592.68 62 -
厄瓜多 62 -28.82 1,576.26 62 -28.82
蒙古 52 - 1,600 52 -
巴西 51 - 1,585.67 51 -
黎巴嫩 50 - 1,576.82 50 -
氧化鋁 385,194 -40 390.12 385,194 -40
原產地
澳大利亞 216,786 -60.4 373.52 216,786 -60.4
印度 55,900 -7.55 377.48 55,900 -7.55
越南 55,239 76.14 379.59 55,239 76.14
巴西 35,854 - 375.19 35,854 -
蘇利南 17,851 - 380 17,851 -
德國 1,380 283.34 2,369.26 1,380 283.34
日本 949 33.5 1,710.89 949 33.5
法國 825 -36.18 1,242.53 825 -36.18
韓國 208 -13.2 1,132.23 208 -13.2
鋁土礦 2,587,823 -67.11 59.11 2,587,823 -67.11
原產地
澳大利亞 1,501,870 6.02 61.57 1,501,870 6.02
印度 579,648 490.36 60.04 579,648 490.36
馬來西亞 342,894 - 46.99 342,894 -
加納 68,950 -20.83 60.02 68,950 -20.83
斐濟 50,119 - 51.03 50,119 -
索羅門群島 40,829 - 68 40,829 -
越南 3,513 - 27.71 3,513 -
鋁材 44,728 -2.2 5.84 44,728 -2.2
其中
鋁條、杆及型材 6,700 30.76 5,766.70 6,700 30.76
鋁絲 815 3.65 6,033.32 815 3.65
鋁板、片及帶 31,766 -5.46 4,183.96 31,766 -5.46
鋁箔 4,139 -8.67 17,114.24 4,139 -8.67
鋁管材(含附件) 1,175 -22.54 10,219.27 1,175 -22.54
鋁製結構體及部件 572 0.65 16,099.61 572 0.65
鋁絞線、纜 2 974.87 8,924 2 974.87

1月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 582 -93.91 2,096.36 582 -93.91
目的地
越南 500 - 1,879.36 500 -
日本 81 70.5 3,434.01 81 70.5
俄羅斯聯邦 1 - 1,565 1 -
鋁合金 52,099 32.43 2,220.24 52,099 32.43
目的地
香港 22,092 54.06 2,182.42 22,092 54.06
日本 15,288 -2.46 2,166.37 15,288 -2.46
越南 3,162 60.69 2,226.05 3,162 60.69
馬來西亞 1,964 926.18 2,175.15 1,964 926.18
澳大利亞 1,717 72.54 2,273.04 1,717 72.54
泰國 1,415 76.61 2,210.28 1,415 76.61
韓國 1,395 67.96 2,252.62 1,395 67.96
台灣 847 -5.29 2,580.71 847 -5.29
巴西 808 33.02 2,631.37 808 33.02
印度 678 56.74 2,283.35 678 56.74
菲律賓 552 -4.69 2,169.56 552 -4.69
印度尼西亞 475 -47.44 2,234.03 475 -47.44
荷蘭 387 40.52 3,004.25 387 40.52
挪威 350 385.75 2,906.05 350 385.75
墨西哥 344 - 2,227.56 344 -
阿拉伯聯合大公國 220 175 3,043.91 220 175
伊朗 200 19,871.80 2,274.77 200 19,871.80
廢鋁 86 62.46 1,936.20 86 62.46
目的地
韓國 69 30.27 1,752.80 69 30.27
日本 17 - 2,680.59 17 -
氧化鋁 4,440 -89.09 1,016.93 4,440 -89.09
目的地
朝鮮 2,001 46,437.21 445.55 2,001 46,437.21
韓國 1,198 -42.93 692.19 1,198 -42.93
美國 379 -6.95 2,209.56 379 -6.95
日本 327 -5.41 1,781.29 327 -5.41
越南 123 67.26 5,797.11 123 67.26
伊朗 93 25.74 784.33 93 25.74
台灣 62 85.38 1,546.76 62 85.38
馬來西亞 39 1,835 766.67 39 1,835
德國 29 48,235 1,198.31 29 48,235
墨西哥 26 2,500 1,182.96 26 2,500
俄羅斯聯邦 24 95,900 1,662.92 24 95,900
印度 24 -33.26 1,323 24 -33.26
英國 23 16.4 1,337.83 23 16.4
鋁材 380,000 42 2.99 380,000 42
其中
鋁條、杆及型材 67,234 6.37 3,409.26 67,234 6.37
鋁絲 2,359 12.34 3,982.88 2,359 12.34
鋁板、片及帶 213,832 91.88 2,521.14 213,832 91.88
鋁箔 82,261 10.52 3,509.84 82,261 10.52
鋁管材(含附件) 13,502 -14.59 4,700.38 13,502 -14.59
鋁製結構體及部件 71,675 16.77 4,670.04 71,675 16.77
鋁絞線、纜 29,318 110.75 2,334.76 29,318 110.75

  編輯整理:中國報告大廳

更多鋁製品行業研究分析,詳見中國報告大廳《鋁製品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號