單位:千元
地區 |
1-6月 |
1-11月 |
全國 | 17206788 | 19051675 |
北京市 | 3073314 | 3347447 |
天津市 | 96128 | 91328 |
河北省 | 83216 | 88164 |
山西省 | 24782 | 26049 |
遼寧省 | 443813 | 509843 |
吉林省 | 32579 | 32702 |
黑龍江 | 53445 | 56989 |
上海市 | 1226221 | 1124380 |
江蘇省 | 3529439 | 4281436 |
浙江省 | 2953659 | 3147671 |
安徽省 | 151423 | 159216 |
福建省 | 439131 | 469092 |
江西省 | 8807 | 14852 |
山東省 | 423852 | 614352 |
湖北省 | 66671 | 62445 |
湖南省 | 112005 | 129400 |
廣東省 | 2898795 | 3195138 |
廣西區 | 16955 | 41769 |
四川省 | 779993 | 877338 |
陝西省 | 716324 | 706811 |
甘肅省 | 76236 | 75253 |
更多廣播電視設備行業研究分析,詳見中國報告大廳《廣播電視設備行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。