單位:千元
地區 |
1-6月 |
1-11月 |
全國 | 6561340 | 13191111 |
北京市 | 414448 | 930356 |
天津市 | 37292 | 103149 |
河北省 | 107217 | 213216 |
山西省 | 2086 | 3134 |
遼寧省 | 57261 | 120820 |
吉林省 | 4478 | 10217 |
黑龍江 | 1744 | 5984 |
上海市 | 417124 | 729222 |
江蘇省 | 1387257 | 2628520 |
浙江省 | 965619 | 1969993 |
安徽省 | 47948 | 113912 |
福建省 | 642079 | 1283117 |
江西省 | 10752 | 42427 |
山東省 | 390148 | 840052 |
湖北省 | 9665 | 33443 |
湖南省 | 76913 | 151751 |
廣東省 | 1723045 | 3465436 |
廣西區 | 812 | 24240 |
四川省 | 240246 | 448990 |
陝西省 | 18407 | 45931 |
甘肅省 | 6799 | 27201 |
更多廣播電視設備行業研究分析,詳見中國報告大廳《廣播電視設備行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。