2020 年 1~2月,煤炭開採和洗選業資產總計為52768.5億元 ,比上年同期上升了4.9個百分點。煤炭開採和洗選業負債合計為34525億元,比上年同期上升了5個百分點。
時間 | 資產總計(億元) | 增減(%) | 負債合計(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 52768.5 | 4.9 | 34525 | 5 |
2019年1-12月 | 56360 | 3.7 | 36571.7 | 2.7 |
2019年1-11月 | 56765.3 | 3.9 | 36496.7 | 2.5 |
2019年1-10月 | 56701.9 | 4.2 | 36520.3 | 2.2 |
2019年1-09月 | 56448.4 | 4.4 | 36548.4 | 2.7 |
2019年1-08月 | 55110.4 | 2.4 | 35504.7 | -0.1 |
2019年1-07月 | 54352.9 | 1.9 | 35110.8 | -0.9 |
2019年1-06月 | 54138.6 | 2.2 | 35212.6 | -0.3 |
2019年1-05月 | 54007.5 | 2.2 | 35043.5 | -0.7 |
2019年1-04月 | 54450.3 | 2.6 | 35450.5 | 0 |
2019年1-03月 | 54207.8 | 3.7 | 35436.5 | 1 |
2020 年 1~2月,煤炭開採和洗選業營業收入為2513.1億元,比上年同期下降了16.3個百分點。煤炭開採和洗選業營業利潤為194.4億元,比上年同期下降了45.9個百分點。
時間 | 營業收入(億元) | 增減(%) | 營業利潤(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 2513.1 | -16.3 | 194.4 | -45.9 |
2019年1-12月 | 24789 | 3.2 | 2854 | -4 |
2019年1-11月 | 22477.7 | 4 | 2673.8 | -3.1 |
2019年1-10月 | 20335.8 | 3.5 | 2425.8 | -3.4 |
2019年1-09月 | 18305.6 | 3.9 | 2175.1 | -4.3 |
2019年1-08月 | 15930.1 | 2.7 | 1934.9 | -4.7 |
2019年1-07月 | 13691 | 3.6 | 1677.9 | -4.2 |
2019年1-06月 | 11697.3 | 3.6 | 1413.4 | -6.5 |
2019年1-05月 | 9518.4 | 4.4 | 1132.2 | -8.6 |
2019年1-04月 | 7419 | 1.8 | 845.7 | -15.7 |
2019年1-03月 | 5478.6 | 5.4 | 602.1 | -17.5 |
2020 年 1~2月,煤炭開採和洗選業企業數量為4203個,其中虧損企業單位數量為1779個,比上年同期上升了26.2個百分點,虧損企業虧損總額為155.1億元,比上年同期上升了46.3個百分點。
時間 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 增減(%) | 虧損企業虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 4203 | 1779 | 26.2 | 155.1 | 46.3 |
2019年1-12月 | 4239 | 1160 | 12.1 | 401.2 | 20.8 |
2019年1-11月 | 4230 | 1199 | 9.9 | 348.2 | 25.2 |
2019年1-10月 | 4222 | 1223 | 9.4 | 324.1 | 26.4 |
2019年1-09月 | 4206 | 1267 | 9.4 | 304.1 | 32 |
2019年1-08月 | 4198 | 1237 | 10.7 | 270.4 | 33.3 |
2019年1-07月 | 4173 | 1228 | 8.1 | 231.3 | 23 |
2019年1-06月 | 4165 | 1267 | 4.1 | 207.9 | 26.2 |
2019年1-05月 | 4157 | 1247 | 4.3 | 178.9 | 28.1 |
2019年1-04月 | 4142 | 1285 | 7.2 | 156.4 | 34.5 |
2019年1-03月 | 4137 | 1405 | 4.1 | 123.2 | 34.4 |
2020 年 2月,煤炭開採和洗選業工業生產者出廠價格指數為96,較上年同月下降了4個百分點。