您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 進出口數據 >> 2005年1-12月浙江省進口主要商品情況表

2005年1-12月浙江省進口主要商品情況表

2006-02-05 15:54:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
(據海關統計)
金額單位: 萬美元

項目名稱

        今年實績

       去年同期實績

累計比去年同期增減

當月實績

累計實績

比重%

當月實績

累計實績

比重%

當月+-%

累計+-%

機電產品 99560 921641 30.13 80593 1002151 37.03 23.53 -8.03
高新技術產品 50977 460797 15.07 40550 460927 17.03 25.71 -0.03
農副產品 20061 226769 7.41 18234 208534 7.7 10.02 8.74
其中:農產品 13250 150609 4.92 12804 136375 5.04 3.48 10.44
30個主要商品合計: 159927 1874828 61.29 147080 1637624 60.5 8.73 14.48
    鋼材 9506 220144 7.2 13839 193228 7.14 -31.31 13.93
    初級形狀的塑料 17140 199187 6.51 12541 157467 5.82 36.67 26.5
    對苯二甲酸 19479 191549 6.26 9381 155314 5.74 107.65 23.33
    廢銅 12702 148808 4.87 12458 108537 4.01 1.96 37.1
    集成電路及微電子組件 15140 134904 4.41 11111 126492 4.67 36.26 6.65
    乙二醇 7033 105719 3.46 5131 79734 2.95 37.08 32.59
    自動數據處理設備及其部件 6532 80715 2.64 5557 70956 2.62 17.54 13.75
    鐵礦砂及其精礦 9255 75480 2.47 5443 40377 1.49 70.03 86.94
    紡織機械及零件 6370 65305 2.14 7836 110764 4.09 -18.72 -41.04
    電視、收音機及無線電訊設備的零附件 8696 64110 2.1 6448 74392 2.75 34.86 -13.82
    原油   60969 1.99 15913 53566 1.98 * 13.82
    液化石油氣及其他烴類氣 4454 49876 1.63 2902 44785 1.65 53.48 11.37
    苯乙烯 2857 46152 1.51 4147 42029 1.55 -31.11 9.81
    紙漿 4125 39204 1.28 3633 33838 1.25 13.54 15.86
    原木 3175 35674 1.17 2202 33383 1.23 44.22 6.86
    通斷及保護電路裝置 4166 35251 1.15 2825 33711 1.25 47.47 4.57
    金屬加工工具機 2554 35078 1.15 3566 36319 1.34 -28.37 -3.42
    未鍛造的銅及銅材 2345 33265 1.09 2453 17313 0.64 -4.43 92.14
    計量檢測分析自控儀器及器具 3180 30253 0.99 2390 29165 1.08 33.03 3.73
    自動數據處理設備的零件 1674 24003 0.78 1732 15939 0.59 -3.38 50.59
    己內醯胺 964 23266 0.76 1414 15526 0.57 -31.78 49.85
    合成纖維紗線 1899 22971 0.75 1748 23069 0.85 8.61 -0.43
    機械提升搬運裝卸設備及零件 2496 21506 0.7 1270 17818 0.66 96.63 20.7
    異氰酸酯 2249 21383 0.7 1717 16701 0.62 30.93 28.03
    橡膠或塑料加工機械零件 1353 19628 0.64 2645 40281 1.49 -48.87 -51.27
    大豆 1386 19529 0.64 2787 28086 1.04 -50.29 -30.47
    汽車和汽車底盤 3801 18665 0.61 379 5198 0.19 902.82 259.06
    棉花 1933 17967 0.59 981 6196 0.23 97.06 189.96
    天然橡膠(包括膠乳) 1953 17415 0.57 1160 12430 0.46 68.35 40.1
    合成纖維長絲機織物 1510 16853 0.55 1469 15010 0.55 2.81 12.28
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號