排序 | 累計產品銷售收入(千元) | 累計資產總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業人員平均人數(人) |
1 | 1750305 | 4073613 | 383715 | 5195 |
2 | 1584688 | 1739612 | 1048938 | 3052 |
3 | 1061799 | 2905526 | 227935 | 1468 |
4 | 893424 | 229568 | 72653 | 273 |
5 | 844867 | 1423769 | 109598 | 1771 |
6 | 642010 | 690057 | 227093 | 400 |
7 | 488489 | 20431 | 10883 | 130 |
8 | 484522 | 1197860 | 250292 | 438 |
9 | 480094 | 459514 | 9800 | 593 |
10 | 433447 | 435689 | 244105 | 1685 |
更多鉛鋅礦採選行業研究分析,詳見中國報告大廳《鉛鋅礦採選行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。