金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率(%)
|
2011年 | 2012年 | 2013年 |
巴西 | 2.6 | 1 | 2.4 |
俄羅斯 | 4.3 | 3.5 | 1.6 |
印度 | 6.2 | 5 | 4.7 |
南非 | 3.1 | 2.5 | 1.9 |
韓國 | 3.7 | 2 | 2.8 |
印度尼西亞 | 6.5 | 6.2 | 5.7 |
馬來西亞 | 5.1 | 5.6 | 4.5 |
菲 律 賓 | 3.6 | 6.8 | 6.9 |
泰 國 | 0.1 | 6.5 | 2.9 |
中國香港 | 4.9 | 1.5 | 3 |
中國台灣 | 4.2 | 1.5 | 2 |
數據來源:中國報告大廳