2024年10月份三相電子式(靜止式)電度表進口數據統計(90283014)
2025-01-01 08:50:48報告大廳(www.chinabgao.com)
字號:
T|
T
【商品】三相電子式(靜止式)電度表 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】90283014 | 【數據量】2422 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 5010 | 個 | 947563 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 5 | 個 | 1982 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 個 | 410 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 其他 | 2 | 個 | 4646 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 70 | 個 | 12307 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 516 | 個 | 92076 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 201 | 個 | 30821 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 164 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 122 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 39 | 個 | 4482 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 2615 | 個 | 20223 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 12 | 個 | 1226 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 3412 | 個 | 475459 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 374 | 個 | 57757 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 5015 | 個 | 949545 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 7 | 個 | 5056 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 586 | 個 | 104383 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 242 | 個 | 35589 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 2627 | 個 | 21449 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 24066 | 個 | 1759142 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 4722 | 個 | 508395 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 52 | 個 | 17741 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 197 | 個 | 327923 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 5 | 個 | 1982 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 410 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 4646 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 7 | 個 | 1358 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 516 | 個 | 92076 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 63 | 個 | 10949 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 31 | 個 | 16236 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 164 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 36 | 個 | 3791 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 170 | 個 | 14585 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 122 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 3 | 個 | 691 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 2613 | 個 | 19493 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 12 | 個 | 1226 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 730 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 其他 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3003 | 個 | 79578 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 374 | 個 | 57757 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 409 | 個 | 395881 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 4722 | 個 | 508395 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 52 | 個 | 17741 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 202 | 個 | 329905 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 7 | 個 | 5056 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 523 | 個 | 93434 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 63 | 個 | 10949 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 68 | 個 | 20191 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 174 | 個 | 15398 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2625 | 個 | 20719 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 2 | 個 | 730 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 23657 | 個 | 1363261 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 409 | 個 | 395881 |
2024年10月 | 北京 | 印度 | 一般貿易 | 4722 | 個 | 508395 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 一般貿易 | 25 | 個 | 2612 |
2024年10月 | 北京 | 匈牙利 | 一般貿易 | 27 | 個 | 15129 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿易 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 北京 | 加拿大 | 一般貿易 | 197 | 個 | 327923 |
2024年10月 | 北京 | 加拿大 | 其他 | 5 | 個 | 1982 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 410 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 4646 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 516 | 個 | 92076 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 7 | 個 | 1358 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 1548 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 60 | 個 | 9401 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 28 | 個 | 15999 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 164 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 237 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 其他 | 36 | 個 | 3791 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 122 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 其他 | 3 | 個 | 691 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 170 | 個 | 14585 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 2613 | 個 | 19493 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 其他 | 12 | 個 | 1226 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 730 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 中國 | 其他 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1000 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 進料加工貿易 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 一般貿易 | 3002 | 個 | 78578 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 374 | 個 | 57757 |
2024年10月 | 廣東 | 希臘 | 一般貿易 | 308 | 個 | 381231 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 一般貿易 | 100 | 個 | 14411 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 個 | 239 |
2024年10月 | 北京 | 印度 | 總值 | 4722 | 個 | 508395 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 總值 | 25 | 個 | 2612 |
2024年10月 | 北京 | 匈牙利 | 總值 | 27 | 個 | 15129 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 總值 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 北京 | 加拿大 | 總值 | 202 | 個 | 329905 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 總值 | 7 | 個 | 5056 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 516 | 個 | 92076 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 7 | 個 | 1358 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 3 | 個 | 1548 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛維尼亞 | 總值 | 60 | 個 | 9401 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 28 | 個 | 15999 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 1 | 個 | 164 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 總值 | 39 | 個 | 4028 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 4 | 個 | 813 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 總值 | 170 | 個 | 14585 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 總值 | 2625 | 個 | 20719 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 2 | 個 | 730 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 總值 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 湖南 | 中國 | 總值 | 11 | 個 | 868 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 1 | 個 | 1000 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 3376 | 個 | 136335 |
2024年10月 | 廣東 | 希臘 | 總值 | 308 | 個 | 381231 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 總值 | 100 | 個 | 14411 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 總值 | 1 | 個 | 239 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 11317 | 個 | 1493818 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 20281 | 個 | 1226090 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 891 | 個 | 149955 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 69 | 個 | 13204 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 32558 | 個 | 2883067 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 10381 | 個 | 625470 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 20281 | 個 | 1226090 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 890 | 個 | 149833 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 61 | 個 | 10531 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 696 | 個 | 439886 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 122 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 3 | 個 | 691 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 201 | 個 | 334958 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 其他 | 5 | 個 | 1982 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 31613 | 個 | 2011924 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 700 | 個 | 440699 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 206 | 個 | 336940 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 4750 | 個 | 524394 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 516 | 個 | 92076 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 8 | 個 | 2358 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 164 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 進料加工貿易 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 一般貿易 | 5623 | 個 | 98718 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 374 | 個 | 57757 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 其他 | 61 | 個 | 10531 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 2278 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 122 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 其他 | 3 | 個 | 691 |
2024年10月 | 全國 | 義大利 | 一般貿易 | 195 | 個 | 17197 |
2024年10月 | 全國 | 希臘 | 一般貿易 | 308 | 個 | 381231 |
2024年10月 | 全國 | 匈牙利 | 一般貿易 | 127 | 個 | 29540 |
2024年10月 | 全國 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 個 | 239 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 60 | 個 | 9401 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿易 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿易 | 197 | 個 | 327923 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 其他 | 5 | 個 | 1982 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 7035 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 5266 | 個 | 616470 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 9 | 個 | 2522 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 20280 | 個 | 1225926 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 總值 | 6058 | 個 | 167006 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 9 | 個 | 3091 |
2024年10月 | 全國 | 義大利 | 總值 | 195 | 個 | 17197 |
2024年10月 | 全國 | 希臘 | 總值 | 308 | 個 | 381231 |
2024年10月 | 全國 | 匈牙利 | 總值 | 127 | 個 | 29540 |
2024年10月 | 全國 | 瑞士 | 總值 | 1 | 個 | 239 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛維尼亞 | 總值 | 60 | 個 | 9401 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 39 | 個 | 93504 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 202 | 個 | 329905 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 4 | 個 | 7035 |
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)