【商品】其他冷凍乾燥裝置、冷凍乾燥單元和噴霧式乾燥器 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】84193390 | 【數據量】6384 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 台 | 20651 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 3266896 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 94701 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 63 | 台 | 6873117 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 751 | 台 | 1635139 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 台 | 9052 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 台 | 28961 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 18 | 台 | 35133 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 61091 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 台 | 164770 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 台 | 1044000 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 27 | 台 | 2270912 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 台 | 36088 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 台 | 5004 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 10 | 台 | 43668 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 台 | 23553 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 7 | 台 | 5731 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 3287547 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 3 | 台 | 98889 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 63 | 台 | 6873117 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 751 | 台 | 1635139 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6 | 台 | 9052 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 6 | 台 | 28961 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 18 | 台 | 35133 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 61091 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 1208770 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 33 | 台 | 2307000 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 16 | 台 | 48672 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 23553 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 7 | 台 | 5731 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 3266896 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 20651 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 94701 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 29 | 台 | 1452004 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3486 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 1789843 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 4140 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 22 | 台 | 3610200 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 13444 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 630 | 台 | 1439396 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 18529 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 46 | 台 | 101771 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 19000 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 71 | 台 | 56443 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3694 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 4203 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 11226 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3807 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 13928 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 31798 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 2527 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 808 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 371 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 60720 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 9051 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1 | 台 | 1044000 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 155719 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 21 | 台 | 2262470 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 台 | 36018 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 818 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5626 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 70 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1998 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 3744 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 10 | 台 | 43668 |
2024年10月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 23553 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 4787 |
2024年10月 | 四川 | 非洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 324 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 620 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 3266896 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 3 | 台 | 20651 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 3 | 台 | 98889 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 29 | 台 | 1452004 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 3486 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 3 | 台 | 1789843 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 台 | 4140 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 22 | 台 | 3610200 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 3 | 台 | 13444 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 630 | 台 | 1439396 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 3 | 台 | 18529 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 46 | 台 | 101771 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 19000 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 71 | 台 | 56443 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 3694 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 台 | 4203 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 11226 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 3807 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 台 | 13928 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 11 | 台 | 31798 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 台 | 2527 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 3 | 台 | 808 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 371 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 60720 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 4 | 台 | 1053051 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 台 | 155719 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 26 | 台 | 2298488 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 3 | 台 | 818 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 5696 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 台 | 1998 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 14 | 台 | 47412 |
2024年10月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 5 | 台 | 23553 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 4 | 台 | 4787 |
2024年10月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 2 | 台 | 324 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 620 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 河南 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 60720 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 3266896 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 一般貿易 | 3 | 台 | 20651 |
2024年10月 | 河北 | 蒙古 | 一般貿易 | 1 | 台 | 94186 |
2024年10月 | 河北 | 沙烏地阿拉伯 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 河北 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 1 | 台 | 515 |
2024年10月 | 遼寧 | 緬甸 | 一般貿易 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 2 | 台 | 15977 |
2024年10月 | 上海 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 9 | 台 | 4500 |
2024年10月 | 上海 | 卡達 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2495 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1404320 |
2024年10月 | 上海 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1210 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 7 | 台 | 13592 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 708 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 5 | 台 | 6752 |
2024年10月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2450 |
2024年10月 | 上海 | 摩洛哥 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3486 |
2024年10月 | 上海 | 希臘 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1787070 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1923 |
2024年10月 | 上海 | 捷克 | 一般貿易 | 1 | 台 | 850 |
2024年10月 | 上海 | 阿根廷 | 一般貿易 | 3 | 台 | 2121 |
2024年10月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 2019 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3600000 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 20 | 台 | 10200 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 3 | 台 | 13444 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 27 | 台 | 60747 |
2024年10月 | 江蘇 | 緬甸 | 一般貿易 | 1 | 台 | 157 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 439 | 台 | 810182 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 8 | 台 | 38822 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊拉克 | 一般貿易 | 1 | 台 | 6088 |
2024年10月 | 江蘇 | 約旦 | 一般貿易 | 13 | 台 | 20465 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 16 | 台 | 133836 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿曼 | 一般貿易 | 10 | 台 | 20456 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 4 | 台 | 9694 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 9 | 台 | 43884 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 2 | 台 | 26229 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 18 | 台 | 47071 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 21036 |
2024年10月 | 江蘇 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1010 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 23 | 台 | 64719 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿聯 | 一般貿易 | 27 | 台 | 86340 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 15 | 台 | 32371 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 10 | 台 | 16289 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3712 |
2024年10月 | 江蘇 | 丹麥 | 一般貿易 | 1 | 台 | 14817 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿易 | 46 | 台 | 101771 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 19000 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 71 | 台 | 56443 |
2024年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3694 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 291 |
2024年10月 | 浙江 | 塞爾維亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3912 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 福建 | 土耳其 | 一般貿易 | 2 | 台 | 11226 |
2024年10月 | 福建 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3807 |
2024年10月 | 福建 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 13303 |
2024年10月 | 福建 | 巴拉圭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 625 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿易 | 10 | 台 | 18299 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿易 | 1 | 台 | 13499 |
2024年10月 | 山東 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 4 | 台 | 2527 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 3 | 台 | 808 |
2024年10月 | 河南 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 371 |
2024年10月 | 湖北 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 孟加拉國 | 進料加工貿易 | 1 | 台 | 1044000 |
2024年10月 | 湖南 | 印度 | 一般貿易 | 2 | 台 | 6351 |
2024年10月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2700 |
2024年10月 | 湖南 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 155719 |
2024年10月 | 廣東 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 820400 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 台 | 996830 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 600 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 5 | 台 | 28000 |
2024年10月 | 廣東 | 黎巴嫩 | 一般貿易 | 1 | 台 | 130 |
2024年10月 | 廣東 | 黎巴嫩 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 10060 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 199 |
2024年10月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 25358 |
2024年10月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 3 | 台 | 367 |
2024年10月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 3 | 台 | 1245 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3095 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 4 | 台 | 412204 |
2024年10月 | 廣東 | 貝寧 | 一般貿易 | 1 | 台 | 168 |
2024年10月 | 廣東 | 象牙海岸 | 一般貿易 | 1 | 台 | 130 |
2024年10月 | 廣東 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 520 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5626 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 70 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1998 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿易 | 4 | 台 | 3744 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿易 | 10 | 台 | 43668 |
2024年10月 | 廣西 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 重慶 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 台 | 13035 |
2024年10月 | 重慶 | 以色列 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2639 |
2024年10月 | 重慶 | 泰國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1949 |
2024年10月 | 重慶 | 阿聯 | 一般貿易 | 2 | 台 | 5930 |
2024年10月 | 四川 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2900 |
2024年10月 | 四川 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 608 |
2024年10月 | 四川 | 越南 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1279 |
2024年10月 | 四川 | 莫三比克 | 一般貿易 | 2 | 台 | 324 |
2024年10月 | 四川 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 620 |
2024年10月 | 陝西 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 台 | 3266896 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 總值 | 3 | 台 | 20651 |
2024年10月 | 河北 | 蒙古 | 總值 | 1 | 台 | 94186 |
2024年10月 | 河北 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 河北 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 1 | 台 | 515 |
2024年10月 | 遼寧 | 緬甸 | 總值 | 1 | 台 | 633 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 2 | 台 | 15977 |
2024年10月 | 上海 | 巴基斯坦 | 總值 | 9 | 台 | 4500 |
2024年10月 | 上海 | 卡達 | 總值 | 1 | 台 | 2495 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 2 | 台 | 1404320 |
2024年10月 | 上海 | 斯里蘭卡 | 總值 | 1 | 台 | 1210 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 7 | 台 | 13592 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯 | 總值 | 1 | 台 | 708 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 總值 | 5 | 台 | 6752 |
2024年10月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 台 | 2450 |
2024年10月 | 上海 | 摩洛哥 | 總值 | 1 | 台 | 3486 |
2024年10月 | 上海 | 希臘 | 總值 | 1 | 台 | 1787070 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 台 | 1923 |
2024年10月 | 上海 | 捷克 | 總值 | 1 | 台 | 850 |
2024年10月 | 上海 | 阿根廷 | 總值 | 3 | 台 | 2121 |
2024年10月 | 上海 | 哥倫比亞 | 總值 | 2 | 台 | 2019 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 2 | 台 | 3600000 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 20 | 台 | 10200 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 3 | 台 | 13444 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 總值 | 27 | 台 | 60747 |
2024年10月 | 江蘇 | 緬甸 | 總值 | 1 | 台 | 157 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 439 | 台 | 810182 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 8 | 台 | 38822 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊拉克 | 總值 | 1 | 台 | 6088 |
2024年10月 | 江蘇 | 約旦 | 總值 | 13 | 台 | 20465 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 16 | 台 | 133836 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿曼 | 總值 | 10 | 台 | 20456 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 總值 | 4 | 台 | 9694 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 9 | 台 | 43884 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 2 | 台 | 26229 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 18 | 台 | 47071 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 5 | 台 | 21036 |
2024年10月 | 江蘇 | 斯里蘭卡 | 總值 | 2 | 台 | 1010 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 23 | 台 | 64719 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿聯 | 總值 | 27 | 台 | 86340 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 15 | 台 | 32371 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 總值 | 10 | 台 | 16289 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時 | 總值 | 2 | 台 | 3712 |
2024年10月 | 江蘇 | 丹麥 | 總值 | 1 | 台 | 14817 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 46 | 台 | 101771 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 19000 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 71 | 台 | 56443 |
2024年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 台 | 3694 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 總值 | 1 | 台 | 291 |
2024年10月 | 浙江 | 塞爾維亞 | 總值 | 2 | 台 | 3912 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 總值 | 1 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 福建 | 土耳其 | 總值 | 2 | 台 | 11226 |
2024年10月 | 福建 | 奈及利亞 | 總值 | 1 | 台 | 3807 |
2024年10月 | 福建 | 哥倫比亞 | 總值 | 2 | 台 | 13303 |
2024年10月 | 福建 | 巴拉圭 | 總值 | 1 | 台 | 625 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 總值 | 10 | 台 | 18299 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 1 | 台 | 13499 |
2024年10月 | 山東 | 委內瑞拉 | 總值 | 4 | 台 | 2527 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 總值 | 3 | 台 | 808 |
2024年10月 | 河南 | 奈及利亞 | 總值 | 1 | 台 | 371 |
2024年10月 | 河南 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 60720 |
2024年10月 | 湖北 | 俄羅斯 | 總值 | 5 | 台 | 302 |
2024年10月 | 湖南 | 孟加拉國 | 總值 | 1 | 台 | 1044000 |
2024年10月 | 湖南 | 印度 | 總值 | 2 | 台 | 6351 |
2024年10月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 台 | 2700 |
2024年10月 | 湖南 | 法國 | 總值 | 1 | 台 | 155719 |
2024年10月 | 廣東 | 孟加拉國 | 總值 | 2 | 台 | 820400 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 3 | 台 | 997430 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 5 | 台 | 28000 |
2024年10月 | 廣東 | 黎巴嫩 | 總值 | 3 | 台 | 10190 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 台 | 199 |
2024年10月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 總值 | 1 | 台 | 25358 |
2024年10月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 3 | 台 | 367 |
2024年10月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 總值 | 3 | 台 | 1245 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 1 | 台 | 3095 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 4 | 台 | 412204 |
2024年10月 | 廣東 | 貝寧 | 總值 | 1 | 台 | 168 |
2024年10月 | 廣東 | 象牙海岸 | 總值 | 1 | 台 | 130 |
2024年10月 | 廣東 | 坦尚尼亞 | 總值 | 1 | 台 | 520 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 台 | 5696 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 台 | 1998 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 14 | 台 | 47412 |
2024年10月 | 廣西 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 重慶 | 印度 | 總值 | 1 | 台 | 13035 |
2024年10月 | 重慶 | 以色列 | 總值 | 1 | 台 | 2639 |
2024年10月 | 重慶 | 泰國 | 總值 | 1 | 台 | 1949 |
2024年10月 | 重慶 | 阿聯 | 總值 | 2 | 台 | 5930 |
2024年10月 | 四川 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 台 | 2900 |
2024年10月 | 四川 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 台 | 608 |
2024年10月 | 四川 | 越南 | 總值 | 1 | 台 | 1279 |
2024年10月 | 四川 | 莫三比克 | 總值 | 2 | 台 | 324 |
2024年10月 | 四川 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 620 |
2024年10月 | 陝西 | 英國 | 總值 | 1 | 台 | 15466 |
2024年10月 | 新疆 | 俄羅斯 | 總值 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 907 | 台 | 11244216 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 3 | 台 | 4310896 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 10 | 台 | 43668 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 台 | 36088 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 台 | 1631428 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 927 | 台 | 17270484 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 714 | 台 | 5337057 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 3 | 台 | 4310896 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 10 | 台 | 43668 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 4188 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 台 | 36018 |
