【商品】其他帚刷拖把等;制帚刷成束材料;橡皮掃帚 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】96039090 | 【數據量】9282 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 2144 | 個 | 15398 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 17618 | 個 | 14731 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2149 | 個 | 10151 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 1257 | 個 | 10910 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 23 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 26534 | 個 | 23403 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 200 | 個 | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 186 | 個 | 115 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 10 | 個 | 12 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 140 | 個 | 479 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 個 | 2775 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 84421 | 個 | 162999 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 5 | 個 | 60 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18531 | 個 | 11667 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18967 | 個 | 89788 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 420 | 個 | 2325 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 29627 | 個 | 53828 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 150098 | 個 | 52599 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9 | 個 | 236 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 93 | 個 | 2064 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 6 | 個 | 1995 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 65378 | 個 | 49639 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 200 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 108 | 個 | 2165 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 10 | 個 | 319 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 124 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 13219 | 個 | 9858 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 472 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 3847 | 個 | 3172 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 40101 | 個 | 23698 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 133 | 個 | 4741 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1924 | 個 | 2299 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 20 | 個 | 60 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30 | 個 | 110 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 進料加工貿易 | 2000 | 個 | 221 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 4 | 個 | 244 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 個 | 181 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 12 | 個 | 505 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 20431 | 個 | 39188 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 1889000 | 個 | 8375 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 12757 | 個 | 8429 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1852 | 個 | 5943 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 147058 | 個 | 164216 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 340 | 個 | 37 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 354 | 個 | 5387 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 211 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 25 | 個 | 7928 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 20 | 個 | 1225 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 2144 | 個 | 15398 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 19767 | 個 | 24882 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 1259 | 個 | 10933 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 26930 | 個 | 23873 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 140 | 個 | 479 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 12 | 個 | 2775 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 122344 | 個 | 266839 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 179833 | 個 | 110722 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 65498 | 個 | 52323 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2 | 個 | 124 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 17069 | 個 | 13502 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 42158 | 個 | 30738 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 50 | 個 | 170 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 2004 | 個 | 465 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 13 | 個 | 686 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2071098 | 個 | 226151 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 340 | 個 | 37 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 354 | 個 | 5387 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 2 | 個 | 211 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 45 | 個 | 9153 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 1053 | 個 | 6614 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 1034 | 個 | 6112 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 86 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 55 | 個 | 2586 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 17424 | 個 | 12894 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 193 | 個 | 1821 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2149 | 個 | 10151 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 16 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 1254 | 個 | 10903 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 15 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 7 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 8 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 19331 | 個 | 21272 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 200 | 個 | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 23 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 3 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 185 | 個 | 92 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 其他 | 10 | 個 | 12 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 7200 | 個 | 2128 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 140 | 個 | 479 |
2024年11月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 12 | 個 | 2775 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 70532 | 個 | 100082 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 5 | 個 | 60 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8556 | 個 | 3416 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18706 | 個 | 89324 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 408 | 個 | 1667 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 2079 | 個 | 15840 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9970 | 個 | 8248 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 230 | 個 | 244 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 12 | 個 | 658 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 318 | 個 | 2745 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 11492 | 個 | 44332 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 3 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 31 | 個 | 220 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 23283 | 個 | 25557 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 150098 | 個 | 52599 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 個 | 24 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 83 | 個 | 1845 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 4 | 個 | 201 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 4752 | 個 | 16959 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 212 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 10 | 個 | 219 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 2 | 個 | 1794 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 203 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 1587 | 個 | 11109 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 30527 | 個 | 44671 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 200 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 108 | 個 | 2165 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 34836 | 個 | 4761 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 1 | 個 | 170 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 15 | 個 | 207 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 9 | 個 | 149 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 124 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 5167 | 個 | 4457 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 175 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 3847 | 個 | 3172 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 8052 | 個 | 5401 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 297 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 40101 | 個 | 23698 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 127 | 個 | 4605 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1924 | 個 | 2299 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 136 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 20 | 個 | 60 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30 | 個 | 110 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2000 | 個 | 221 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 其他 | 4 | 個 | 244 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 181 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 12 | 個 | 505 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 7552 | 個 | 11400 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 1889000 | 個 | 8375 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 12708 | 個 | 8184 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1852 | 個 | 5943 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 146522 | 個 | 162139 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 12600 | 個 | 26678 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 49 | 個 | 245 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 16 | 個 | 33 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 43 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 126 | 個 | 1047 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 520 | 個 | 2044 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 150 | 個 | 20 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 340 | 個 | 37 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 83 | 個 | 1411 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 271 | 個 | 3976 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 211 |
2024年11月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 25 | 個 | 7928 |
2024年11月 | 陝西 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 20 | 個 | 1225 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1053 | 個 | 6614 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1034 | 個 | 6112 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 個 | 86 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 55 | 個 | 2586 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 17424 | 個 | 12894 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 2342 | 個 | 11972 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 1 | 個 | 16 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 1255 | 個 | 10918 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 4 | 個 | 15 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 19532 | 個 | 21638 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 198 | 個 | 107 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 7200 | 個 | 2128 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 140 | 個 | 479 |
2024年11月 | 黑龍江 | 北美洲 | 總值 | 12 | 個 | 2775 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 98207 | 個 | 194549 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 12291 | 個 | 24990 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 318 | 個 | 2745 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 11528 | 個 | 44555 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 173475 | 個 | 80226 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 4766 | 個 | 19184 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 個 | 203 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1587 | 個 | 11109 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 30637 | 個 | 47036 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 34837 | 個 | 4931 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 24 | 個 | 356 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 2 | 個 | 124 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 9015 | 個 | 7804 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 8054 | 個 | 5698 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 42152 | 個 | 30602 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 6 | 個 | 136 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 50 | 個 | 170 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2004 | 個 | 465 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 13 | 個 | 686 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2057634 | 個 | 196041 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 12665 | 個 | 26956 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 個 | 43 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 646 | 個 | 3091 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 150 | 個 | 20 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 340 | 個 | 37 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 83 | 個 | 1411 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 271 | 個 | 3976 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 2 | 個 | 211 |
2024年11月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 25 | 個 | 7928 |
2024年11月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 20 | 個 | 1225 |
2024年11月 | 北京 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 90 | 個 | 123 |
2024年11月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿易 | 1 | 個 | 14 |
2024年11月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 20 | 個 | 516 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 10 | 個 | 10 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 54 |
2024年11月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 29 |
2024年11月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 884 | 個 | 5252 |
2024年11月 | 北京 | 中國台灣 | 一般貿易 | 45 | 個 | 616 |
2024年11月 | 北京 | 丹麥 | 一般貿易 | 862 | 個 | 4259 |
2024年11月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 38 |
2024年11月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 121 | 個 | 1335 |
2024年11月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 232 |
2024年11月 | 北京 | 義大利 | 一般貿易 | 20 | 個 | 62 |
2024年11月 | 北京 | 挪威 | 一般貿易 | 2 | 個 | 76 |
2024年11月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 22 | 個 | 110 |
2024年11月 | 北京 | 多米尼加 | 一般貿易 | 1 | 個 | 56 |
2024年11月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1 | 個 | 30 |
2024年11月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 55 | 個 | 2586 |
2024年11月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 17024 | 個 | 9326 |
2024年11月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 336 | 個 | 1186 |
2024年11月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 50 | 個 | 127 |
2024年11月 | 天津 | 新加坡 | 一般貿易 | 10 | 個 | 583 |
2024年11月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 1672 |
2024年11月 | 天津 | 德國 | 一般貿易 | 191 | 個 | 441 |
2024年11月 | 天津 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2149 | 個 | 10151 |
2024年11月 | 天津 | 法國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1380 |
2024年11月 | 天津 | 加拿大 | 一般貿易 | 1 | 個 | 16 |
2024年11月 | 河北 | 日本 | 一般貿易 | 1000 | 個 | 10382 |
2024年11月 | 河北 | 新加坡 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 15 |
2024年11月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 250 | 個 | 312 |
2024年11月 | 河北 | 中國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 209 |
2024年11月 | 河北 | 德國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 7 |
2024年11月 | 河北 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 8 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 1505 | 個 | 6888 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 23 |
2024年11月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿易 | 4043 | 個 | 6528 |
2024年11月 | 遼寧 | 韓國 | 進料加工貿易 | 200 | 個 | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 泰國 | 一般貿易 | 11520 | 個 | 1796 |
2024年11月 | 遼寧 | 中國 | 一般貿易 | 2263 | 個 | 6060 |
2024年11月 | 遼寧 | 德國 | 其他 | 10 | 個 | 12 |
2024年11月 | 遼寧 | 義大利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 185 | 個 | 92 |
2024年11月 | 遼寧 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 3 | 個 | 3 |
2024年11月 | 遼寧 | 美國 | 一般貿易 | 7200 | 個 | 2128 |
2024年11月 | 吉林 | 韓國 | 一般貿易 | 140 | 個 | 479 |
2024年11月 | 黑龍江 | 美國 | 一般貿易 | 12 | 個 | 2775 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8160 | 個 | 2417 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 27380 | 個 | 64420 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 進料加工貿易 | 5 | 個 | 60 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 196 | 個 | 879 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6538 | 個 | 77842 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 其他 | 1 | 個 | 669 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 50 | 個 | 125 |
2024年11月 | 上海 | 卡達 | 其他 | 3 | 個 | 205 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 1 | 個 | 48 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 637 | 個 | 4480 |
2024年11月 | 上海 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 720 | 個 | 320 |
2024年11月 | 上海 | 斯里蘭卡 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20 | 個 | 5 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 834 | 個 | 252 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 5352 | 個 | 14813 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 200 | 個 | 120 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11314 | 個 | 11225 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 其他 | 44 | 個 | 590 |
2024年11月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 36392 | 個 | 15876 |
2024年11月 | 上海 | 中國台灣 | 其他 | 360 | 個 | 203 |
2024年11月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿易 | 10 | 個 | 121 |
2024年11月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 15 | 個 | 2410 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 1794 | 個 | 9459 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 250 | 個 | 2423 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 100 | 個 | 53 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 其他 | 6 | 個 | 570 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 51 | 個 | 1963 |
2024年11月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 115 | 個 | 1036 |
2024年11月 | 上海 | 義大利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9720 | 個 | 5825 |
2024年11月 | 上海 | 義大利 | 其他 | 5 | 個 | 87 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 2 | 個 | 127 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 其他 | 1 | 個 | 1 |
2024年11月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 1 | 個 | 70 |
2024年11月 | 上海 | 保加利亞 | 一般貿易 | 6 | 個 | 128 |
2024年11月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 41 | 個 | 295 |
2024年11月 | 上海 | 瑞士 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 130 | 個 | 191 |
2024年11月 | 上海 | 克羅埃西亞 | 一般貿易 | 44 | 個 | 231 |
2024年11月 | 上海 | 多米尼加 | 一般貿易 | 240 | 個 | 2405 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 78 | 個 | 340 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 11492 | 個 | 44332 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 3 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 31 | 個 | 220 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 12933 | 個 | 10552 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 98 | 個 | 1461 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 個 | 24 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 海關特殊監管區域進口設備 | 72 | 個 | 1310 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 其他 | 4 | 個 | 201 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 個 | 11 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 500 | 個 | 378 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 海關特殊監管區域進口設備 | 10 | 個 | 524 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 100 | 個 | 3326 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 9390 | 個 | 9690 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國 | 進料加工貿易 | 150000 | 個 | 51138 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 360 | 個 | 1611 |
2024年11月 | 江蘇 | 丹麥 | 一般貿易 | 200 | 個 | 211 |
2024年11月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 30 | 個 | 704 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 2087 | 個 | 10675 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 海關特殊監管區域進口設備 | 10 | 個 | 219 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 其他 | 2 | 個 | 1794 |
2024年11月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 84 | 個 | 368 |
2024年11月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 51 | 個 | 3033 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 212 |
2024年11月 | 江蘇 | 捷克 | 一般貿易 | 2300 | 個 | 1968 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 5 | 個 | 203 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 1587 | 個 | 11109 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 24640 | 個 | 41810 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 200 |
2024年11月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 2040 | 個 | 900 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 3247 | 個 | 1742 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 108 | 個 | 2165 |
2024年11月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 600 | 個 | 219 |
2024年11月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 34792 | 個 | 3392 |
2024年11月 | 浙江 | 義大利 | 一般貿易 | 9 | 個 | 1311 |
2024年11月 | 浙江 | 荷蘭 | 其他 | 1 | 個 | 170 |
2024年11月 | 浙江 | 瑞典 | 一般貿易 | 30 | 個 | 45 |
2024年11月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 5 | 個 | 13 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 15 | 個 | 207 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 9 | 個 | 149 |
2024年11月 | 安徽 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 124 |
2024年11月 | 福建 | 中國香港 | 其他 | 5 | 個 | 21 |
2024年11月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 1723 | 個 | 1518 |
2024年11月 | 福建 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 175 |
2024年11月 | 福建 | 日本 | 其他 | 2 | 個 | 12 |
2024年11月 | 福建 | 中國 | 一般貿易 | 52 | 個 | 43 |
2024年11月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 3392 | 個 | 2896 |
2024年11月 | 福建 | 中國台灣 | 其他 | 3840 | 個 | 3139 |
2024年11月 | 福建 | 英國 | 一般貿易 | 52 | 個 | 1197 |
