【商品】品目2844以外的其他同位素及其無機或有機化合物 | 【時間】2024-12 |
【海關編碼】28459000 | 【數據量】7042 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 1217471 | 克 | 4477866 |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 其他 | 332 | 克 | 28520 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 3723 | 克 | 70109 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 其他 | 70 | 克 | 21102 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 87341 | 克 | 755396 |
2024年12月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 119 | 克 | 604 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 799874 | 克 | 1996660 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 3799 | 克 | 61189 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 22000 | 克 | 130553 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6372 | 克 | 699721 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 其他 | 45 | 克 | 6537 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 59315 | 克 | 937305 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 0 | 克 | 79 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 417506 | 克 | 501505 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 2097460 | 克 | 1023065 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 2202 | 克 | 1090419 |
2024年12月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 340 | 克 | 22180 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 344467 | 克 | 4977360 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 500 | 克 | 16250 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 42091 | 克 | 3818726 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 1003 | 克 | 44390 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 545 | 克 | 68516 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 371200 | 克 | 10551408 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 50 | 克 | 5 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 120001 | 克 | 300067 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 其他 | 0 | 克 | 142 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 207018 | 克 | 3730933 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 其他 | 7072 | 克 | 372 |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1217803 | 克 | 4506386 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 總值 | 3793 | 克 | 91211 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 總值 | 87341 | 克 | 755396 |
2024年12月 | 山西 | 總值 | 總值 | 119 | 克 | 604 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 總值 | 832090 | 克 | 2894660 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 59315 | 克 | 937384 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 417506 | 克 | 501505 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2097460 | 克 | 1023065 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 總值 | 2202 | 克 | 1090419 |
2024年12月 | 江西 | 總值 | 總值 | 340 | 克 | 22180 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 總值 | 344467 | 克 | 4977360 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 總值 | 500 | 克 | 16250 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 43094 | 克 | 3863116 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 545 | 克 | 68516 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 371250 | 克 | 10551413 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 總值 | 120001 | 克 | 300209 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 214090 | 克 | 3731305 |
2024年12月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 2031 | 克 | 17306 |
2024年12月 | 天津 | 歐洲 | 其他 | 25 | 克 | 15260 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 5000 | 克 | 36191 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 305 | 克 | 1044 |
2024年12月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 10000 | 克 | 4578 |
2024年12月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 324229 | 克 | 480034 |
2024年12月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 7 | 克 | 4370 |
2024年12月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 878242 | 克 | 3957063 |
2024年12月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 20 | 克 | 23106 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 1600 | 克 | 49600 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 92 | 克 | 3203 |
2024年12月 | 天津 | 北美洲 | 其他 | 45 | 克 | 5830 |
2024年12月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 73100 | 克 | 205781 |
2024年12月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 14241 | 克 | 549615 |
2024年12月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿易 | 119 | 克 | 604 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 621915 | 克 | 882612 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 25 | 克 | 5188 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 164552 | 克 | 346632 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 3799 | 克 | 61189 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 克 | 7941 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 20 | 克 | 602 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 26000 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 12407 | 克 | 741409 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 22000 | 克 | 130553 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6360 | 克 | 691780 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 0 | 克 | 747 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 0 | 克 | 7 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 46505 | 克 | 437476 |
2024年12月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 1100 | 克 | 35818 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 3809 | 克 | 125034 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 0 | 克 | 79 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 6901 | 克 | 311907 |
2024年12月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 27070 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 417500 | 克 | 501145 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 克 | 360 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 201000 | 克 | 160600 |
2024年12月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 1797500 | 克 | 465130 |
2024年12月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 98960 | 克 | 397335 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 克 | 42 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 2200 | 克 | 1090377 |
2024年12月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 340 | 克 | 22180 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 303576 | 克 | 4664888 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 51 | 克 | 8349 |
2024年12月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 40840 | 克 | 304123 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 500 | 克 | 16250 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 15410 | 克 | 631850 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 其他 | 1002 | 克 | 44077 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 5799 | 克 | 2331191 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 其他 | 1 | 克 | 313 |
2024年12月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 20882 | 克 | 855685 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 545 | 克 | 68516 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 365510 | 克 | 10179154 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 3000 | 克 | 1200 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 169 | 克 | 228022 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2521 | 克 | 143032 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 其他 | 50 | 克 | 5 |
2024年12月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 120001 | 克 | 300055 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 其他 | 0 | 克 | 142 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 207018 | 克 | 3730933 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 其他 | 7060 | 克 | 2 |
2024年12月 | 陝西 | 北美洲 | 其他 | 12 | 克 | 370 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 5305 | 克 | 37235 |
2024年12月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 10000 | 克 | 4578 |
2024年12月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 324236 | 克 | 484404 |
2024年12月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 878262 | 克 | 3980169 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1600 | 克 | 49612 |
2024年12月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 2056 | 克 | 32566 |
2024年12月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 137 | 克 | 9033 |
2024年12月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 73100 | 克 | 205781 |
2024年12月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 14241 | 克 | 549615 |
2024年12月 | 山西 | 歐洲 | 總值 | 119 | 克 | 604 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 621940 | 克 | 887800 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 168383 | 克 | 416364 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1000 | 克 | 26000 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 40767 | 克 | 1564489 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 0 | 克 | 7 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 46505 | 克 | 437476 |
2024年12月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1100 | 克 | 35818 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 3809 | 克 | 125113 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 6901 | 克 | 311907 |
2024年12月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 1000 | 克 | 27070 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 417500 | 克 | 501145 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 6 | 克 | 360 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 201000 | 克 | 160600 |
2024年12月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 1797500 | 克 | 465130 |
2024年12月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 98960 | 克 | 397335 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 克 | 42 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 2200 | 克 | 1090377 |
2024年12月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 340 | 克 | 22180 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 303576 | 克 | 4664888 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 51 | 克 | 8349 |
2024年12月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 40840 | 克 | 304123 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 500 | 克 | 16250 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 16412 | 克 | 675927 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 5800 | 克 | 2331504 |
2024年12月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 20882 | 克 | 855685 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 545 | 克 | 68516 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 365510 | 克 | 10179154 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 3000 | 克 | 1200 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 169 | 克 | 228022 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 2571 | 克 | 143037 |
2024年12月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 120001 | 克 | 300197 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 214078 | 克 | 3730935 |
2024年12月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 12 | 克 | 370 |
2024年12月 | 北京 | 荷蘭 | 其他 | 3 | 克 | 4249 |
2024年12月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 319479 | 克 | 416594 |
2024年12月 | 北京 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 克 | 124 |
2024年12月 | 北京 | 以色列 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 33343 |
2024年12月 | 北京 | 日本 | 其他 | 305 | 克 | 922 |
2024年12月 | 北京 | 阿曼 | 一般貿易 | 4000 | 克 | 2724 |
2024年12月 | 北京 | 韓國 | 其他 | 0 | 克 | 122 |
2024年12月 | 北京 | 埃及 | 一般貿易 | 10000 | 克 | 4578 |
2024年12月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 4750 | 克 | 63440 |
2024年12月 | 北京 | 德國 | 其他 | 4 | 克 | 121 |
2024年12月 | 北京 | 加拿大 | 其他 | 4 | 克 | 794 |
2024年12月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 878242 | 克 | 3957063 |
2024年12月 | 北京 | 美國 | 其他 | 16 | 克 | 22312 |
2024年12月 | 天津 | 以色列 | 一般貿易 | 1600 | 克 | 49600 |
2024年12月 | 天津 | 日本 | 其他 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 天津 | 比利時 | 其他 | 0 | 克 | 24 |
2024年12月 | 天津 | 德國 | 一般貿易 | 500 | 克 | 11500 |
2024年12月 | 天津 | 德國 | 其他 | 0 | 克 | 266 |
2024年12月 | 天津 | 法國 | 其他 | 21 | 克 | 14905 |
2024年12月 | 天津 | 葡萄牙 | 其他 | 4 | 克 | 59 |
2024年12月 | 天津 | 西班牙 | 其他 | 0 | 克 | 6 |
2024年12月 | 天津 | 奧地利 | 一般貿易 | 30 | 克 | 2389 |
2024年12月 | 天津 | 瑞典 | 一般貿易 | 1 | 克 | 2810 |
2024年12月 | 天津 | 瑞士 | 一般貿易 | 1500 | 克 | 607 |
2024年12月 | 天津 | 加拿大 | 其他 | 0 | 克 | 6 |
2024年12月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 92 | 克 | 3203 |
2024年12月 | 天津 | 美國 | 其他 | 45 | 克 | 5824 |
2024年12月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 73100 | 克 | 205781 |
2024年12月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 14241 | 克 | 549615 |
2024年12月 | 山西 | 英國 | 一般貿易 | 50 | 克 | 206 |
2024年12月 | 山西 | 義大利 | 一般貿易 | 19 | 克 | 183 |
2024年12月 | 山西 | 瑞士 | 一般貿易 | 50 | 克 | 215 |
2024年12月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 2000 | 克 | 49286 |
2024年12月 | 上海 | 伊朗 | 一般貿易 | 605800 | 克 | 600912 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 11252 | 克 | 171370 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 其他 | 6 | 克 | 4626 |
2024年12月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 0 | 克 | 244 |
2024年12月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 克 | 251 |
2024年12月 | 上海 | 中國 | 其他 | 19 | 克 | 562 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 505 | 克 | 32012 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 克 | 7941 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 其他 | 20 | 克 | 602 |
2024年12月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 10733 |
2024年12月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 0 | 克 | 4707 |
2024年12月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 5000 | 克 | 119400 |
2024年12月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿易 | 0 | 克 | 510 |
2024年12月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 89047 | 克 | 105655 |
2024年12月 | 上海 | 瑞士 | 進料加工貿易 | 3799 | 克 | 61189 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 70000 | 克 | 73615 |
2024年12月 | 上海 | 智利 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 26000 |
2024年12月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿易 | 27 | 克 | 274529 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 12380 | 克 | 466880 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 22000 | 克 | 130553 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6360 | 克 | 691780 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 其他 | 0 | 克 | 747 |
2024年12月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 0 | 克 | 7 |
2024年12月 | 江蘇 | 汶萊 | 一般貿易 | 200 | 克 | 5180 |
2024年12月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 800 | 克 | 17660 |
2024年12月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 12000 | 克 | 79562 |
2024年12月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 500 | 克 | 11374 |
2024年12月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 500 | 克 | 12500 |
2024年12月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 300 | 克 | 7337 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 27700 | 克 | 172031 |
2024年12月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 4500 | 克 | 124750 |
2024年12月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 33000 |
2024年12月 | 江蘇 | 利比亞 | 一般貿易 | 100 | 克 | 2818 |
2024年12月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 6701 |
2024年12月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 109 | 克 | 20535 |
2024年12月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 100 | 克 | 6141 |
2024年12月 | 江蘇 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 2000 | 克 | 56104 |
2024年12月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12000 |
2024年12月 | 江蘇 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 600 | 克 | 17208 |
2024年12月 | 江蘇 | 芬蘭 | 一般貿易 | 0 | 克 | 4798 |
2024年12月 | 江蘇 | 波蘭 | 其他 | 0 | 克 | 79 |
2024年12月 | 江蘇 | 瑞士 | 一般貿易 | 0 | 克 | 1547 |
2024年12月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 4663 | 克 | 178497 |
2024年12月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 2238 | 克 | 133410 |
2024年12月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 27070 |
2024年12月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 417500 | 克 | 501145 |
2024年12月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 6 | 克 | 360 |
2024年12月 | 安徽 | 印度 | 一般貿易 | 200000 | 克 | 150000 |
2024年12月 | 安徽 | 韓國 | 一般貿易 | 1000 | 克 | 10600 |
2024年12月 | 安徽 | 瑞士 | 一般貿易 | 1797500 | 克 | 465130 |
2024年12月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 98960 | 克 | 397335 |
2024年12月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 2 | 克 | 42 |
2024年12月 | 福建 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 2200 | 克 | 1090377 |
2024年12月 | 江西 | 日本 | 一般貿易 | 340 | 克 | 22180 |
2024年12月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 303576 | 克 | 4664888 |
2024年12月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 克 | 679 |
2024年12月 | 山東 | 法國 | 一般貿易 | 50 | 克 | 3107 |
2024年12月 | 山東 | 捷克 | 一般貿易 | 0 | 克 | 4563 |
2024年12月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿易 | 0 | 克 | 7767 |
2024年12月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 40840 | 克 | 296356 |
2024年12月 | 河南 | 印度 | 一般貿易 | 500 | 克 | 16250 |
2024年12月 | 湖北 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 克 | 62 |
2024年12月 | 湖北 | 韓國 | 一般貿易 | 15410 | 克 | 631788 |
2024年12月 | 湖北 | 韓國 | 其他 | 1002 | 克 | 44077 |
2024年12月 | 湖北 | 比利時 | 一般貿易 | 413 | 克 | 24 |
2024年12月 | 湖北 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 克 | 732 |
2024年12月 | 湖北 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 5383 | 克 | 2330399 |
2024年12月 | 湖北 | 愛爾蘭 | 其他 | 1 | 克 | 313 |
2024年12月 | 湖北 | 荷蘭 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 湖北 | 瑞士 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 湖北 | 拉脫維亞 | 一般貿易 | 2 | 克 | 12 |
2024年12月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 湖北 | 美國 | 一般貿易 | 20882 | 克 | 855673 |
2024年12月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 10000 | 克 | 4356 |
2024年12月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 328880 | 克 | 9974347 |
2024年12月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 18000 | 克 | 12784 |
2024年12月 | 廣東 | 中國 | 一般貿易 | 5630 | 克 | 180667 |
2024年12月 | 廣東 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 3000 | 克 | 7000 |
2024年12月 | 廣東 | 象牙海岸 | 一般貿易 | 3000 | 克 | 1200 |
2024年12月 | 廣東 | 奧地利 | 一般貿易 | 4 | 克 | 1112 |
2024年12月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 165 | 克 | 226910 |
2024年12月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 2521 | 克 | 143032 |
2024年12月 | 廣東 | 美國 | 其他 | 50 | 克 | 5 |
2024年12月 | 四川 | 英國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 四川 | 加拿大 | 一般貿易 | 1 | 克 | 12 |
2024年12月 | 四川 | 美國 | 一般貿易 | 120000 | 克 | 300043 |
2024年12月 | 四川 | 美國 | 其他 | 0 | 克 | 142 |
2024年12月 | 陝西 | 日本 | 一般貿易 | 7700 | 克 | 94470 |
2024年12月 | 陝西 | 韓國 | 一般貿易 | 199318 | 克 | 3636463 |
2024年12月 | 陝西 | 韓國 | 其他 | 7060 | 克 | 2 |
2024年12月 | 陝西 | 美國 | 其他 | 12 | 克 | 370 |
2024年12月 | 天津 | 比利時 | 總值 | 0 | 克 | 24 |
2024年12月 | 北京 | 印度 | 總值 | 0 | 克 | 124 |
2024年12月 | 北京 | 以色列 | 總值 | 1000 | 克 | 33343 |
2024年12月 | 北京 | 日本 | 總值 | 305 | 克 | 922 |
2024年12月 | 北京 | 阿曼 | 總值 | 4000 | 克 | 2724 |
2024年12月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 0 | 克 | 122 |
2024年12月 | 北京 | 埃及 | 總值 | 10000 | 克 | 4578 |
2024年12月 | 北京 | 德國 | 總值 | 4754 | 克 | 63561 |
2024年12月 | 北京 | 荷蘭 | 總值 | 3 | 克 | 4249 |
2024年12月 | 北京 | 瑞士 | 總值 | 319479 | 克 | 416594 |
2024年12月 | 北京 | 加拿大 | 總值 | 4 | 克 | 794 |
2024年12月 | 北京 | 美國 | 總值 | 878258 | 克 | 3979375 |
2024年12月 | 天津 | 以色列 | 總值 | 1600 | 克 | 49600 |
2024年12月 | 天津 | 日本 | 總值 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 天津 | 德國 | 總值 | 500 | 克 | 11766 |
2024年12月 | 天津 | 法國 | 總值 | 21 | 克 | 14905 |
2024年12月 | 天津 | 葡萄牙 | 總值 | 4 | 克 | 59 |
2024年12月 | 天津 | 西班牙 | 總值 | 0 | 克 | 6 |
2024年12月 | 天津 | 奧地利 | 總值 | 30 | 克 | 2389 |
2024年12月 | 天津 | 瑞典 | 總值 | 1 | 克 | 2810 |
2024年12月 | 天津 | 瑞士 | 總值 | 1500 | 克 | 607 |
2024年12月 | 天津 | 加拿大 | 總值 | 0 | 克 | 6 |
2024年12月 | 天津 | 美國 | 總值 | 137 | 克 | 9027 |
2024年12月 | 河北 | 韓國 | 總值 | 73100 | 克 | 205781 |
2024年12月 | 河北 | 美國 | 總值 | 14241 | 克 | 549615 |
2024年12月 | 山西 | 英國 | 總值 | 50 | 克 | 206 |
2024年12月 | 山西 | 義大利 | 總值 | 19 | 克 | 183 |
2024年12月 | 山西 | 瑞士 | 總值 | 50 | 克 | 215 |
2024年12月 | 上海 | 印度 | 總值 | 2000 | 克 | 49286 |
2024年12月 | 上海 | 伊朗 | 總值 | 605800 | 克 | 600912 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 總值 | 11258 | 克 | 175996 |
2024年12月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 0 | 克 | 244 |
2024年12月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 0 | 克 | 12 |
2024年12月 | 上海 | 中國 | 總值 | 20 | 克 | 813 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 總值 | 537 | 克 | 40555 |
2024年12月 | 上海 | 法國 | 總值 | 0 | 克 | 10733 |
2024年12月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 0 | 克 | 4707 |
2024年12月 | 上海 | 奧地利 | 總值 | 5000 | 克 | 119400 |
2024年12月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 0 | 克 | 510 |
2024年12月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 92846 | 克 | 166844 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 70000 | 克 | 73615 |
2024年12月 | 上海 | 智利 | 總值 | 1000 | 克 | 26000 |
2024年12月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 27 | 克 | 274529 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 總值 | 40740 | 克 | 1289960 |
2024年12月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 0 | 克 | 7 |
2024年12月 | 江蘇 | 汶萊 | 總值 | 200 | 克 | 5180 |
2024年12月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 800 | 克 | 17660 |
2024年12月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 12000 | 克 | 79562 |
2024年12月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 總值 | 500 | 克 | 11374 |
2024年12月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 500 | 克 | 12500 |
2024年12月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 300 | 克 | 7337 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 27700 | 克 | 172031 |
2024年12月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 4500 | 克 | 124750 |
2024年12月 | 江蘇 | 埃及 | 總值 | 1000 | 克 | 33000 |
2024年12月 | 江蘇 | 利比亞 | 總值 | 100 | 克 | 2818 |
2024年12月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 1000 | 克 | 6701 |
2024年12月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 109 | 克 | 20535 |
2024年12月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 100 | 克 | 6141 |
2024年12月 | 江蘇 | 愛爾蘭 | 總值 | 2000 | 克 | 56104 |
2024年12月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 0 | 克 | 12000 |
2024年12月 | 江蘇 | 葡萄牙 | 總值 | 600 | 克 | 17208 |
