商品名稱 |
單位(數量) |
當月數量 |
當月金額 |
當月累計數量 |
當月累計金額 |
去年同期量 |
去年同期額 |
量同比增長% |
額同比增長% |
工藝美術品 | 0 | 61153.3 | 0 | 284880 | 0 | 236133 | 0 | 20.64 | |
1.雕刻工藝品 | 噸 | 9915.3 | 2426.2 | 46424.2 | 11643.3 | 46709.2 | 10580.2 | -0.61 | 10.05 |
2.寶石加工品 | 公斤 | 783968 | 517.1 | 3841507 | 2306.1 | 2786840 | 2164 | 37.84 | 6.57 |
3.首飾 | 0 | 19012.8 | 0 | 92749.7 | 0 | 72784.7 | 0 | 27.43 | |
(1)黃金首飾 | 公斤 | 12350 | 12328.8 | 61845.2 | 62247.3 | 54780.6 | 50803.6 | 12.9 | 22.53 |
(2)其它首飾 | 公斤 | 48534 | 6684 | 223850 | 30502.4 | 196301 | 21981.1 | 14.03 | 38.77 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 0 | 7538.3 | 0 | 32670.6 | 0 | 20363.3 | 0 | 60.44 | |
5.地毯 | 萬平方米 | 1419.9 | 7178.3 | 5766.24 | 32653.8 | 4787.03 | 27364.8 | 20.46 | 19.33 |
(1)羊毛地毯 | 萬平方米 | 111.63 | 2144 | 475.08 | 9662 | 440.07 | 9331.6 | 7.96 | 3.54 |
(2)化纖地毯 | 萬平方米 | 1076.3 | 3869.2 | 4168.21 | 16800.5 | 3099.42 | 12494.2 | 34.48 | 34.47 |
(3)其它地毯 | 萬平方米 | 231.95 | 1165.1 | 1122.95 | 6191.3 | 1247.54 | 5539 | -9.99 | 11.78 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 35505 | 4390.2 | 110265 | 13929.5 | 96779 | 11821.6 | 13.94 | 17.83 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 10552 | 2149.9 | 55065.6 | 11363 | 53533.1 | 9145.3 | 2.86 | 24.25 |
其中:景泰蘭 | 噸 | 33.44 | 26 | 171.66 | 155 | 286.67 | 228.3 | -40.12 | -32.11 |
8.天然植物編織品 | 噸 | 30922 | 6712.3 | 160728 | 34516.8 | 153729 | 33074.2 | 4.55 | 4.36 |
9.花畫工藝品 | 噸 | 132069 | 5868.7 | 653150 | 27456.2 | 509652 | 24991 | 28.16 | 9.86 |
10.其它工藝品 | 噸 | 2715 | 5359.5 | 12585.6 | 25590.5 | 11275.3 | 23844.1 | 11.62 | 7.32 |
更多工藝美術品行業研究分析,詳見中國報告大廳《工藝美術品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。