地區 |
1-3月 |
1-7月 |
全國 | 16365300 | 16476225 |
北京市 | 671 | 2807 |
天津市 | 713434 | 774621 |
河北省 | 5173285 | 5178686 |
山西省 | 954556 | 1058383 |
遼寧省 | 1438514 | 862694 |
吉林省 | 785 | 2944 |
黑龍江 | 317723 | 404987 |
上海市 | 157503 | 400 |
江蘇省 | 1605604 | 1809073 |
浙江省 | 368952 | 411314 |
安徽省 | 56505 | 37748 |
福建省 | 344778 | 251204 |
江西省 | 380029 | 258905 |
山東省 | 733057 | 397575 |
河南省 | 676946 | 780235 |
湖北省 | 2075310 | 2543981 |
湖南省 | 119130 | 112688 |
廣東省 | 512908 | 717930 |
廣西區 | 39452 | 56042 |
海南省 | ||
重慶市 | 11928 | 18883 |
四川省 | 296947 | 297866 |
貴州省 | 289762 | 272553 |
雲南省 | 800 | 35691 |
陝西省 | 27620 | 19676 |
甘肅省 | 20 | 20 |
新疆區 | 47820 | 109564 |
寧夏區 | ||
內蒙古 | 18111 | 43507 |
青海省 | 3150 | 16248 |
更多煉鋼行業研究分析,詳見中國報告大廳《煉鋼行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。