日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 20 | -16.67 | 55 | 10 |
2002年3月 | 34 | -2.1 | 82 | 4.15 |
2002年4月 | 47 | 34.29 | 129 | 13.43 |
2002年5月 | 32 | -5.88 | 161 | 8.98 |
2002年6月 | 58 | -19.44 | 219 | -0.33 |
2002年7月 | 44 | -21.43 | 263 | -4.62 |
2002年8月 | 44 | -2.22 | 307 | -4.28 |
2002年9月 | 57 | -3.39 | 364 | -4.14 |
2002年10月 | 32 | 28 | 396 | -2.64 |
2002年11月 | 39 | 105.26 | 435 | 2.66 |
2002年12月 | 38 | 26.67 | 473 | 4.25 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 40 | 110.53 | 68 | 54.55 |
2003年3月 | 26 | -3.7 | 94 | 32.39 |
2003年4月 | 25 | -39.02 | 117 | 5.41 |
2003年5月 | 37 | 27.59 | 154 | 10 |
2003年6月 | 45 | 36.36 | 199 | 15.03 |
2003年7月 | 35 | -2.78 | 234 | 11.96 |
2003年8月 | 34 | 0 | 268 | 10.29 |
2003年9月 | 30 | -21.05 | 298 | 6.05 |
2003年10月 | 32 | 10.34 | 330 | 6.45 |
2003年11月 | 25 | -24.24 | 355 | 3.5 |
2003年12月 | 32 | 10.34 | 387 | 4.03 |
2004年1月 | -- | -- | -- | -- |
2004年2月 | 38 | -24 | 75 | -14.77 |
2004年3月 | 101 | 20.24 | 176 | 2.33 |
2004年4月 | 40 | 66.67 | 216 | 10.2 |
2004年5月 | 59 | 0 | 275 | 7.84 |
2004年6月 | 50 | -21.88 | 325 | 1.88 |
2004年7月 | 54 | 14.89 | 379 | 3.55 |
2004年8月 | 72 | 46.94 | 451 | 8.67 |
2004年9月 | 54 | 74.19 | 505 | 13.23 |
2004年10月 | 42 | 40 | 547 | 14.92 |
2004年11月 | 55 | 61.76 | 602 | 18.04 |
2004年12月 | 44 | 18.92 | 646 |
18.1
|
更多麻袋行業研究分析,詳見中國報告大廳《麻袋行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。