緊湊型車即A級車,是最常見的家用型車。在國內,包括自主品牌車型、合資車型以及純進口等在內的緊湊型車,售價區間已經幾乎涵蓋了5萬元到30萬元區間,成為了目前國內購車市場的主力車型。那麼目前緊湊型車的銷量如何呢?下文是小編整理的2015年7月中國A級車(緊湊型車)銷量排行榜top100,一起來看看吧。
2015年7月中國A級車(緊湊型車)銷量排行榜top100 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
1 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 27018 |
2 | 大眾朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 23589 |
3 | 日產軒逸 | 東風日產 | 日產 | 20795 |
4 | 別克英朗 | 上海通用 | 別克 | 17335 |
5 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 17212 |
6 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 15696 |
7 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 12958 |
8 | 雪佛蘭科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 11878 |
9 | 大眾桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 11727 |
10 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 11673 |
11 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11373 |
12 | 現代朗動 | 北京現代 | 現代 | 10743 |
13 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 10489 |
14 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 10214 |
15 | 別克凱越 | 上海通用 | 別克 | 10196 |
16 | 斯柯達明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 9591 |
17 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 9583 |
18 | 馬自達3?昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 7900 |
19 | 標緻408 | 東風標緻 | 標緻 | 7511 |
20 | 福特福克斯兩廂 | 長安福特 | 福特 | 7274 |
21 | 福特福克斯三廂 | 長安福特 | 福特 | 6569 |
22 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6330 |
23 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 6057 |
24 | 大眾凌渡 | 上海大眾 | 大眾 | 6031 |
25 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5921 |
26 | 大眾朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 5827 |
27 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 5321 |
28 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 5266 |
29 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4371 |
30 | 標緻308 | 東風標緻 | 標緻 | 4231 |
31 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4136 |
32 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4030 |
33 | 本田傑德 | 東風本田 | 本田 | 3916 |
34 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3873 |
35 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 3722 |
36 | 日產騏達 | 東風日產 | 日產 | 3497 |
37 | 標緻301 | 東風標緻 | 標緻 | 3322 |
38 | 大眾桑塔納·浩納 | 上海大眾 | 大眾 | 3113 |
39 | 別克威朗 | 上海通用 | 別克 | 3029 |
40 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3025 |
41 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2806 |
42 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2718 |
43 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2715 |
44 | 斯柯達昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 2480 |
45 | 鈴木天語 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2308 |
46 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2099 |
47 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2096 |
48 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1921 |
49 | 奇瑞A3三廂 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1839 |
50 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1731 |
51 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1621 |
52 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 1541 |
52 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1541 |
54 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1505 |
55 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1421 |
56 | 現代悅動 | 北京現代 | 現代 | 1363 |
57 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1272 |
58 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1207 |
59 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 1143 |
60 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 1096 |
60 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1096 |
62 | 起亞賽拉圖 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1062 |
63 | 現代伊蘭特 | 北京現代 | 現代 | 1059 |
64 | DS 5LS | 長安標緻雪鐵龍 | DS | 1018 |
65 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 891 |
66 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 872 |
67 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 864 |
68 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 784 |
69 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 783 |
70 | MG5 | 上海汽車 | MG | 767 |
71 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 711 |
72 | 斯柯達昕動 | 上海大眾 | 斯柯達 | 693 |
73 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 538 |
74 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 510 |
75 | 標緻308S | 東風標緻 | 標緻 | 486 |
76 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 478 |
77 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 415 |
78 | 馬自達3星騁三廂 | 長安馬自達 | 馬自達 | 393 |
79 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 372 |
80 | 納智捷5?Sedan | 東風裕隆 | 納智捷 | 368 |
81 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 364 |
82 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 362 |
83 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 356 |
84 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 354 |
85 | MG?GT | 上海汽車 | MG | 322 |
86 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 309 |
87 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 301 |
88 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 294 |
89 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 269 |
90 | 三菱藍瑟 | 東南汽車 | 三菱 | 219 |
91 | 馬自達3星騁兩廂 | 長安馬自達 | 馬自達 | 186 |
92 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 183 |
93 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 174 |
94 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車 | 中華 | 169 |
95 | 力帆630 | 力帆汽車 | 力帆 | 167 |
96 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 137 |
97 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 136 |
98 | MG6 | 上海汽車 | MG | 129 |
99 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 125 |
100 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 120 |
更多緊湊型車行業研究分析,詳見中國報告大廳《緊湊型車行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。