報告大廳權威發布《2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(一季度)》。2020年一季度中藥所有上市公司的利潤總額為886234.87萬元,前10家企業利潤總額占比為100.76%;榜單中有10家公司的利潤規模超過26657萬元大關,排名前兩家分別突破152033萬元和150924萬元,分別是廣州白雲山醫藥集團股份有限公司和雲南白藥集團股份有限公司。廣州白雲山醫藥集團股份有限公司成為2020年中藥利潤規模最大的中國公司,利潤高達152033.14萬元,雲南白藥集團股份有限公司緊隨其後,利潤達到150924.18萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 註冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600332 | 白雲山 | 152033.14 | 上海證券交易所 | 廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號 | 中藥 |
2 | 000538 | 雲南白藥 | 150924.18 | 深圳證券交易所 | 雲南省昆明市呈貢區雲南白藥街3686號 | 中藥 |
3 | 000999 | 華潤三九 | 64743.22 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀瀾高新園區觀清路1號 | 中藥 |
4 | 600436 | 片仔癀 | 56377.44 | 上海證券交易所 | 福建省漳州市薌城區上街1號 | 中藥 |
5 | 600566 | 濟川藥業 | 54331.77 | 上海證券交易所 | 湖北省荊州市沙市區園林路時尚豪庭602室 | 中藥 |
6 | 002603 | 以嶺藥業 | 52055.24 | 深圳證券交易所 | 河北省石家莊市高新技術產業開發區天山大街238號 | 中藥 |
7 | 600085 | 同仁堂 | 44105.39 | 上海證券交易所 | 北京市北京經濟技術開發區西環南路8號 | 中藥 |
8 | 603858 | 步長製藥 | 36377.44 | 上海證券交易所 | 山東省菏澤市中華西路369號 | 中藥 |
9 | 600535 | 天士力 | 35998.41 | 上海證券交易所 | 天津市北辰區普濟河東道2號(天士力現代中藥城) | 中藥 |
10 | 600572 | 康恩貝 | 26657.29 | 上海證券交易所 | 浙江省蘭谿市康恩貝大道1號 | 中藥 |
11 | 600329 | 中新藥業 | 19663.57 | 上海證券交易所 | 天津市南開區白堤路17號 | 中藥 |
12 | 600252 | 中恆集團 | 18689.06 | 上海證券交易所 | 廣西梧州市工業園區工業大道1號第1幢 | 中藥 |
13 | 603567 | 珍寶島 | 16557.62 | 上海證券交易所 | 黑龍江省雞西市虎林市虎林鎮紅星街72號 | 中藥 |
14 | 600750 | 江中藥業 | 16119.59 | 上海證券交易所 | 江西省南昌市高新區火炬大道788號 | 中藥 |
15 | 000650 | 仁和藥業 | 14791.9 | 深圳證券交易所 | 江西省南昌市高新開發區京東北大道399號 | 中藥 |
16 | 600211 | 西藏藥業 | 14335.25 | 上海證券交易所 | 西藏拉薩市北京中路93號 | 中藥 |
17 | 600993 | 馬應龍 | 12252.71 | 上海證券交易所 | 湖北省武漢市武昌南湖周家灣100號 | 中藥 |
18 | 600422 | 昆藥集團 | 11290.5 | 上海證券交易所 | 雲南省昆明市國家高新技術產業開發區科醫路166號 | 中藥 |
19 | 000989 | 九 芝 堂 | 10949.83 | 深圳證券交易所 | 湖南省長沙市桐梓坡西路339號 | 中藥 |
20 | 002424 | 貴州百靈 | 10509.15 | 深圳證券交易所 | 貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號 | 中藥 |
21 | 600557 | 康緣藥業 | 9645.32 | 上海證券交易所 | 江蘇省連雲港經濟技術開發區江寧工業城 | 中藥 |
22 | 002275 | 桂林三金 | 9450.84 | 深圳證券交易所 | 廣西壯族自治區桂林市臨桂區人民南路9號 | 中藥 |
23 | 600285 | 羚銳製藥 | 9017.71 | 上海證券交易所 | 河南省新縣將軍路666號 | 中藥 |
24 | 300147 | 香雪製藥 | 8802.37 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市蘿崗區廣州經濟技術開發區科學城金峰園路2號 | 中藥 |
25 | 600594 | 益佰製藥 | 6886.09 | 上海證券交易所 | 貴州省貴陽市白雲大道220-1號 | 中藥 |
26 | 002317 | 眾生藥業 | 6786.09 | 深圳證券交易所 | 廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園 | 中藥 |
27 | 002349 | 精華製藥 | 6575.46 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南通市港閘經濟開發區興泰路9號 | 中藥 |
28 | 300039 | 上海凱寶 | 6186.77 | 深圳證券交易所 | 上海市工業綜合開發區程普路88號 | 中藥 |
29 | 002287 | 奇正藏藥 | 5414.65 | 深圳證券交易所 | 西藏自治區林芝市巴宜區德吉路2號 | 中藥 |
30 | 600479 | 千金藥業 | 5403.05 | 上海證券交易所 | 湖南省株洲市天元區株洲大道801號 | 中藥 |
報告大廳對2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,前30家利潤總額企業中,註冊地址在昆明市的企業數量最多,共有2家企業上榜,占據了榜單總數的3.23%;註冊地址在廣州市的企業數量排在第二,共有2家企業上榜,其次是天津市、南昌市等地區,分別有2家、2家。上榜數量最少的地區為上海市,僅有1家企業入選。
報告大廳對2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,中國上市公司中註冊地在昆明市的中藥企業利潤總額高達162214.68萬元,利潤貢獻率為18.17%。其次是廣州市和深圳市地區,上榜企業的利潤總額分別為160835.51萬元和64743.22萬元,三地的頭部效應明顯。漳州市、天津市、荊州市、石家莊市等地區上榜企業的利潤總額合計為505137.64萬元,總體貢獻率為56.57%。
以上就是2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(一季度),數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
更多中藥行業研究分析,詳見中國報告大廳《中藥行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。