報告大廳權威發布《2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(上半年)》。2020年上半年中藥所有上市公司的利潤總額為1648504.7萬元,前10家企業利潤總額占比為105.32%;榜單中有10家公司的利潤規模超過63500萬元大關,排名前兩家分別突破282507萬元和226473萬元,分別是雲南白藥集團股份有限公司和廣州白雲山醫藥集團股份有限公司。雲南白藥集團股份有限公司成為2020年中藥利潤規模最大的中國公司,利潤高達282507.98萬元,廣州白雲山醫藥集團股份有限公司緊隨其後,利潤達到226473.44萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 註冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000538 | 雲南白藥 | 282507.98 | 深圳證券交易所 | 雲南省昆明市呈貢區雲南白藥街3686號 | 中藥 |
2 | 600332 | 白雲山 | 226473.44 | 上海證券交易所 | 廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號 | 中藥 |
3 | 000999 | 華潤三九 | 135228.97 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀瀾高新園區觀清路1號 | 中藥 |
4 | 603858 | 步長製藥 | 109292.6 | 上海證券交易所 | 山東省菏澤市中華西路369號 | 中藥 |
5 | 600436 | 片仔癀 | 103975.49 | 上海證券交易所 | 福建省漳州市薌城區上街1號 | 中藥 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 91457.45 | 上海證券交易所 | 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴大街33號 | 中藥 |
7 | 600535 | 天士力 | 87864.05 | 上海證券交易所 | 天津市北辰區普濟河東道2號(天士力現代中藥城) | 中藥 |
8 | 002603 | 以嶺藥業 | 84691.36 | 深圳證券交易所 | 河北省石家莊市高新技術產業開發區天山大街238號 | 中藥 |
9 | 600566 | 濟川藥業 | 80290.83 | 上海證券交易所 | 湖北省荊州市沙市區園林路時尚豪庭602室 | 中藥 |
10 | 600572 | 康恩貝 | 63500.61 | 上海證券交易所 | 浙江省蘭谿市康恩貝大道1號 | 中藥 |
11 | 600252 | 中恆集團 | 39759.69 | 上海證券交易所 | 廣西梧州市工業園區工業大道1號第1幢 | 中藥 |
12 | 600329 | 中新藥業 | 38191.03 | 上海證券交易所 | 天津市南開區白堤路17號 | 中藥 |
13 | 000650 | 仁和藥業 | 36244.05 | 深圳證券交易所 | 江西省南昌市高新開發區京東北大道399號 | 中藥 |
14 | 600750 | 江中藥業 | 33278.33 | 上海證券交易所 | 江西省南昌市高新區火炬大道788號 | 中藥 |
15 | 002275 | 桂林三金 | 28075.1 | 深圳證券交易所 | 廣西壯族自治區桂林市臨桂區人民南路9號 | 中藥 |
16 | 600993 | 馬應龍 | 27268.12 | 上海證券交易所 | 湖北省武漢市武昌南湖周家灣100號 | 中藥 |
17 | 600422 | 昆藥集團 | 27137.21 | 上海證券交易所 | 雲南省昆明市國家高新技術產業開發區科醫路166號 | 中藥 |
18 | 002287 | 奇正藏藥 | 25655.79 | 深圳證券交易所 | 西藏自治區林芝市巴宜區德吉路2號 | 中藥 |
19 | 600211 | 西藏藥業 | 24762.55 | 上海證券交易所 | 西藏拉薩市北京中路93號 | 中藥 |
20 | 000989 | 九 芝 堂 | 24421 | 深圳證券交易所 | 湖南省長沙市桐梓坡西路339號 | 中藥 |
21 | 002317 | 眾生藥業 | 23191.95 | 深圳證券交易所 | 廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園 | 中藥 |
22 | 603567 | 珍寶島 | 22780.55 | 上海證券交易所 | 黑龍江省雞西市虎林市虎林鎮紅星街72號 | 中藥 |
23 | 600285 | 羚銳製藥 | 20901.47 | 上海證券交易所 | 河南省新縣將軍路666號 | 中藥 |
24 | 600557 | 康緣藥業 | 17649.32 | 上海證券交易所 | 江蘇省連雲港經濟技術開發區江寧工業城 | 中藥 |
25 | 300147 | 香雪製藥 | 16774.89 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市蘿崗區廣州經濟技術開發區科學城金峰園路2號 | 中藥 |
26 | 002424 | 貴州百靈 | 14882.99 | 深圳證券交易所 | 貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號 | 中藥 |
27 | 600594 | 益佰製藥 | 14112.97 | 上海證券交易所 | 貴州省貴陽市白雲大道220-1號 | 中藥 |
28 | 002349 | 精華製藥 | 12759.14 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南通市崇川區興泰路9號 | 中藥 |
29 | 600479 | 千金藥業 | 11611.75 | 上海證券交易所 | 湖南省株洲市天元區株洲大道801號 | 中藥 |
30 | 002644 | 佛慈製藥 | 11501.35 | 深圳證券交易所 | 甘肅省蘭州新區華山路2289號 | 中藥 |
報告大廳對2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,前30家利潤總額企業中,註冊地址在昆明市的企業數量最多,共有2家企業上榜,占據了榜單總數的3.33%;註冊地址在廣州市的企業數量排在第二,共有2家企業上榜,其次是天津市、南昌市等地區,分別有2家、2家。上榜數量最少的地區為東莞市,僅有1家企業入選。
報告大廳對2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,中國上市公司中註冊地在昆明市的中藥企業利潤總額高達309645.19萬元,利潤貢獻率為17.83%。其次是廣州市和深圳市地區,上榜企業的利潤總額分別為243248.33萬元和135228.97萬元,三地的頭部效應明顯。天津市、菏澤市、漳州市、北京市等地區上榜企業的利潤總額合計為1048119.54萬元,總體貢獻率為60.37%。
以上就是2020年中國中藥上市公司利潤規模排行榜(上半年),數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
更多中藥行業研究分析,詳見中國報告大廳《中藥行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。