報告網監測數據統計:2024年4月全國太陽能發電產量為314億千瓦時,同比增長21.4%;1-4月份累計產量為1114億千瓦時,同比增長20.4%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,新疆維吾爾自治區4月份產量達到了264393億千瓦時,位居全國榜首,其次是寧夏回族自治區和河北省,產量分別為238296億千瓦時,236468億千瓦時。
排名 | 省市 | 4月產量(億千瓦時) | 1-4月累計產量(億千瓦時) |
---|---|---|---|
1 | 新疆維吾爾自治區 | 264393 | 910532 |
2 | 寧夏回族自治區 | 238296 | 833658 |
3 | 河北省 | 236468 | 807614 |
4 | 青海省 | 219526 | 871371 |
5 | 內蒙古自治區 | 217873 | 790938 |
6 | 山東省 | 184098 | 554550 |
7 | 甘肅省 | 174591 | 655597 |
8 | 山西省 | 167316 | 591353 |
9 | 雲南省 | 158430 | 654550 |
10 | 貴州省 | 138051 | 446492 |
11 | 湖北省 | 132447 | 460083 |
12 | 浙江省 | 127102 | 437239 |
13 | 陝西省 | 112897 | 379969 |
14 | 安徽省 | 103826 | 339583 |
15 | 江蘇省 | 101560 | 327363 |
16 | 廣東省 | 82832 | 319445 |
17 | 廣西壯族自治區 | 64698 | 198097 |
18 | 河南省 | 59325 | 186395 |
19 | 四川省 | 54415 | 240909 |
20 | 江西省 | 53984 | 212141 |
21 | 黑龍江省 | 49329 | 193002 |
22 | 遼寧省 | 45545 | 182700 |
23 | 天津市 | 37362 | 117948 |
24 | 吉林省 | 34534 | 138492 |
25 | 海南省 | 30625 | 100196 |
26 | 湖南省 | 26573 | 103481 |
27 | 上海市 | 6790 | 21535 |
28 | 西藏自治區 | 5775 | 21911 |
29 | 福建省 | 5069 | 21815 |
30 | 重慶市 | 4785 | 15170 |
31 | 北京市 | 1513 | 5438 |
數據來源:報告網數據中心
更多太陽能發電行業研究分析,詳見中國報告大廳《太陽能發電行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。