月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 千伏安 | 4441775 | 2334708 | 17.94 | 19.69 |
3月 | 千伏安 | 6576134 | 2134359 | 16.45 | 13.46 |
4月 | 千伏安 | 9556929 | 2980795 | 30.82 | 79.78 |
5月 | 千伏安 | 11808652 | 2251723 | 21.43 | -6.94 |
6月 | 千伏安 | 14352159 | 2543507 | 18.89 | 8.39 |
7月 | 千伏安 | 18416420 | 2357928 | 25.77 | -2.24 |
8月 | 千伏安 | 21063882 | 2647462 | 26.79 | 34.42 |
9月 | 千伏安 | 23857896 | 2794014 | 23.41 | 2.75 |
10月 | 千伏安 | 27081460 | 3223564 | 21.25 | 7.31 |
11月 | 千伏安 | 30754529 | 3673069 | 24.3 | 52.69 |
更多變壓器行業研究分析,詳見中國報告大廳《變壓器行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。