月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 千伏安 | 32161 | 24053 | -79.56 | -54.49 |
3月 | 千伏安 | 52342 | 20181 | -75.78 | -65.67 |
4月 | 千伏安 | 56353 | 4011 | -82.76 | -96.37 |
5月 | 千伏安 | 89880 | 33527 | -80.01 | -72.69 |
6月 | 千伏安 | 101085 | 11205 | -80.77 | -85.26 |
7月 | 千伏安 | 118775 | 17690 | -79.21 | -61.38 |
8月 | 千伏安 | 123559 | 4784 | -81.43 | -94.91 |
9月 | 千伏安 | 192503 | 68944 | -73.2 | 30.02 |
10月 | 千伏安 | 255991 | 63488 | -66.04 | 79.13 |
11月 | 千伏安 | 458491 | 202500 | -42.09 | 433.26 |
更多變壓器行業研究分析,詳見中國報告大廳《變壓器行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。