月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬件 | 14562.26 | 6275.56 | 4.5 | -7.23 |
3月 | 萬件 | 23666.61 | 9012.35 | 6.89 | 13.29 |
4月 | 萬件 | 32987.64 | 9228.26 | 5.54 | -0.71 |
5月 | 萬件 | 43712.79 | 9801.78 | 0.24 | 3.91 |
6月 | 萬件 | 54912.73 | 10361.94 | 3.04 | 6.13 |
7月 | 萬件 | 72184.65 | 14481.92 | 10.98 | 19.65 |
8月 | 萬件 | 84074.26 | 11855.88 | 9.06 | 3.92 |
9月 | 萬件 | 96394.14 | 12258.88 | 11.68 | 37.72 |
10月 | 萬件 | 107566.73 | 11192.59 | 11.21 | 9.85 |
11月 | 萬件 | 120519.98 | 11946.25 | 12.65 | 20.28 |
更多日用陶瓷行業研究分析,詳見中國報告大廳《日用陶瓷行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。