月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
2月 | 台 | 24923911.17 | 11414697.5 | 16.26 | 17.94 |
3月 | 台 | 36326436 | 12091259 | 13.78 | 11.13 |
4月 | 台 | 49602831 | 13351535 | 10.58 | 3.28 |
5月 | 台 | 66729563 | 13808036 | 2.26 | -5.9 |
6月 | 台 | 69486298 | 11672579 | 2.9 | -8.62 |
7月 | 台 | 80753492 | 11226224 | 1.61 | -7.02 |
8月 | 台 | 92221130 | 11190756 | -1.48 | -11.59 |
9月 | 台 | 103229080 | 11007879 | -0.66 | -10.84 |
10月 | 台 | 115637197 | 12279457 | -3.6 | -5.25 |
更多顯示器行業研究分析,詳見中國報告大廳《顯示器行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。