您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >> 產量數據 >> 七十個大中城市房屋銷售價格指數(90平米及以下)(2010年6月)

七十個大中城市房屋銷售價格指數(90平米及以下)(2010年6月)

2010-08-02 10:29:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
112.6
    新建住宅價格指數  
新建商品住宅價格指數  
新建普通住宅價格指數
同比 環比 同比 環比 同比 環比
    118.4 100.1 120.6 100.1 118.3 100.1
    124.2 99.9 126.5 99.9 129.9 99.9
    110.7 99.1 112 99 113.1 99
石 家 莊 113.8 100.2 113.8 100.2 115.7 100.2
    105.3 100.2 105.5 100.2 106 101.1
呼和浩特 110.6 100.7 110.9 100.8 110.9 100.8
    107 101.3 107 101.3 107.1 101.3
    111 100.2 111 100.2 110.5 100.3
    109.8 100.1 110.4 100.1 113.7 100
哈 爾 濱 108.8 100.1 109.2 100.1 113.9 100.1
    110.9 99.7 110.9 99.7 115.5 99.8
    115.9 99.7 122.2 99.5 125.9 99.5
    123.7 100 126.1 99.9 126.9 99.9
    112.9 100 114.3 100 116.4 100
    113.6 99.8 113.6 99.8 113.6 99.8
    106 100 106.2 100 107.1 100
    109.7 100 112.9 100 117.7 100
    110.7 99.7 111.9 99.5 112.7 99.5
    105.6 100.6 105.6 100.6 105 100.6
    110.7 100 111.6 100 112.2 100
    109.2 100.7 109.9 100.7 109.9 100.8
    106.5 100 107.5 100 108.1 100
    111.3 99.9 111.8 99.8 112.4 99.8
    115.1 99.6 115.4 99.6 115.5 99.6
    116 99.3 116 99.3 112.6 99.3
    110.2 100.8 111.5 101.6 111.4 101.6
    132 100 132 100 133.9 100
    101.3 113.8 101.9 113.9 102
    106.1 100 106.2 100 107.7 100
    111.1 100.2 112 100 112 100
    109.3 100.4 109.6 100.5 109.4 100.5
西    116.8 100 118.4 100 118.6 100
    104.7 99.6 104.7 99.6 104.7 99.6
西    106.3 100.1 107.4 100.1 107.4 100.1
    114 100.1 114.1 100.1 114.2 100.1
烏魯木齊 104.4 100.1 104.6 100.2 104.4 100.2
    103.9 100 104.5 100.1 104.5 100.1
秦 皇 島 110.7 100 112 100 112.2 100
    100.3 100 100 100 100 100
    102.5 97.3 102.5 97.3 102.8 97.3
    111.8 101.2 111.8 101.2 111.8 101.2
    107.5 100.1 107.5 100.1 107.5 100.1
牡 丹 江 110.4 100 111.5 100 112.6 100
    107.4 100.2 108.5 100.2 109.2 100.3
    107.3 100.3 107.3 100.3 108.5 100.3
    108.9 100.3 108.9 100.3 108.9 100.3
        
    119 100 119.1 100 120 100
    117 100.8 117 100.8 117 100.8
    108.8 101.1 108.8 101.1 108.8 101.1
    106.6 99.9 107.6 99.9 107.6 99.9
    107.4 99.4 109 99.1 110 100.1
    104 100.4 104.1 100.4 104.8 100
    105.8 100.2 106 100.2 107.7 100.3
    103.6 99.8 104.1 98.5 104.1 98.5
    100.6 95.7 100.6 95.7 100.6 95.7
平 頂 山 100 100 100 100 100 100
    110.6 100 111.1 100 108.9 100
    102.4 100.3 102.4 100.3 102.4 100.3
    117.2 101.2 117.2 101.2 119.1 101.2
    106.6 99.9 106.6 99.9 107.1 99.8
    108.7 100.5 108.7 100.5 108.7 100.5
    121 100.2 121 100.2 121.1 100.2
    100.8 100 100.8 100 100.8 100
    109.1 100.2 109.1 100.2 109.6 100.2
    113.6 99.8 113.6 99.8 114.2 99.8
    160.4 99.8 160.4 99.8
    103.1 100.1 103.3 100.1 103.8 100.1
    103.9 100.7 103.9 100.7 104.3 100.8
    107.4 100 107.4 100 107.4 100
    112.8 100.5 113 100.6 123.9 100.6
 註:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。
 
來源:國家統計局
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號