您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您当前的位置:报告大厅首页 >>  数据中心 >> 產量數據 >> 機動工業車產量數據

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 13 5 -18.75 -16.67...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 309 148 80.7 74.12...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 3122 1519 33.7 64.22...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 686 282 8.72 21.55...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 2 2 0 0...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 622 411 29.58 144.64...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 5307 3059 68 102.85...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 475 298 45.71 87.42...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 8 8 60 60...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 79 64 14.49 106.45...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 906 438 20.64 33.13...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 377 228 34.16 3.17...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 12187 6598 44.22 75.11...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 16 6 -33.33 -68.42 3月 台 42 26 -2.33 36.84 4月 台 59 17 -4.84 -10.53 5月 台 81 22 -2.41 4.76...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 161 80 46.36 21.21 3月 台 299 138 76.92 133.9 4月 台 483 184 93.98 130 5月 台 617 134 68.58 14.53...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 2417 855 9.66 -35.03 3月 台 4395 2090 10.07 15.41 4月 台 6294 1899 11.97 18.69 5月 台 8087 1743 17.66 39.22...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 176 74 67.62 19.35 3月 台 292 116 61.33 52.63 4月 台 418 125 59.54 54.32 5月 台 528 110 62.46 74.6...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 631 232 61.79 2.2 3月 台 968 337 36.92 6.31 4月 台 1017 49 37.06 40 5月 台 1727 710 22.66 6.61...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 0 0 -100 -100 3月 台 0 0 -100 -100 4月 台 67 67 0 272.22 5月 台 1 1 0 0...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 480 168 -7.51 -47.17 3月 台 850 370 -5.87 -3.65 4月 台 1264 414 1.2 19.65 5月 台 1702 438 8.75 38.61...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 2655 1135 -21.61 -43.7 3月 台 4895 2240 -9.67 10.24 4月 台 7954 2468 -5.21 9.74 5月 台 10245 2291 0.22 25.12...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 326 159 167.21 0 3月 台 326 0 167.21 0 4月 台 811 200 34.05 35.14 5月 台 1065 254 34.81 37.3...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 0 0 -100 -100 3月 台 0 0 -100 -100 4月 台 0 0 -100 -100 5月 台 0 0 -100 -100...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 69 31 64.29 3.33 3月 台 98 29 28.95 -14.71 4月 台 130 32 0.78 -39.62 5月 台 169 39 -8.65 -30.36...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 751 329 -8.64 -38.04 3月 台 1349 600 -3.99 2.92 4月 台 1895 541 -4.58 -6.88 5月 台 2427 532 -6.26 -11.77...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 646 386 20.52 333.71 3月 台 1197 551 19.1 17.48 4月 台 1725 528 32.79 79.59 5月 台 2115 390 33.38 36.01...阅读全文

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%) 2月 台 8363 3473 0.69 -25.98 3月 台 14780 6531 4.86 12.39 4月 台 22216 6554 7.31 18.69 5月 台 28899 6700 10.86 23.35...阅读全文

機動工業車產量數據频道为您提供機動工業車產量數據信息,在此有大量機動工業車產量數據信息供您选择,您可以免费查看機動工業車產量數據摘要和下载機動工業車產量數據PDF目录,中国报告大厅有着十年的行业分析及市场研究经验,欢迎您使用中国报告大厅機動工業車產量數據频道。

機動工業車行業報告 - 熱門報告

报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号