【商品】電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】72103000 | 【數據量】14056 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 12009241 | 千克 | 7985126 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 2654783 | 千克 | 1629365 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 46862 | 千克 | 97977 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 1912873 | 千克 | 1688983 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 13627 | 千克 | 9556 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 10275 | 千克 | 42414 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1780 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 474509 | 千克 | 282969 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 3094892 | 千克 | 1930863 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 6980621 | 千克 | 5706962 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 26917 | 千克 | 21467 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 599830 | 千克 | 485819 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 260 | 千克 | 185 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 217194 | 千克 | 255804 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 235917 | 千克 | 177253 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 37780 | 千克 | 69621 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 59890 | 千克 | 46200 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 2616547 | 千克 | 1198284 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 103389 | 千克 | 50599 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 527 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 65070 | 千克 | 40247 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 443989 | 千克 | 445733 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 15107 | 千克 | 38215 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 8057429 | 千克 | 5646011 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 32993 | 千克 | 49998 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 19639 | 千克 | 24872 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3786 | 千克 | 11174 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 20938 | 千克 | 19363 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 34115 | 千克 | 23602 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 972 | 千克 | 1637 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13802 | 千克 | 15408 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 400 | 千克 | 335 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 40 | 千克 | 297 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 462868 | 千克 | 314985 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2955 | 千克 | 6143 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 1800 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 132286 | 千克 | 83246 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 1254 | 千克 | 3718 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 36323 | 千克 | 53105 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 15699 | 千克 | 250000 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 2701645 | 千克 | 1727342 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1912873 | 千克 | 1688983 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 13627 | 千克 | 9556 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 10275 | 千克 | 42414 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 1780 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 474509 | 千克 | 282969 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 3094892 | 千克 | 1930863 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 6980621 | 千克 | 5706962 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 12036158 | 千克 | 8006593 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 600090 | 千克 | 486004 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 217194 | 千克 | 255804 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 235917 | 千克 | 177253 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 97670 | 千克 | 115821 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2719937 | 千克 | 1249410 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 65070 | 千克 | 40247 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 459096 | 千克 | 483948 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 8134785 | 千克 | 5751418 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 48889 | 千克 | 40647 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 400 | 千克 | 335 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 40 | 千克 | 297 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 465823 | 千克 | 321128 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 1800 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 132286 | 千克 | 83246 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 1254 | 千克 | 3718 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 36323 | 千克 | 53105 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 15699 | 千克 | 250000 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 2006259 | 千克 | 1275243 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 40962 | 千克 | 85501 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 637439 | 千克 | 346565 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 5900 | 千克 | 12476 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 9736 | 千克 | 7004 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1349 | 千克 | 553 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 1841486 | 千克 | 1648315 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 64019 | 千克 | 36247 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 7368 | 千克 | 4421 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 5467 | 千克 | 3525 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 4400 | 千克 | 2813 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3760 | 千克 | 3218 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 10275 | 千克 | 42414 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1780 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 381032 | 千克 | 239870 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 49177 | 千克 | 22943 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 16800 | 千克 | 8427 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 27500 | 千克 | 11729 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 2645143 | 千克 | 1621874 |
2024年11月 | 吉林 | 非洲 | 一般貿易 | 80546 | 千克 | 50096 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 367218 | 千克 | 257776 |
2024年11月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1985 | 千克 | 1117 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 3442964 | 千克 | 2895688 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 58030 | 千克 | 21894 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 512757 | 千克 | 377268 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2966870 | 千克 | 2412112 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 10527610 | 千克 | 6774038 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 497386 | 千克 | 383911 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 26770 | 千克 | 21330 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 對外承包工程出口貨物 | 147 | 千克 | 137 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 737327 | 千克 | 645625 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 246918 | 千克 | 181552 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 470093 | 千克 | 365200 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 260 | 千克 | 185 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 54837 | 千克 | 49273 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 15555 | 千克 | 22807 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 26750 | 千克 | 16653 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 32595 | 千克 | 31886 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 2945 | 千克 | 5890 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 100108 | 千克 | 86305 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 114141 | 千克 | 163609 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 209896 | 千克 | 155909 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 24506 | 千克 | 20193 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1515 | 千克 | 1151 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 37780 | 千克 | 69621 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 59890 | 千克 | 46200 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1475046 | 千克 | 827349 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 1108149 | 千克 | 349232 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 103389 | 千克 | 50599 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 527 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 26649 | 千克 | 18229 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 6703 | 千克 | 3474 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 13460 | 千克 | 17947 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 51610 | 千克 | 22300 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 443989 | 千克 | 445733 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 15107 | 千克 | 38215 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 6896278 | 千克 | 5110942 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 19639 | 千克 | 24872 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3602 | 千克 | 10806 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 1007124 | 千克 | 444586 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 2100 | 千克 | 3186 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 184 | 千克 | 368 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 其他 | 20938 | 千克 | 19363 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 13483 | 千克 | 9268 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 來料加工貿易 | 32993 | 千克 | 49998 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 67624 | 千克 | 31066 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 70820 | 千克 | 46963 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 15500 | 千克 | 9408 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 972 | 千克 | 1637 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13802 | 千克 | 15408 |
2024年11月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿易 | 18615 | 千克 | 14194 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 一般貿易 | 400 | 千克 | 335 |
2024年11月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 40 | 千克 | 297 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 272970 | 千克 | 168106 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 一般貿易 | 189898 | 千克 | 146879 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2955 | 千克 | 6143 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿易 | 1800 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 雲南 | 亞洲 | 一般貿易 | 132286 | 千克 | 83246 |
2024年11月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 1254 | 千克 | 3718 |
2024年11月 | 甘肅 | 非洲 | 一般貿易 | 36323 | 千克 | 53105 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 15699 | 千克 | 250000 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 2047221 | 千克 | 1360744 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 643339 | 千克 | 359041 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 9736 | 千克 | 7004 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1349 | 千克 | 553 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1841486 | 千克 | 1648315 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 64019 | 千克 | 36247 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 7368 | 千克 | 4421 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 5467 | 千克 | 3525 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 4400 | 千克 | 2813 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 3760 | 千克 | 3218 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 10275 | 千克 | 42414 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 1780 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 381032 | 千克 | 239870 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 49177 | 千克 | 22943 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 16800 | 千克 | 8427 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 27500 | 千克 | 11729 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 2645143 | 千克 | 1621874 |
2024年11月 | 吉林 | 非洲 | 總值 | 80546 | 千克 | 50096 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 367218 | 千克 | 257776 |
2024年11月 | 吉林 | 大洋洲 | 總值 | 1985 | 千克 | 1117 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3442964 | 千克 | 2895688 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 58030 | 千克 | 21894 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 512757 | 千克 | 377268 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 2966870 | 千克 | 2412112 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 10527610 | 千克 | 6774038 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 524156 | 千克 | 405241 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 147 | 千克 | 137 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 737327 | 千克 | 645625 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 246918 | 千克 | 181552 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 470353 | 千克 | 365385 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 54837 | 千克 | 49273 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 15555 | 千克 | 22807 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 26750 | 千克 | 16653 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 32595 | 千克 | 31886 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2945 | 千克 | 5890 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 100108 | 千克 | 86305 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 114141 | 千克 | 163609 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 209896 | 千克 | 155909 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 24506 | 千克 | 20193 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 1515 | 千克 | 1151 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 97670 | 千克 | 115821 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1475046 | 千克 | 827349 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1211538 | 千克 | 399831 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 千克 | 527 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 26649 | 千克 | 18229 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 6703 | 千克 | 3474 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 13460 | 千克 | 17947 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 51610 | 千克 | 22300 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 459096 | 千克 | 483948 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 6919519 | 千克 | 5146620 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1007124 | 千克 | 444586 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 23222 | 千克 | 22917 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 46476 | 千克 | 59266 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 67624 | 千克 | 31066 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 70820 | 千克 | 46963 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 30274 | 千克 | 26453 |
2024年11月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 18615 | 千克 | 14194 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 400 | 千克 | 335 |
2024年11月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 40 | 千克 | 297 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 272970 | 千克 | 168106 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 189898 | 千克 | 146879 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 2955 | 千克 | 6143 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 1800 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 132286 | 千克 | 83246 |
2024年11月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 1254 | 千克 | 3718 |
2024年11月 | 甘肅 | 非洲 | 總值 | 36323 | 千克 | 53105 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 15699 | 千克 | 250000 |
2024年11月 | 北京 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 150 |
2024年11月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿易 | 31137 | 千克 | 8012 |
2024年11月 | 北京 | 以色列 | 一般貿易 | 180421 | 千克 | 111793 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 2100 | 千克 | 1200 |
2024年11月 | 北京 | 寮國 | 一般貿易 | 33878 | 千克 | 46817 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 48303 | 千克 | 28842 |
2024年11月 | 北京 | 馬爾地夫 | 一般貿易 | 5541 | 千克 | 4150 |
2024年11月 | 北京 | 蒙古 | 對外承包工程出口貨物 | 15442 | 千克 | 15301 |
2024年11月 | 北京 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1402641 | 千克 | 911718 |
2024年11月 | 北京 | 阿聯 | 一般貿易 | 45000 | 千克 | 24455 |
2024年11月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 27714 | 千克 | 22693 |
2024年11月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 對外承包工程出口貨物 | 25520 | 千克 | 70200 |
2024年11月 | 北京 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 115880 | 千克 | 92704 |
2024年11月 | 北京 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 113544 | 千克 | 22709 |
2024年11月 | 北京 | 安哥拉 | 一般貿易 | 72814 | 千克 | 44524 |
2024年11月 | 北京 | 安哥拉 | 對外承包工程出口貨物 | 1800 | 千克 | 1546 |
2024年11月 | 北京 | 貝寧 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 162 |
2024年11月 | 北京 | 喀麥隆 | 一般貿易 | 23645 | 千克 | 4461 |
2024年11月 | 北京 | 埃及 | 一般貿易 | 520 | 千克 | 333 |
2024年11月 | 北京 | 加納 | 一般貿易 | 57713 | 千克 | 28009 |
2024年11月 | 北京 | 幾內亞 | 一般貿易 | 57100 | 千克 | 30667 |
2024年11月 | 北京 | 象牙海岸 | 對外承包工程出口貨物 | 500 | 千克 | 2074 |
2024年11月 | 北京 | 肯亞 | 一般貿易 | 261803 | 千克 | 158556 |
2024年11月 | 北京 | 莫三比克 | 一般貿易 | 102294 | 千克 | 47561 |
2024年11月 | 北京 | 索馬利亞 | 一般貿易 | 8600 | 千克 | 2752 |
2024年11月 | 北京 | 南非 | 一般貿易 | 52750 | 千克 | 29540 |
2024年11月 | 北京 | 布吉納法索 | 對外承包工程出口貨物 | 3600 | 千克 | 8856 |
2024年11月 | 北京 | 阿爾巴尼亞 | 一般貿易 | 9616 | 千克 | 6731 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 273 |
2024年11月 | 北京 | 智利 | 一般貿易 | 1349 | 千克 | 553 |
2024年11月 | 天津 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 77380 | 千克 | 39077 |
2024年11月 | 天津 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 25375 | 千克 | 18143 |
2024年11月 | 天津 | 泰國 | 一般貿易 | 11770 | 千克 | 11211 |
2024年11月 | 天津 | 越南 | 一般貿易 | 1726961 | 千克 | 1579884 |
2024年11月 | 天津 | 衣索比亞 | 一般貿易 | 277 | 千克 | 382 |
2024年11月 | 天津 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 63742 | 千克 | 35865 |
2024年11月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 7368 | 千克 | 4421 |
2024年11月 | 河北 | 越南 | 一般貿易 | 3390 | 千克 | 1557 |
2024年11月 | 河北 | 德國 | 一般貿易 | 4400 | 千克 | 2813 |
2024年11月 | 河北 | 巴西 | 一般貿易 | 2600 | 千克 | 2000 |
2024年11月 | 河北 | 智利 | 一般貿易 | 1160 | 千克 | 1218 |
2024年11月 | 山西 | 阿曼 | 對外承包工程出口貨物 | 10275 | 千克 | 42414 |
2024年11月 | 內蒙古 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 1780 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 遼寧 | 中國香港 | 一般貿易 | 5560 | 千克 | 2248 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 160282 | 千克 | 116845 |
2024年11月 | 遼寧 | 蒙古 | 一般貿易 | 23591 | 千克 | 8389 |
2024年11月 | 遼寧 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 96090 | 千克 | 58615 |
2024年11月 | 遼寧 | 越南 | 一般貿易 | 95509 | 千克 | 53773 |
2024年11月 | 遼寧 | 安哥拉 | 一般貿易 | 503 | 千克 | 513 |
2024年11月 | 遼寧 | 維德角 | 一般貿易 | 5064 | 千克 | 2630 |
2024年11月 | 遼寧 | 查德 | 一般貿易 | 1774 | 千克 | 3222 |
2024年11月 | 遼寧 | 加納 | 一般貿易 | 15764 | 千克 | 9133 |
2024年11月 | 遼寧 | 莫三比克 | 一般貿易 | 9000 | 千克 | 20 |
2024年11月 | 遼寧 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 69 |
2024年11月 | 遼寧 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 16972 | 千克 | 7356 |
2024年11月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 4100 | 千克 | 1640 |
2024年11月 | 遼寧 | 克羅埃西亞 | 一般貿易 | 12700 | 千克 | 6787 |
2024年11月 | 遼寧 | 智利 | 一般貿易 | 16698 | 千克 | 9569 |
2024年11月 | 遼寧 | 蘇利南 | 一般貿易 | 10802 | 千克 | 2160 |
2024年11月 | 吉林 | 約旦 | 一般貿易 | 107020 | 千克 | 56060 |
2024年11月 | 吉林 | 寮國 | 一般貿易 | 126840 | 千克 | 85450 |
2024年11月 | 吉林 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 14175 |
2024年11月 | 吉林 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1931770 | 千克 | 1191262 |
2024年11月 | 吉林 | 泰國 | 一般貿易 | 26019 | 千克 | 6114 |
2024年11月 | 吉林 | 越南 | 一般貿易 | 2600 | 千克 | 4744 |
2024年11月 | 吉林 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 129750 | 千克 | 95376 |
2024年11月 | 吉林 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 800 |
2024年11月 | 吉林 | 土庫曼斯坦 | 一般貿易 | 292144 | 千克 | 167893 |
2024年11月 | 吉林 | 加納 | 一般貿易 | 23550 | 千克 | 14090 |
2024年11月 | 吉林 | 幾內亞 | 一般貿易 | 3100 | 千克 | 2325 |
2024年11月 | 吉林 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 31116 | 千克 | 15457 |
2024年11月 | 吉林 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 22780 | 千克 | 18224 |
2024年11月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 367218 | 千克 | 257776 |
2024年11月 | 吉林 | 巴布亞紐幾內亞 | 一般貿易 | 1985 | 千克 | 1117 |
2024年11月 | 上海 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 24510 | 千克 | 53613 |
2024年11月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 9716 | 千克 | 5830 |
2024年11月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 2700 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1580975 | 千克 | 1431726 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 一般貿易 | 14731 | 千克 | 4177 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 19638 | 千克 | 20683 |
2024年11月 | 上海 | 科威特 | 一般貿易 | 5600 | 千克 | 4648 |
2024年11月 | 上海 | 寮國 | 一般貿易 | 21600 | 千克 | 32606 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 17435 | 千克 | 15679 |
2024年11月 | 上海 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 472745 | 千克 | 222190 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 14959 | 千克 | 9003 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 580 | 千克 | 2129 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 153468 | 千克 | 135091 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 1060415 | 千克 | 904774 |
2024年11月 | 上海 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 45692 | 千克 | 50839 |
2024年11月 | 上海 | 貝寧 | 一般貿易 | 2350 | 千克 | 248 |
2024年11月 | 上海 | 茅利塔尼亞 | 一般貿易 | 7500 | 千克 | 4125 |
2024年11月 | 上海 | 莫三比克 | 一般貿易 | 19400 | 千克 | 8985 |
2024年11月 | 上海 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 6280 | 千克 | 4036 |
2024年11月 | 上海 | 南非 | 一般貿易 | 22500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 上海 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 503895 | 千克 | 370312 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 8862 | 千克 | 6956 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2964865 | 千克 | 2407024 |
2024年11月 | 上海 | 波多黎各 | 一般貿易 | 240 | 千克 | 120 |
2024年11月 | 上海 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿易 | 1765 | 千克 | 4968 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 48510 | 千克 | 30480 |
2024年11月 | 江蘇 | 汶萊 | 一般貿易 | 2025 | 千克 | 1862 |
2024年11月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 35194 | 千克 | 19687 |
