報告網監測數據統計:2025年10月全國太陽能發電產量為393.7億千瓦時,同比增長5.9%;1-10月份累計產量為4798.2億千瓦時,同比增長23.2%。

數據來源:宇博資料庫
分省市數據顯示,新疆維吾爾自治區10月份產量達到了441065億千瓦時,位居全國榜首,其次是內蒙古自治區和雲南省,產量分別為374279億千瓦時,310060億千瓦時。
| 排名 | 省市 | 10月產量(億千瓦時) | 1-10月累計產量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆維吾爾自治區 | 441065 | 4977516 |
| 2 | 內蒙古自治區 | 374279 | 4227336 |
| 3 | 雲南省 | 310060 | 3275386 |
| 4 | 河北省 | 302280 | 3698149 |
| 5 | 青海省 | 282556 | 2619498 |
| 6 | 寧夏回族自治區 | 219226 | 3094925 |
| 7 | 甘肅省 | 179839 | 2394337 |
| 8 | 山東省 | 176946 | 2590631 |
| 9 | 浙江省 | 152658 | 1788835 |
| 10 | 廣東省 | 145947 | 1575925 |
| 11 | 山西省 | 137132 | 2161985 |
| 12 | 江蘇省 | 136624 | 1897040 |
| 13 | 貴州省 | 128939 | 1525017 |
| 14 | 湖北省 | 115917 | 1897526 |
| 15 | 江西省 | 103953 | 1072530 |
| 16 | 安徽省 | 103348 | 1448683 |
| 17 | 四川省 | 101353 | 1057998 |
| 18 | 陝西省 | 84040 | 1384731 |
| 19 | 湖南省 | 68170 | 682984 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 60824 | 855460 |
| 21 | 黑龍江省 | 58784 | 626679 |
| 22 | 遼寧省 | 57483 | 615167 |
| 23 | 河南省 | 46913 | 745505 |
| 24 | 吉林省 | 42118 | 449599 |
| 25 | 天津市 | 30247 | 402749 |
| 26 | 海南省 | 26148 | 340902 |
| 27 | 福建省 | 20072 | 196031 |
| 28 | 上海市 | 11060 | 137888 |
| 29 | 重慶市 | 8789 | 127929 |
| 30 | 西藏自治區 | 8370 | 92236 |
| 31 | 北京市 | 1404 | 20409 |
數據來源:宇博資料庫
更多太陽能發電行業研究分析,詳見中國報告大廳《太陽能發電行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。