單位:億千瓦時,% | ||||
|
當月 | 同比 | 累計 | 同比 |
2012年7月 | 916 | 33.9 | 3936 | 15.6 |
2012年8月 | 945 | 48 | 4890 | 20.6 |
2012年9月 | 843 | 52.3 | 5732 | 24.3 |
2012年10月 | 741 | 52.9 | 6489 | 27.1 |
2012年11月 | 569 | 19.4 | 7078 | 26.7 |
2012年12月 | 501 | 17.7 | 7595 | 25.8 |
2013年2月 | 366 | 12.5 | 820 | 23.9 |
2013年3月 | 478 | 18.8 | 1306 | 21.7 |
2013年4月 | 502 | 19.8 | 1809 | 20.4 |
2013年5月 | 656 | 1.4 | 2465 | 14.6 |
2013年6月 | 815 | 5.7 | 3291 | 11.8 |
2013年7月 | 854 | -6.5 | 4209 | 9 |
更多水電行業研究分析,詳見中國報告大廳《水電行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。