2013年11月全國小型車銷量排行榜 | ||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 21783 |
2 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 18187 |
3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13311 |
4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 12726 |
5 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10028 |
6 | 北汽製造 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 10006 |
7 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 9078 |
8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 8967 |
9 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 8326 |
10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7313 |
11 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 6518 |
12 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5802 |
13 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫金剛 | 5151 |
14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風雲2兩廂 | 4412 |
15 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC6 | 4181 |
16 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 4068 |
17 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 3229 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 3117 |
19 | 上海汽車 | MG | MG3 | 3066 |
20 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹自由艦 | 3048 |
21 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 2923 |
22 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 2856 |
23 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2713 |
24 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1965 |
25 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 1865 |
26 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1853 |
27 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 1838 |
28 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 1836 |
29 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 1820 |
30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1598 |
31 | 神龍汽車 | 標緻 | 標緻207三廂 | 1519 |
32 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1414 |
33 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1400 |
34 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1331 |
35 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC3 | 1270 |
36 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 1175 |
37 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1134 |
38 | 神龍汽車 | 標緻 | 標緻207兩廂 | 1094 |
39 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1063 |
40 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 1041 |
更多小型車行業研究分析,詳見中國報告大廳《小型車行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。