報告網監測數據統計:2023年12月全國智慧型手機產量為12908.6萬台,同比增長29.3%;1-12月份累計產量為114462.9萬台,同比增長1.9%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省12月份產量達到了5581.08萬台,位居全國榜首,其次是北京市和江西省,產量分別為1251.81萬台,1224.54萬台。
排名 | 省市 | 12月產量(萬台) | 1-12月累計產量(萬台) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 5581.08 | 49200.65 |
2 | 北京市 | 1251.81 | 10286.76 |
3 | 江西省 | 1224.54 | 7513.56 |
4 | 河南省 | 1132.24 | 8311.4 |
5 | 江蘇省 | 957.85 | 7579.46 |
6 | 重慶市 | 577.94 | 7693.64 |
7 | 四川省 | 526.69 | 5670.06 |
8 | 陝西省 | 314.36 | 3126.12 |
9 | 浙江省 | 309.94 | 2614.5 |
10 | 湖北省 | 288.9 | 3581.65 |
11 | 廣西壯族自治區 | 186.31 | 1536.47 |
12 | 湖南省 | 177.61 | 1201.4 |
13 | 山西省 | 156.55 | 1990.1 |
14 | 上海市 | 123.11 | 2367.08 |
15 | 雲南省 | 94.1 | 1706.85 |
16 | 山東省 | 5.58 | 48.3 |
18 | 福建省 | 0 | 23.55 |
19 | 遼寧省 | 0 | 6.23 |
20 | 貴州省 | 0 | 5.12 |
數據來源:報告網數據中心
更多智慧型手機行業研究分析,詳見中國報告大廳《智慧型手機行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。