報告網監測數據統計:2024年6月全國智慧型手機產量為9979萬台,同比增長6.4%;1-6月份累計產量為56254.6萬台,同比增長11.8%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省6月份產量達到了4818.58萬台,位居全國榜首,其次是北京市和江西省,產量分別為807.8萬台,794.88萬台。
排名 | 省市 | 6月產量(萬台) | 1-6月累計產量(萬台) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 4818.58 | 25650.91 |
2 | 北京市 | 807.8 | 5515.65 |
3 | 江西省 | 794.88 | 4321.99 |
4 | 重慶市 | 773.75 | 3713.04 |
5 | 河南省 | 531.66 | 3194.34 |
6 | 湖北省 | 446.49 | 2765.81 |
7 | 江蘇省 | 423.62 | 3113.81 |
8 | 四川省 | 379.82 | 1742.78 |
9 | 浙江省 | 288.48 | 1705.92 |
10 | 陝西省 | 215.89 | 1165.11 |
11 | 湖南省 | 161.99 | 897.63 |
12 | 上海市 | 148.65 | 810.63 |
13 | 廣西壯族自治區 | 115.77 | 799.24 |
14 | 山西省 | 55.89 | 770.51 |
15 | 雲南省 | 11.93 | 62.38 |
16 | 山東省 | 3.11 | 21.46 |
17 | 遼寧省 | 0.65 | 3.41 |
數據來源:報告網數據中心
更多智慧型手機行業研究分析,詳見中國報告大廳《智慧型手機行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。