報告網監測數據統計:2024年5月全國智慧型手機產量為9224.8萬台,同比增長4%;1-5月份累計產量為46197.7萬台,同比增長12%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省5月份產量達到了4208.89萬台,位居全國榜首,其次是北京市和江蘇省,產量分別為951.38萬台,673.74萬台。
排名 | 省市 | 5月產量(萬台) | 1-5月累計產量(萬台) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 4208.89 | 20816.41 |
2 | 北京市 | 951.38 | 4631.74 |
3 | 江蘇省 | 673.74 | 2690.19 |
4 | 江西省 | 624.87 | 3527.44 |
5 | 重慶市 | 523.59 | 2939.28 |
6 | 河南省 | 452.67 | 2662.68 |
7 | 四川省 | 354.6 | 1376.75 |
8 | 湖北省 | 343.19 | 2319.31 |
9 | 浙江省 | 325.18 | 1417.44 |
10 | 陝西省 | 233.77 | 949.22 |
11 | 湖南省 | 147.09 | 735.65 |
12 | 上海市 | 132.22 | 661.97 |
13 | 山西省 | 116.44 | 714.62 |
14 | 廣西壯族自治區 | 115.62 | 683.46 |
15 | 雲南省 | 18.5 | 50.44 |
16 | 山東省 | 2.23 | 18.35 |
17 | 遼寧省 | 0.79 | 2.75 |
數據來源:報告網數據中心
更多智慧型手機行業研究分析,詳見中國報告大廳《智慧型手機行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。