據報告網監測數據顯示,2024年7國內自主品牌汽車銷量為1070882輛,環比上漲了0.63%,銷量增加了6690輛。
數據來源:報告網資料庫
2024年7月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達1070882輛,TOP5品牌總計銷量達166865輛,占據了15.58%的市場份額。其中,秦PLUS以3.71%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;海鷗位居次席,銷量占比為3.25%;宋PLUS新能源、秦L和元PLUS分列第三至第五位,市場銷量份額分別為3.2%、3.03%和2.39%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 39710 | 比亞迪 | 3.71% |
2 | 海鷗 | 34789 | 比亞迪 | 3.25% |
3 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 比亞迪 | 3.2% |
4 | 秦L | 32466 | 比亞迪 | 3.03% |
5 | 元PLUS | 25594 | 比亞迪 | 2.39% |
6 | 理想L6 | 24856 | 理想 | 2.32% |
7 | 海豹06 DM-i | 21659 | 比亞迪 | 2.02% |
8 | 驅逐艦05 | 18693 | 比亞迪 | 1.75% |
9 | 宋Pro新能源 | 18336 | 比亞迪 | 1.71% |
10 | 問界M9 | 17151 | AITO 問界 | 1.6% |
11 | 漢 | 17008 | 比亞迪 | 1.59% |
12 | AION Y | 16788 | 廣汽埃安 | 1.57% |
13 | 星越L | 16496 | 吉利汽車 | 1.54% |
14 | 宏光MINIEV | 15765 | 上汽通用五菱 | 1.47% |
15 | 問界M7 | 15633 | AITO 問界 | 1.46% |
16 | 五菱繽果 | 14536 | 上汽通用五菱 | 1.36% |
17 | AION S | 13537 | 廣汽埃安 | 1.26% |
18 | 瑞虎8 | 13138 | 奇瑞汽車 | 1.23% |
19 | 小米SU7 | 13120 | 小米汽車 | 1.23% |
20 | 海豚 | 12443 | 比亞迪 | 1.16% |
21 | 長安CS75 PLUS | 11772 | 長安汽車 | 1.1% |
22 | 唐新能源 | 11550 | 比亞迪 | 1.08% |
23 | 理想L7 | 11403 | 理想 | 1.06% |
24 | 元UP | 11224 | 比亞迪 | 1.05% |
25 | 星瑞 | 10950 | 吉利汽車 | 1.02% |
26 | 紅旗H5 | 10882 | 一汽紅旗 | 1.02% |
27 | 長安Lumin | 10238 | 長安汽車 | 0.96% |
28 | 艾瑞澤8 | 10187 | 奇瑞汽車 | 0.95% |
29 | 逸動 | 9832 | 長安汽車 | 0.92% |
30 | 極氪001 | 9335 | 極氪 | 0.87% |
31 | 騰勢D9 | 9030 | 騰勢汽車 | 0.84% |
32 | 博越L | 8914 | 吉利汽車 | 0.83% |
33 | 捷途X70 | 8650 | 奇瑞汽車 | 0.81% |
34 | 哈弗大狗 | 8575 | 長城汽車 | 0.8% |
35 | 熊貓 | 8133 | 吉利汽車 | 0.76% |
36 | 蔚來ES6 | 8112 | 蔚來 | 0.76% |
37 | 帝豪 | 8068 | 吉利汽車 | 0.75% |
38 | 紅旗HS5 | 7562 | 一汽紅旗 | 0.71% |
39 | 理想L9 | 7495 | 理想 | 0.7% |
40 | 海豹 | 7429 | 比亞迪 | 0.69% |
41 | 零跑C10 | 7386 | 零跑汽車 | 0.69% |
42 | 捷途旅行者 | 7344 | 奇瑞汽車 | 0.69% |
43 | 零跑C11 | 6811 | 零跑汽車 | 0.64% |
44 | 問界M5 | 6768 | AITO 問界 | 0.63% |
45 | 理想L8 | 6592 | 理想 | 0.62% |
46 | 銀河L7 | 6559 | 吉利汽車 | 0.61% |
47 | 紅旗E-QM5 | 6456 | 一汽紅旗 | 0.6% |
48 | 銀河L6 | 6424 | 吉利汽車 | 0.6% |
49 | 坦克300 | 6318 | 長城汽車 | 0.59% |
50 | 五菱星光 | 6244 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
51 | 繽越 | 6046 | 吉利汽車 | 0.56% |
52 | 領克07 | 6001 | 領克 | 0.56% |
53 | 哈弗H6 | 5981 | 長城汽車 | 0.56% |
54 | 風雲T9 | 5876 | 奇瑞汽車 | 0.55% |
55 | 領克08新能源 | 5853 | 領克 | 0.55% |
56 | 長安啟源A07 | 5777 | 長安啟源 | 0.54% |
57 | 哪吒L | 5628 | 合眾汽車 | 0.53% |
58 | 五菱宏光 | 5614 | 上汽通用五菱 | 0.52% |
59 | 海獅07 EV | 5522 | 比亞迪 | 0.52% |
60 | 傳祺M8 | 5466 | 廣汽乘用車 | 0.51% |
61 | 深藍SL03 | 5218 | 深藍汽車 | 0.49% |
62 | 捷途山海T2 | 5175 | 奇瑞汽車 | 0.48% |
63 | 哈弗猛龍新能源 | 5118 | 長城汽車 | 0.48% |
64 | 蔚來ET5T | 5113 | 蔚來 | 0.48% |
65 | 深藍S07 | 5092 | 深藍汽車 | 0.48% |
66 | 長安UNI-Z | 4942 | 長安汽車 | 0.46% |
67 | 長安UNI-V | 4939 | 長安汽車 | 0.46% |
68 | 五菱榮光V | 4826 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
69 | 小鵬G6 | 4817 | 小鵬汽車 | 0.45% |
70 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | 北汽新能源 | 0.44% |
71 | 瑞虎9 | 4377 | 奇瑞汽車 | 0.41% |
72 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.39% |
73 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽車 | 0.38% |
74 | 坦克400新能源 | 4007 | 長城汽車 | 0.37% |
75 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.37% |
76 | 風神L7新能源 | 3966 | 東風乘用車 | 0.37% |
77 | 傳祺M6 | 3873 | 廣汽乘用車 | 0.36% |
78 | 長安歐尚X5 PLUS | 3764 | 長安汽車 | 0.35% |
79 | 歐拉好貓 | 3655 | 長城新能源 | 0.34% |
80 | 智己L6 | 3517 | 智己汽車 | 0.33% |
81 | 極氪007 | 3498 | 極氪 | 0.33% |
82 | 星紀元 ET | 3450 | 星途 | 0.32% |
83 | 零跑T03 | 3378 | 零跑汽車 | 0.32% |
84 | 長安CS55PLUS | 3281 | 長安汽車 | 0.31% |
85 | 嵐圖夢想家 | 3235 | 嵐圖汽車 | 0.3% |
86 | 捷途大聖 | 3101 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
87 | 銀河E8 | 3076 | 吉利汽車 | 0.29% |
88 | 風雲A8 | 3054 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
89 | eπ008 | 3044 | 東風乘用車 | 0.28% |
90 | 小鵬G9 | 3031 | 小鵬汽車 | 0.28% |
91 | 坦克500新能源 | 2975 | 長城汽車 | 0.28% |
92 | 傳祺E8 | 2967 | 廣汽乘用車 | 0.28% |
93 | 長安歐尚Z6 | 2888 | 長安汽車 | 0.27% |
94 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
95 | 奔騰B70 | 2824 | 一汽奔騰 | 0.26% |
96 | 零跑C16 | 2812 | 零跑汽車 | 0.26% |
97 | 納米01 | 2708 | 東風汽車 | 0.25% |
98 | MG5 | 2680 | 上汽集團 | 0.25% |
99 | 長安啟源Q05 | 2672 | 長安啟源 | 0.25% |
100 | 蔚來ET5 | 2672 | 蔚來 | 0.25% |
101 | 紅旗HS3 | 2668 | 一汽紅旗 | 0.25% |
102 | 蔚來EC6 | 2619 | 蔚來 | 0.24% |
103 | 宋L EV | 2605 | 比亞迪 | 0.24% |
104 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.24% |
105 | QQ冰淇淋 | 2556 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
106 | 榮威i5 | 2555 | 上汽集團 | 0.24% |
107 | 嵐圖FREE | 2525 | 嵐圖汽車 | 0.24% |
108 | 深藍G318 | 2483 | 深藍汽車 | 0.23% |
109 | 榮威D7 | 2433 | 上汽集團 | 0.23% |
110 | 艾瑞澤5 | 2418 | 奇瑞汽車 | 0.23% |
111 | 領克03 | 2412 | 領克 | 0.23% |
112 | 長安啟源A05 | 2394 | 長安啟源 | 0.22% |
113 | 奔騰小馬 | 2365 | 一汽奔騰 | 0.22% |
114 | 傳祺GS3 | 2313 | 廣汽乘用車 | 0.22% |
115 | 領克06 | 2297 | 領克 | 0.21% |
116 | 寶駿雲朵 | 2207 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
117 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
118 | 智己LS6 | 2108 | 智己汽車 | 0.2% |
119 | 比亞迪e2 | 2029 | 比亞迪 | 0.19% |
120 | 五菱榮光 | 2018 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
121 | 五菱佳辰 | 1999 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
122 | 魏牌 藍山DHT-PHEV | 1967 | 長城汽車 | 0.18% |
123 | eπ007 | 1962 | 東風乘用車 | 0.18% |
124 | 哪吒X | 1945 | 合眾汽車 | 0.18% |
125 | 星途凌雲 | 1944 | 星途 | 0.18% |
126 | 繽瑞 | 1925 | 吉利汽車 | 0.18% |
127 | 五菱星辰 | 1894 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
128 | 長安歐尚X7 PLUS | 1892 | 長安汽車 | 0.18% |
129 | 藍電E5 | 1843 | 賽力斯藍電 | 0.17% |
130 | 豹5 | 1842 | 方程豹 | 0.17% |
131 | 小螞蟻 | 1792 | 奇瑞新能源 | 0.17% |
132 | 傳祺GS8 | 1783 | 廣汽乘用車 | 0.17% |
133 | 豪越L | 1755 | 吉利汽車 | 0.16% |
134 | MG7 | 1727 | 上汽集團 | 0.16% |
135 | 零跑C01 | 1706 | 零跑汽車 | 0.16% |
136 | 傳祺GS4 | 1662 | 廣汽乘用車 | 0.16% |
137 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1661 | 吉利幾何 | 0.16% |
138 | 極狐考拉 | 1628 | 北汽新能源 | 0.15% |
139 | 極狐 阿爾法S5 | 1622 | 北汽新能源 | 0.15% |
140 | 阿維塔12 | 1596 | 阿維塔科技 | 0.15% |
141 | 小麒麟 | 1592 | 江鈴集團新能源 | 0.15% |
142 | 極氪009 | 1591 | 極氪 | 0.15% |
143 | 皓瀚 | 1563 | 東風乘用車 | 0.15% |
144 | 智界S7 | 1541 | LUXCEED 智界 | 0.14% |
145 | 榮威RX5 | 1521 | 上汽集團 | 0.14% |
146 | AION V | 1479 | 廣汽埃安 | 0.14% |
147 | 宋L DM-i | 1462 | 比亞迪 | 0.14% |
148 | 小鵬X9 | 1459 | 小鵬汽車 | 0.14% |
149 | 五菱之光 | 1441 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
150 | 坦克700新能源 | 1400 | 長城汽車 | 0.13% |
151 | 風光ix5 | 1380 | 東風小康 | 0.13% |
152 | 小鵬P7 | 1370 | 小鵬汽車 | 0.13% |
153 | 領克06新能源 | 1359 | 領克 | 0.13% |
154 | 捷途山海L9 | 1325 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
155 | 騰勢N7 | 1310 | 騰勢汽車 | 0.12% |
156 | 五菱星雲 | 1308 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
157 | 五菱星馳 | 1271 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
158 | 金海獅 | 1261 | 鑫源汽車 | 0.12% |
159 | 極氪X | 1231 | 極氪 | 0.11% |
160 | 啟辰D60EV | 1214 | 東風日產 | 0.11% |
161 | 五菱繽果Plus | 1193 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
162 | 曹操60 | 1181 | 曹操汽車 | 0.11% |
163 | 瑞虎5x | 1178 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
164 | 長安CS35PLUS | 1175 | 長安汽車 | 0.11% |
165 | 銳勝王牌M7 | 1150 | 北京汽車製造廠 | 0.11% |
166 | 極越01 | 1143 | 極越汽車 | 0.11% |
167 | 瑤光C-DM | 1136 | 星途 | 0.11% |
168 | 傳祺E9 | 1131 | 廣汽乘用車 | 0.11% |
169 | 東風風神E70 | 1067 | 東風乘用車 | 0.1% |
170 | 東風本田M-NV | 1056 | 東風本田 | 0.1% |
171 | 奕炫 | 1026 | 東風乘用車 | 0.1% |
172 | 歐尚Z6新能源 | 1016 | 長安汽車 | 0.09% |
173 | SWM斯威G01 | 1013 | SWM斯威汽車 | 0.09% |
174 | 星海V9 | 1011 | 東風風行 | 0.09% |
175 | 菱智 | 975 | 東風風行 | 0.09% |
176 | 長安UNI-K | 973 | 長安汽車 | 0.09% |
177 | 紅旗EH7 | 964 | 一汽紅旗 | 0.09% |
178 | 護衛艦07 | 926 | 比亞迪 | 0.09% |
179 | 遠志M1 | 921 | 大運汽車 | 0.09% |
180 | 影豹 | 921 | 廣汽乘用車 | 0.09% |
181 | 啟辰VX6 | 892 | 東風日產 | 0.08% |
182 | e愛麗舍 | 878 | 東風新能源 | 0.08% |
183 | 遠航Y6 | 850 | 遠航汽車 | 0.08% |
184 | 吉利幾何A | 836 | 吉利幾何 | 0.08% |
185 | 啟辰D60 | 825 | 東風日產 | 0.08% |
186 | 大通G50 | 825 | 上汽大通 | 0.08% |
187 | 蔚來ES8 | 822 | 蔚來 | 0.08% |
188 | 榮威D5X DMH | 821 | 上汽集團 | 0.08% |
189 | 釔為3 | 819 | 江汽集團 | 0.08% |
190 | 哈弗M6 | 805 | 長城汽車 | 0.08% |
191 | 紅旗H6 | 785 | 一汽紅旗 | 0.07% |
192 | 哈弗二代大狗新能源 | 771 | 長城汽車 | 0.07% |
193 | 凌寶BOX | 768 | 吉麥新能源 | 0.07% |
194 | 星途瑤光 | 767 | 星途 | 0.07% |
195 | 蔚來ET7 | 749 | 蔚來 | 0.07% |
196 | 啟辰大V DD-i超混動 | 732 | 東風日產 | 0.07% |
197 | 吉利ICON | 718 | 吉利汽車 | 0.07% |
198 | 哈弗H9 | 698 | 長城汽車 | 0.07% |
199 | 榮威i6 MAX新能源 | 694 | 上汽集團 | 0.06% |
200 | 哪吒S | 693 | 合眾汽車 | 0.06% |
201 | 探索06 C-DM | 691 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
202 | 領克09新能源 | 686 | 領克 | 0.06% |
203 | 創維HT-i | 677 | 創維汽車 | 0.06% |
204 | 昊鉑HT | 673 | 埃安 | 0.06% |
205 | 領克01 | 664 | 領克 | 0.06% |
206 | 創維EV6 | 657 | 創維汽車 | 0.06% |
207 | 飛凡F7 | 656 | 上汽集團 | 0.06% |
208 | 北京EU5 | 655 | 北京汽車 | 0.06% |
209 | 理想MEGA | 654 | 理想 | 0.06% |
210 | 銀河E5 | 645 | 吉利汽車 | 0.06% |
211 | 歐諾S | 637 | 長安凱程 | 0.06% |
212 | 秦新能源 | 621 | 比亞迪 | 0.06% |
213 | 風行S50EV | 618 | 東風風行 | 0.06% |
214 | 五菱凱捷 | 617 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
215 | 瑞虎3X | 613 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
216 | 炫界 | 612 | 凱翼汽車 | 0.06% |
217 | 寶駿悅也 | 599 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
218 | 領克09 | 595 | 領克 | 0.06% |
219 | 寶駿KiWi EV | 580 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
220 | 阿維塔11 | 573 | 阿維塔科技 | 0.05% |
221 | 奔奔E-Star | 549 | 長安汽車 | 0.05% |
222 | 風光580 | 539 | 東風小康 | 0.05% |
223 | 瑞風M3 | 534 | 江汽集團 | 0.05% |
224 | 傳祺ES9 | 523 | 廣汽乘用車 | 0.05% |
225 | 長安UNI-V 智電iDD | 522 | 長安汽車 | 0.05% |
226 | 遠航H8 | 518 | 遠航汽車 | 0.05% |
227 | 寶駿悅也PLUS | 509 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
228 | 奔騰NAT | 500 | 一汽奔騰 | 0.05% |
229 | 新海獅EV | 495 | 鑫源汽車 | 0.05% |
230 | 紅旗H9 | 488 | 一汽紅旗 | 0.05% |
231 | 海馬7X | 485 | 一汽海馬 | 0.05% |
232 | 哈弗H5 | 485 | 長城汽車 | 0.05% |
233 | 楓葉60s | 482 | 睿藍汽車 | 0.05% |
234 | 長安UNI-T | 478 | 長安汽車 | 0.04% |
235 | 紅旗HQ9 PHEV | 464 | 一汽紅旗 | 0.04% |
236 | MG4 EV | 462 | 上汽集團 | 0.04% |
237 | 小鵬P5 | 457 | 小鵬汽車 | 0.04% |
238 | 星途攬月 | 457 | 星途 | 0.04% |
239 | 凱翼拾月 | 453 | 凱翼汽車 | 0.04% |
240 | 北京BJ60 | 445 | 北京越野 | 0.04% |
241 | 仰望U8 | 439 | 仰望 | 0.04% |
242 | 凱翼崑崙新能源 | 436 | 凱翼汽車 | 0.04% |
243 | 北京X7 | 429 | 北京汽車 | 0.04% |
244 | 皓極 | 417 | 東風乘用車 | 0.04% |
245 | 易至EV3 | 417 | 江鈴集團新能源 | 0.04% |
246 | 五菱征程 | 379 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
247 | 風光500 | 370 | 東風小康 | 0.03% |
248 | VGV U70 | 366 | 中國重汽VGV | 0.03% |
249 | 凌寶uni | 361 | 吉麥新能源 | 0.03% |
250 | 哈弗梟龍MAX | 352 | 長城汽車 | 0.03% |
251 | 逸動新能源 | 351 | 長安汽車 | 0.03% |
252 | 悅虎 | 350 | 大運汽車 | 0.03% |
253 | 星瑞L | 337 | 吉利汽車 | 0.03% |
254 | 魔方 | 337 | 北京汽車 | 0.03% |
255 | 昊鉑GT | 336 | 埃安 | 0.03% |
256 | 艾瑞澤e | 330 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
257 | 奔騰T77 | 328 | 一汽奔騰 | 0.03% |
258 | 魏牌 高山 | 328 | 長城汽車 | 0.03% |
259 | 極石01 | 327 | 極石汽車 | 0.03% |
260 | 奔騰T90 | 324 | 一汽奔騰 | 0.03% |
261 | 凱翼崑崙 | 315 | 凱翼汽車 | 0.03% |
262 | 大通G10 | 313 | 上汽大通 | 0.03% |
263 | 智己LS7 | 312 | 智己汽車 | 0.03% |
264 | 花仙子 | 302 | 江汽集團 | 0.03% |
265 | 元pro | 285 | 比亞迪 | 0.03% |
266 | 風雲T10 | 283 | 奇瑞汽車 | 0.03% |
267 | 風光330 | 264 | 東風小康 | 0.02% |
268 | 蔚來EC7 | 262 | 蔚來 | 0.02% |
269 | 嵐圖追光 | 255 | 嵐圖汽車 | 0.02% |
270 | 睿藍7 | 253 | 睿藍汽車 | 0.02% |
271 | 納米BOX | 234 | 東風汽車 | 0.02% |
272 | 風光380 | 230 | 東風小康 | 0.02% |
273 | 坦克500 | 228 | 長城汽車 | 0.02% |
274 | 瑞風RF8 PHEV | 227 | 江汽集團 | 0.02% |
275 | 風光S560 | 224 | 東風小康 | 0.02% |
276 | 大家9 | 223 | 上汽大通 | 0.02% |
277 | 飛凡R7 | 222 | 上汽集團 | 0.02% |
278 | 榮威Ei5 | 221 | 上汽集團 | 0.02% |
279 | 睿藍9 | 219 | 睿藍汽車 | 0.02% |
280 | 星紀元 ES | 216 | 星途 | 0.02% |
281 | 銳程PLUS | 214 | 長安汽車 | 0.02% |
282 | 榮威RX5新能源 | 207 | 上汽集團 | 0.02% |
283 | 吉利幾何G6 | 204 | 吉利幾何 | 0.02% |
284 | 愛跑 | 203 | 江汽集團 | 0.02% |
285 | 榮威iMAX8 | 195 | 上汽集團 | 0.02% |
286 | 菱智M5EV | 194 | 東風風行 | 0.02% |
287 | 帕拉丁 | 194 | 鄭州日產 | 0.02% |
288 | 歐萌達 | 189 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
289 | 紅旗HS7 PHEV | 187 | 一汽紅旗 | 0.02% |
290 | 啟辰大V | 185 | 東風日產 | 0.02% |
291 | 江淮QX PHEV | 185 | 江汽集團 | 0.02% |
292 | 大家7 | 183 | 上汽大通 | 0.02% |
293 | 歐拉閃電貓 | 183 | 長城新能源 | 0.02% |
294 | 五菱星光S | 181 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
295 | 歐拉芭蕾貓 | 175 | 長城新能源 | 0.02% |
296 | SWM斯威大虎 | 161 | SWM斯威汽車 | 0.02% |
297 | 炫界Pro EV | 159 | 凱翼汽車 | 0.01% |
298 | 哪吒GT | 158 | 合眾汽車 | 0.01% |
299 | 風行遊艇 | 158 | 東風風行 | 0.01% |
300 | 紅旗HQ9 | 154 | 一汽紅旗 | 0.01% |
301 | 紅旗HQ9 | 154 | 一汽紅旗 | 0.01% |
302 | MG6 | 151 | 上汽集團 | 0.01% |
303 | 蔚來ES7 | 149 | 蔚來 | 0.01% |
304 | 五菱榮光EV | 145 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
305 | 比亞迪e3 | 142 | 比亞迪 | 0.01% |
306 | 合創Z03 | 140 | 合創汽車 | 0.01% |
307 | 元寶 | 134 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
308 | 紅旗HS7 | 133 | 一汽紅旗 | 0.01% |
309 | 風光MINIEV | 129 | 東風小康 | 0.01% |
310 | MG ONE | 123 | 上汽集團 | 0.01% |
311 | 合創A06 | 120 | 合創汽車 | 0.01% |
312 | 帝豪L HiP | 116 | 吉利汽車 | 0.01% |
313 | 羿 | 111 | 江鈴集團新能源 | 0.01% |
314 | 星途追風 | 108 | 星途 | 0.01% |
315 | 榮威RX9 | 96 | 上汽集團 | 0.01% |
316 | 奔騰T55 | 94 | 一汽奔騰 | 0.01% |
317 | 瑞風E3 | 83 | 江汽集團 | 0.01% |
318 | 長安UNI-K 智電iDD | 82 | 長安汽車 | 0.01% |
319 | 比亞迪D1 | 80 | 比亞迪 | 0.01% |
320 | 智己L7 | 80 | 智己汽車 | 0.01% |
321 | 勇士 | 71 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
322 | 大通G90 | 71 | 上汽大通 | 0.01% |
323 | 影酷 | 69 | 廣汽乘用車 | 0.01% |
324 | 大家5 | 67 | 上汽大通 | 0.01% |
325 | 長安之星9EV | 65 | 長安凱程 | 0.01% |
326 | 榮威iMAX8 EV | 64 | 上汽集團 | 0.01% |
327 | 捷途大聖i-DM | 61 | 奇瑞汽車 | 0.01% |
328 | 瑞風RF8 | 61 | 江汽集團 | 0.01% |
329 | 富康ES600 | 58 | 東風新能源 | 0.01% |
330 | 風行T5 EVO | 57 | 東風風行 | 0.01% |
331 | 合創V09 | 50 | 合創汽車 | 0% |
332 | 五菱Air ev晴空 | 49 | 上汽通用五菱 | 0% |
333 | 風行T5 | 48 | 東風風行 | 0% |
334 | 大通G70 | 48 | 上汽大通 | 0% |
335 | SWM斯威G05 | 48 | SWM斯威汽車 | 0% |
336 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 47 | 北汽新能源 | 0% |
337 | 啟辰星 | 47 | 東風日產 | 0% |
338 | MG Cyberster | 46 | 上汽集團 | 0% |
339 | 逸達 | 42 | 長安汽車 | 0% |
340 | 領地 | 36 | 上汽大通 | 0% |
341 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 32 | 北汽新能源 | 0% |
342 | Aion LX | 24 | 廣汽埃安 | 0% |
343 | 哪吒AYA | 24 | 合眾汽車 | 0% |
344 | 紅旗E-HS9 | 18 | 一汽紅旗 | 0% |
345 | 坦克300新能源 | 16 | 長城汽車 | 0% |
346 | 吉利幾何C | 15 | 吉利幾何 | 0% |
347 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集團 | 0% |
348 | 小虎EV | 15 | 小虎汽車 | 0% |
349 | 宋MAX新能源 | 14 | 比亞迪 | 0% |
350 | 小鵬G3 | 11 | 小鵬汽車 | 0% |
351 | 紅旗國耀 | 8 | 一汽紅旗 | 0% |
352 | 森雅R7 | 7 | 一汽吉林 | 0% |
353 | 科萊威CLEVER | 7 | 上汽集團 | 0% |
354 | 楓葉80V | 7 | 睿藍汽車 | 0% |
355 | 奔騰M9 | 6 | 一汽奔騰 | 0% |
356 | 哈弗H6新能源 | 5 | 長城汽車 | 0% |
357 | 軒度 | 5 | 凱翼汽車 | 0% |
358 | 北京BJ80 | 4 | 北京越野 | 0% |
359 | 景逸S50 | 4 | 東風風行 | 0% |
360 | 紅旗國禮 | 4 | 一汽紅旗 | 0% |
361 | 寶駿雲海 | 3 | 上汽通用五菱 | 0% |
362 | 長安CS95 | 3 | 長安汽車 | 0% |
363 | 廣汽本田VE-1 | 1 | 廣汽本田 | 0% |
364 | 海馬7X新能源 | 1 | 一汽海馬 | 0% |
365 | 星途追風PHEV | 1 | 星途 | 0% |
366 | 啟騰M70 | 1 | 福汽新龍馬 | 0% |
367 | 昊鉑SSR | 1 | 埃安 | 0% |
數據來源:報告網資料庫