據報告網監測數據顯示,2024年11國內自主品牌汽車銷量為1584328輛,環比上漲了4.14%,銷量增加了62958輛。
數據來源:報告網資料庫
2024年11月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達1584328輛,TOP5品牌總計銷量達201933輛,占據了12.75%的市場份額。其中,海鷗以3.54%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷量占比為2.54%;秦PLUS、宏光MINIEV和秦L分列第三至第五位,市場銷量份額分別為2.32%、2.2%和2.14%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鷗 | 56156 | 比亞迪 | 3.54% |
2 | 宋PLUS新能源 | 40265 | 比亞迪 | 2.54% |
3 | 秦PLUS | 36787 | 比亞迪 | 2.32% |
4 | 宏光MINIEV | 34777 | 上汽通用五菱 | 2.2% |
5 | 秦L | 33948 | 比亞迪 | 2.14% |
6 | 海豹06 DM-i | 29465 | 比亞迪 | 1.86% |
7 | 漢 | 28433 | 比亞迪 | 1.79% |
8 | 五菱繽果 | 26808 | 上汽通用五菱 | 1.69% |
9 | 元PLUS | 26400 | 比亞迪 | 1.67% |
10 | 星越L | 24667 | 吉利汽車 | 1.56% |
11 | 理想L6 | 24318 | 理想 | 1.53% |
12 | 宋L DM-i | 23230 | 比亞迪 | 1.47% |
13 | 小米SU7 | 23156 | 小米汽車 | 1.46% |
14 | 長安CS75 PLUS | 22942 | 長安汽車 | 1.45% |
15 | 瑞虎8 | 21556 | 奇瑞汽車 | 1.36% |
16 | 元UP | 21391 | 比亞迪 | 1.35% |
17 | 宋Pro新能源 | 20613 | 比亞迪 | 1.3% |
18 | 星願 | 20038 | 吉利汽車 | 1.26% |
19 | 驅逐艦05 | 19219 | 比亞迪 | 1.21% |
20 | 熊貓 | 19027 | 吉利汽車 | 1.2% |
21 | 銀河E5 | 18962 | 吉利汽車 | 1.2% |
22 | 海豚 | 16680 | 比亞迪 | 1.05% |
23 | 長安Lumin | 16605 | 長安汽車 | 1.05% |
24 | 星瑞 | 16468 | 吉利汽車 | 1.04% |
25 | 紅旗H5 | 16431 | 一汽紅旗 | 1.04% |
26 | 問界M9 | 16409 | AITO 問界 | 1.04% |
27 | 逸動 | 16403 | 長安汽車 | 1.04% |
28 | 唐新能源 | 15942 | 比亞迪 | 1.01% |
29 | 哈弗大狗 | 15376 | 長城汽車 | 0.97% |
30 | 奔騰小馬 | 13890 | 一汽奔騰 | 0.88% |
31 | 艾瑞澤8 | 13564 | 奇瑞汽車 | 0.86% |
32 | 問界M7 | 13415 | AITO 問界 | 0.85% |
33 | 博越L | 13152 | 吉利汽車 | 0.83% |
34 | 捷途X70 | 13096 | 奇瑞汽車 | 0.83% |
35 | 哈弗H6 | 13031 | 長城汽車 | 0.82% |
36 | 帝豪 | 12052 | 吉利汽車 | 0.76% |
37 | 深藍S07 | 12021 | 深藍汽車 | 0.76% |
38 | 小鵬MONA M03 | 11960 | 小鵬汽車 | 0.75% |
39 | AION Y | 11600 | 廣汽埃安 | 0.73% |
40 | 零跑C11 | 11260 | 零跑汽車 | 0.71% |
41 | 極氪7X | 11112 | 極氪 | 0.7% |
42 | 智界R7 | 11086 | LUXCEED 智界 | 0.7% |
43 | 理想L7 | 11067 | 理想 | 0.7% |
44 | 哈弗猛龍新能源 | 11012 | 長城汽車 | 0.7% |
45 | 捷途旅行者 | 10682 | 奇瑞汽車 | 0.67% |
46 | AION S | 10428 | 廣汽埃安 | 0.66% |
47 | 領克08新能源 | 10005 | 領克 | 0.63% |
48 | 五菱宏光 | 9420 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
49 | 五菱宏光V | 9372 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
50 | 紅旗HS5 | 9073 | 一汽紅旗 | 0.57% |
51 | 零跑C10 | 9062 | 零跑汽車 | 0.57% |
52 | 繽越 | 9024 | 吉利汽車 | 0.57% |
53 | 榮威i5 | 9012 | 上汽集團 | 0.57% |
54 | 風雲T9 | 8665 | 奇瑞汽車 | 0.55% |
55 | 阿維塔07 | 8398 | 阿維塔科技 | 0.53% |
56 | 傳祺GS3 | 8312 | 廣汽乘用車 | 0.52% |
57 | 零跑T03 | 8239 | 零跑汽車 | 0.52% |
58 | 嵐圖夢想家 | 8039 | 嵐圖汽車 | 0.51% |
59 | 零跑C16 | 7945 | 零跑汽車 | 0.5% |
60 | AION RT | 7319 | 廣汽埃安 | 0.46% |
61 | 銀河L7 | 7184 | 吉利汽車 | 0.45% |
62 | 五菱星光S | 7104 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
63 | 深藍S05 | 7097 | 深藍汽車 | 0.45% |
64 | 長安歐尚X5 PLUS | 7059 | 長安汽車 | 0.45% |
65 | 小鵬P7+ | 6950 | 小鵬汽車 | 0.44% |
66 | 瑞虎7 | 6889 | 奇瑞汽車 | 0.43% |
67 | 北京BJ30 | 6756 | 北京越野 | 0.43% |
68 | 極氪001 | 6603 | 極氪 | 0.42% |
69 | 傳祺E8 | 6400 | 廣汽乘用車 | 0.4% |
70 | AION V | 6397 | 廣汽埃安 | 0.4% |
71 | 理想L8 | 6383 | 理想 | 0.4% |
72 | 魏牌 藍山 | 6368 | 長城汽車 | 0.4% |
73 | 五菱繽果Plus | 6272 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
74 | 領克07 | 6148 | 領克 | 0.39% |
75 | 理想L9 | 6112 | 理想 | 0.39% |
76 | 騰勢D9 | 6100 | 騰勢汽車 | 0.39% |
77 | 豹5 | 6058 | 方程豹 | 0.38% |
78 | QQ冰淇淋 | 5986 | 奇瑞新能源 | 0.38% |
79 | 蔚來ES6 | 5942 | 蔚來 | 0.38% |
80 | 海獅07 EV | 5886 | 比亞迪 | 0.37% |
81 | 領克03 | 5886 | 領克 | 0.37% |
82 | 紅旗E-QM5 | 5878 | 一汽紅旗 | 0.37% |
83 | 納米01 | 5809 | 東風汽車 | 0.37% |
84 | MG5 | 5725 | 上汽集團 | 0.36% |
85 | 長安UNI-V | 5704 | 長安汽車 | 0.36% |
86 | 長安CS55PLUS | 5697 | 長安汽車 | 0.36% |
87 | 捷途山海T2 | 5658 | 奇瑞汽車 | 0.36% |
88 | 海獅05 DM-i | 5636 | 比亞迪 | 0.36% |
89 | 智己LS6 | 5509 | 智己汽車 | 0.35% |
90 | 瑞虎9 | 5490 | 奇瑞汽車 | 0.35% |
91 | 坦克300 | 5397 | 長城汽車 | 0.34% |
92 | 海豹07 DM-i | 5387 | 比亞迪 | 0.34% |
93 | 坦克400新能源 | 5216 | 長城汽車 | 0.33% |
94 | 樂道L60 | 5082 | 蔚來 | 0.32% |
95 | 長安啟源A07 | 5073 | 長安啟源 | 0.32% |
96 | 長安UNI-Z新能源 | 5023 | 長安汽車 | 0.32% |
97 | 五菱星光 | 4921 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
98 | 傳祺M8 | 4909 | 廣汽乘用車 | 0.31% |
99 | 坦克500新能源 | 4790 | 長城汽車 | 0.3% |
100 | 小螞蟻 | 4785 | 奇瑞新能源 | 0.3% |
101 | 奇瑞iCAR 03 | 4719 | 奇瑞新能源 | 0.3% |
102 | 海豹06GT | 4682 | 比亞迪 | 0.3% |
103 | 極狐 阿爾法S5 | 4459 | 北汽新能源 | 0.28% |
104 | 小鵬G6 | 4431 | 小鵬汽車 | 0.28% |
105 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 4310 | 北汽新能源 | 0.27% |
106 | 歐拉好貓 | 4300 | 長城新能源 | 0.27% |
107 | 五菱之光 | 4282 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
108 | 風神L7新能源 | 4278 | 東風乘用車 | 0.27% |
109 | 瑞虎3X | 4241 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
110 | 銀河L6 | 4214 | 吉利汽車 | 0.27% |
111 | 極氪009 | 4201 | 極氪 | 0.27% |
112 | 傳祺M6 | 4197 | 廣汽乘用車 | 0.26% |
113 | 蔚來ET5T | 4142 | 蔚來 | 0.26% |
114 | 北京BJ40 | 3993 | 北京越野 | 0.25% |
115 | 宋L EV | 3965 | 比亞迪 | 0.25% |
116 | 捷途大聖 | 3904 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
117 | 北京EU5 | 3784 | 北京汽車 | 0.24% |
118 | 深藍L07 | 3752 | 深藍汽車 | 0.24% |
119 | 長安啟源Q05 | 3695 | 長安啟源 | 0.23% |
120 | 銀河E8 | 3681 | 吉利汽車 | 0.23% |
121 | 藍電E5 | 3657 | 賽力斯藍電 | 0.23% |
122 | 捷途山海T1 | 3642 | 奇瑞汽車 | 0.23% |
123 | 領克06 | 3613 | 領克 | 0.23% |
124 | 騰勢Z9GT | 3557 | 騰勢汽車 | 0.22% |
125 | 長安UNI-Z | 3503 | 長安汽車 | 0.22% |
126 | 捷途X90 | 3493 | 奇瑞汽車 | 0.22% |
127 | eπ007 | 3406 | 東風乘用車 | 0.21% |
128 | 星途凌雲 | 3283 | 星途 | 0.21% |
129 | eπ008 | 3200 | 東風乘用車 | 0.2% |
130 | 吉利ICON | 3106 | 吉利汽車 | 0.2% |
131 | 傳祺GS8 | 3083 | 廣汽乘用車 | 0.19% |
132 | 小麒麟 | 3014 | 江鈴集團新能源 | 0.19% |
133 | 五菱榮光 | 2992 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
134 | 阿維塔12 | 2940 | 阿維塔科技 | 0.19% |
135 | 捷途山海L7 | 2880 | 奇瑞汽車 | 0.18% |
136 | 豪越L | 2757 | 吉利汽車 | 0.17% |
137 | 長安啟源A05 | 2672 | 長安啟源 | 0.17% |
138 | 星紀元 ET | 2552 | 星途 | 0.16% |
139 | 問界M5 | 2503 | AITO 問界 | 0.16% |
140 | 奔騰B70 | 2490 | 一汽奔騰 | 0.16% |
141 | 五菱佳辰 | 2474 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
142 | 極氪007 | 2472 | 極氪 | 0.16% |
143 | 寶駿雲海 | 2468 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
144 | 豹8 | 2463 | 方程豹 | 0.16% |
145 | 風雲A8 | 2451 | 奇瑞汽車 | 0.15% |
146 | 傳祺GS4 | 2415 | 廣汽乘用車 | 0.15% |
147 | 蔚來EC6 | 2354 | 蔚來 | 0.15% |
148 | 零跑C01 | 2344 | 零跑汽車 | 0.15% |
149 | 智己L6 | 2331 | 智己汽車 | 0.15% |
150 | 哈弗H9 | 2328 | 長城汽車 | 0.15% |
151 | 瑤光C-DM | 2256 | 星途 | 0.14% |
152 | 深藍SL03 | 2244 | 深藍汽車 | 0.14% |
153 | 星海S7 | 2212 | 東風風行 | 0.14% |
154 | 知豆彩虹 | 2200 | 知豆電動車 | 0.14% |
155 | 紅旗HS3 | 2177 | 一汽紅旗 | 0.14% |
156 | 繽瑞 | 2159 | 吉利汽車 | 0.14% |
157 | 長安歐尚X7 PLUS | 2148 | 長安汽車 | 0.14% |
158 | 極狐考拉 | 2126 | 北汽新能源 | 0.13% |
159 | 歐諾S | 2087 | 長安凱程 | 0.13% |
160 | 榮威D7 | 2086 | 上汽集團 | 0.13% |
161 | 極氪X | 2074 | 極氪 | 0.13% |
162 | 昊鉑HT | 2053 | 昊鉑 | 0.13% |
163 | 菱智 | 2037 | 東風風行 | 0.13% |
164 | 小鵬G9 | 1991 | 小鵬汽車 | 0.13% |
165 | 領克09 | 1979 | 領克 | 0.12% |
166 | 金海獅 | 1950 | 鑫源汽車 | 0.12% |
167 | 海豹 | 1889 | 比亞迪 | 0.12% |
168 | 蔚來ET5 | 1875 | 蔚來 | 0.12% |
169 | 哈弗M6 | 1828 | 長城汽車 | 0.12% |
170 | 影豹 | 1827 | 廣汽乘用車 | 0.12% |
171 | 長安歐尚Z6 | 1825 | 長安汽車 | 0.12% |
172 | 瑞虎5x | 1817 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
173 | MG7 | 1801 | 上汽集團 | 0.11% |
174 | 釔為3 | 1785 | 江汽集團 | 0.11% |
175 | 榮威RX5 | 1769 | 上汽集團 | 0.11% |
176 | 紅旗H6 | 1739 | 一汽紅旗 | 0.11% |
177 | 星途攬月 | 1729 | 星途 | 0.11% |
178 | 五菱星馳 | 1637 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
179 | 瑞虎9 C-DM | 1637 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
180 | 皓瀚 | 1615 | 東風乘用車 | 0.1% |
181 | 啟辰D60 | 1601 | 東風日產 | 0.1% |
182 | 紅旗HS3 PHEV | 1524 | 一汽紅旗 | 0.1% |
183 | 凱翼拾月 | 1517 | 凱翼汽車 | 0.1% |
184 | 艾瑞澤5 | 1505 | 奇瑞汽車 | 0.09% |
185 | 銳勝王牌M7 | 1502 | 北京汽車製造廠 | 0.09% |
186 | 小鵬X9 | 1439 | 小鵬汽車 | 0.09% |
187 | 212 T01 | 1425 | 二一二越野車 | 0.09% |
188 | 比亞迪e2 | 1422 | 比亞迪 | 0.09% |
189 | 曹操60 | 1371 | 曹操汽車 | 0.09% |
190 | 嵐圖知音 | 1347 | 嵐圖汽車 | 0.09% |
191 | 大通G50 | 1151 | 上汽大通 | 0.07% |
192 | 奕炫 | 1149 | 東風乘用車 | 0.07% |
193 | 捷途山海L6 | 1129 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
194 | 傳祺E9 | 1121 | 廣汽乘用車 | 0.07% |
195 | 長安CS35PLUS | 1121 | 長安汽車 | 0.07% |
196 | 傳祺E9 | 1121 | 廣汽乘用車 | 0.07% |
197 | 長安CS35PLUS | 1121 | 長安汽車 | 0.07% |
198 | 影酷 | 1115 | 廣汽乘用車 | 0.07% |
199 | 嵐圖FREE | 1102 | 嵐圖汽車 | 0.07% |
200 | 吉利幾何A | 1101 | 吉利幾何 | 0.07% |
201 | 領克Z10 | 1097 | 領克 | 0.07% |
202 | 啟辰VX6 | 1094 | 東風日產 | 0.07% |
203 | MG4 EV | 1084 | 上汽集團 | 0.07% |
204 | 風雲T10 | 1067 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
205 | 領克01 | 1059 | 領克 | 0.07% |
206 | 享界S9 | 1058 | STELATO 享界 | 0.07% |
207 | 極越07 | 1030 | 極越汽車 | 0.07% |
208 | 凱翼崑崙新能源 | 1027 | 凱翼汽車 | 0.06% |
209 | 深藍G318 | 1023 | 深藍汽車 | 0.06% |
210 | 星途瑤光 | 1009 | 星途 | 0.06% |
211 | 凌寶BOX | 986 | 吉麥新能源 | 0.06% |
212 | 昊鉑GT | 960 | 昊鉑 | 0.06% |
213 | 長安UNI-K | 911 | 長安汽車 | 0.06% |
214 | 易至EV3 | 907 | 江鈴集團新能源 | 0.06% |
215 | 極越01 | 902 | 極越汽車 | 0.06% |
216 | 捷途山海L9 | 867 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
217 | 哪吒X | 863 | 合眾汽車 | 0.05% |
218 | 理想MEGA | 863 | 理想 | 0.05% |
219 | 哪吒X | 863 | 合眾汽車 | 0.05% |
220 | 理想MEGA | 863 | 理想 | 0.05% |
221 | 寶駿悅也PLUS | 855 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
222 | 紅旗HS7 PHEV | 817 | 一汽紅旗 | 0.05% |
223 | 奔騰T77 | 814 | 一汽奔騰 | 0.05% |
224 | 領克06新能源 | 808 | 領克 | 0.05% |
225 | 銀河星艦7 EM-i | 800 | 吉利汽車 | 0.05% |
226 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 786 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
227 | 五菱星辰 | 778 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
228 | 哈弗二代大狗新能源 | 770 | 長城汽車 | 0.05% |
229 | 坦克700新能源 | 752 | 長城汽車 | 0.05% |
230 | 瑞風M3 | 748 | 江汽集團 | 0.05% |
231 | 寶駿雲朵 | 717 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
232 | 啟辰D60EV | 684 | 東風日產 | 0.04% |
233 | 北京BJ60 | 654 | 北京越野 | 0.04% |
234 | 極石01 | 650 | 極石汽車 | 0.04% |
235 | 歐尚Z6新能源 | 649 | 長安汽車 | 0.04% |
236 | 哈弗H5 | 647 | 長城汽車 | 0.04% |
237 | 領克09新能源 | 642 | 領克 | 0.04% |
238 | 傳祺ES9 | 631 | 廣汽乘用車 | 0.04% |
239 | 寶駿悅也 | 628 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
240 | 長安UNI-V 智電iDD | 625 | 長安汽車 | 0.04% |
241 | 炫界 | 606 | 凱翼汽車 | 0.04% |
242 | 榮威i6 MAX新能源 | 604 | 上汽集團 | 0.04% |
243 | 榮威D5X DMH | 600 | 上汽集團 | 0.04% |
244 | MG ES5 | 589 | 上汽集團 | 0.04% |
245 | 奔騰NAT | 579 | 一汽奔騰 | 0.04% |
246 | 蔚來ES8 | 572 | 蔚來 | 0.04% |
247 | 極氪MIX | 549 | 極氪 | 0.03% |
248 | 花仙子 | 527 | 江汽集團 | 0.03% |
249 | 小鵬P7 | 510 | 小鵬汽車 | 0.03% |
250 | 風行S50EV | 499 | 東風風行 | 0.03% |
251 | 紅旗EH7 | 498 | 一汽紅旗 | 0.03% |
252 | 北京X7 | 475 | 北京汽車 | 0.03% |
253 | 護衛艦07 | 466 | 比亞迪 | 0.03% |
254 | 艾瑞澤e | 458 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
255 | 大家7 | 456 | 上汽大通 | 0.03% |
256 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452 | 東風日產 | 0.03% |
257 | 紅旗H9 | 448 | 一汽紅旗 | 0.03% |
258 | 紅旗HQ9 PHEV | 441 | 一汽紅旗 | 0.03% |
259 | 睿藍7 | 426 | 睿藍汽車 | 0.03% |
260 | 蔚來ET7 | 411 | 蔚來 | 0.03% |
261 | 長安啟源E07 | 388 | 長安啟源 | 0.02% |
262 | 啟辰大V | 375 | 東風日產 | 0.02% |
263 | 嵐圖追光 | 368 | 嵐圖汽車 | 0.02% |
264 | 五菱征程 | 364 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
265 | 創維EV6 | 354 | 創維汽車 | 0.02% |
266 | 秦新能源 | 354 | 比亞迪 | 0.02% |
267 | 秦新能源 | 354 | 比亞迪 | 0.02% |
268 | 創維EV6 | 354 | 創維汽車 | 0.02% |
269 | 大通G10 | 350 | 上汽大通 | 0.02% |
270 | 騰勢N7 | 345 | 騰勢汽車 | 0.02% |
271 | 星海V9 | 337 | 東風風行 | 0.02% |
272 | 智界S7 | 315 | LUXCEED 智界 | 0.02% |
273 | 嘉際 | 309 | 吉利汽車 | 0.02% |
274 | 奔騰T90 | 291 | 一汽奔騰 | 0.02% |
275 | 銳程PLUS | 279 | 長安汽車 | 0.02% |
276 | 長安UNI-T | 279 | 長安汽車 | 0.02% |
277 | 仰望U8 | 278 | 仰望 | 0.02% |
278 | 凌寶uni | 273 | 吉麥新能源 | 0.02% |
279 | 皓極 | 271 | 東風乘用車 | 0.02% |
280 | 紅旗HS7 | 263 | 一汽紅旗 | 0.02% |
281 | 風光380 | 261 | 東風小康 | 0.02% |
282 | 哪吒AYA | 259 | 合眾汽車 | 0.02% |
283 | 魔方 | 258 | 北京汽車 | 0.02% |
284 | e愛麗舍 | 258 | 東風新能源 | 0.02% |
285 | 魔方 | 258 | 北京汽車 | 0.02% |
286 | e愛麗舍 | 258 | 東風新能源 | 0.02% |
287 | SWM斯威大虎 | 256 | SWM斯威汽車 | 0.02% |
288 | 坦克500 | 245 | 長城汽車 | 0.02% |
289 | 大家9 | 244 | 上汽大通 | 0.02% |
290 | 阿維塔11 | 238 | 阿維塔科技 | 0.02% |
291 | 創維HT-i | 228 | 創維汽車 | 0.01% |
292 | 飛凡F7 | 227 | 上汽集團 | 0.01% |
293 | 魏牌 高山 | 227 | 長城汽車 | 0.01% |
294 | 魏牌 高山 | 227 | 長城汽車 | 0.01% |
295 | 飛凡F7 | 227 | 上汽集團 | 0.01% |
296 | 星途追風 | 218 | 星途 | 0.01% |
297 | 楓葉60s | 214 | 睿藍汽車 | 0.01% |
298 | 炫界Pro EV | 214 | 凱翼汽車 | 0.01% |
299 | 炫界Pro EV | 214 | 凱翼汽車 | 0.01% |
300 | 星紀元 ES | 214 | 星途 | 0.01% |
301 | 星紀元 ES | 214 | 星途 | 0.01% |
302 | 楓葉60s | 214 | 睿藍汽車 | 0.01% |
303 | 哪吒L | 201 | 合眾汽車 | 0.01% |
304 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 196 | 北汽新能源 | 0.01% |
305 | 星瑞L | 195 | 吉利汽車 | 0.01% |
306 | 羿 | 192 | 江鈴集團新能源 | 0.01% |
307 | 蔚來EC7 | 187 | 蔚來 | 0.01% |
308 | 榮威iMAX8新能源 | 186 | 上汽集團 | 0.01% |
309 | 寶駿KiWi EV | 186 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
310 | 榮威iMAX8新能源 | 186 | 上汽集團 | 0.01% |
311 | 寶駿KiWi EV | 186 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
312 | 哪吒S | 177 | 合眾汽車 | 0.01% |
313 | 帕拉丁 | 168 | 鄭州日產 | 0.01% |
314 | 東風風神E70 | 164 | 東風乘用車 | 0.01% |
315 | 魏牌 摩卡新能源 | 161 | 長城汽車 | 0.01% |
316 | 菱智M5EV | 156 | 東風風行 | 0.01% |
317 | 江淮QX PHEV | 152 | 江汽集團 | 0.01% |
318 | 歐拉芭蕾貓 | 150 | 長城新能源 | 0.01% |
319 | 歐拉閃電貓 | 150 | 長城新能源 | 0.01% |
320 | 飛凡R7 | 149 | 上汽集團 | 0.01% |
321 | 凱翼崑崙 | 148 | 凱翼汽車 | 0.01% |
322 | 愛跑 | 147 | 江汽集團 | 0.01% |
323 | 榮威Ei5 | 144 | 上汽集團 | 0.01% |
324 | 元寶 | 142 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
325 | 瑞風RF8 PHEV | 139 | 江汽集團 | 0.01% |
326 | SWM斯威G01 | 137 | SWM斯威汽車 | 0.01% |
327 | 比亞迪e3 | 132 | 比亞迪 | 0.01% |
328 | 帝豪L HiP | 130 | 吉利汽車 | 0.01% |
329 | SWM斯威G05 | 128 | SWM斯威汽車 | 0.01% |
330 | MG ONE | 127 | 上汽集團 | 0.01% |
331 | 風行遊艇 | 127 | 東風風行 | 0.01% |
332 | MG ONE | 127 | 上汽集團 | 0.01% |
333 | 風行遊艇 | 127 | 東風風行 | 0.01% |
334 | 勇士 | 123 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
335 | 智己LS7 | 123 | 智己汽車 | 0.01% |
336 | 智己LS7 | 123 | 智己汽車 | 0.01% |
337 | 勇士 | 123 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
338 | 榮威iMAX8 | 120 | 上汽集團 | 0.01% |
339 | 紅旗天工08 | 110 | 一汽紅旗 | 0.01% |
340 | Aion LX | 107 | 廣汽埃安 | 0.01% |
341 | 歐萌達 | 106 | 奇瑞汽車 | 0.01% |
342 | VGV U70 | 104 | 中國重汽VGV | 0.01% |
343 | 睿藍8 | 101 | 睿藍汽車 | 0.01% |
344 | 納米BOX | 100 | 東風汽車 | 0.01% |
345 | 榮威RX5新能源 | 97 | 上汽集團 | 0.01% |
346 | 瑞風E3 | 97 | 江汽集團 | 0.01% |
347 | 領途E-M8 | 93 | 領途汽車 | 0.01% |
348 | 大家5 | 90 | 上汽大通 | 0.01% |
349 | 紅旗HQ9 | 83 | 一汽紅旗 | 0.01% |
350 | 江淮X8 E家 | 77 | 江汽集團 | 0% |
351 | 領地 | 70 | 上汽大通 | 0% |
352 | 瑞風RF8 | 63 | 江汽集團 | 0% |
353 | 大通G70 | 60 | 上汽大通 | 0% |
354 | 領途M8 | 56 | 領途汽車 | 0% |
355 | 哈弗梟龍MAX | 55 | 長城汽車 | 0% |
356 | 星途追風PHEV | 50 | 星途 | 0% |
357 | 智己L7 | 49 | 智己汽車 | 0% |
358 | 逸動新能源 | 49 | 長安汽車 | 0% |
359 | 逸動新能源 | 49 | 長安汽車 | 0% |
360 | 智己L7 | 49 | 智己汽車 | 0% |
361 | 大通G90 | 45 | 上汽大通 | 0% |
362 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45 | 吉利幾何 | 0% |
363 | 大通G90 | 45 | 上汽大通 | 0% |
364 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45 | 吉利幾何 | 0% |
365 | MG6 | 44 | 上汽集團 | 0% |
366 | 風光330 | 44 | 東風小康 | 0% |
367 | MG6 | 44 | 上汽集團 | 0% |
368 | 風光330 | 44 | 東風小康 | 0% |
369 | 風行T5 | 40 | 東風風行 | 0% |
370 | 啟辰星 | 34 | 東風日產 | 0% |
371 | 靈悉L | 32 | 東風本田 | 0% |
372 | 長安UNI-K 智電iDD | 32 | 長安汽車 | 0% |
373 | 靈悉L | 32 | 東風本田 | 0% |
374 | 長安UNI-K 智電iDD | 32 | 長安汽車 | 0% |
375 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 31 | 北汽新能源 | 0% |
376 | 五菱榮光EV | 31 | 上汽通用五菱 | 0% |
377 | 逸達 | 31 | 長安汽車 | 0% |
378 | 楓葉80V | 30 | 睿藍汽車 | 0% |
379 | 比亞迪D1 | 27 | 比亞迪 | 0% |
380 | MG Cyberster | 26 | 上汽集團 | 0% |
381 | 江淮X8 PLUS | 25 | 江汽集團 | 0% |
382 | 仰望U9 | 24 | 仰望 | 0% |
383 | 睿藍汽車X3 PRO | 23 | 睿藍汽車 | 0% |
384 | 奔騰M9 | 23 | 一汽奔騰 | 0% |
385 | 奔騰M9 | 23 | 一汽奔騰 | 0% |
386 | 睿藍汽車X3 PRO | 23 | 睿藍汽車 | 0% |
387 | 元pro | 22 | 比亞迪 | 0% |
388 | 五菱Air ev晴空 | 21 | 上汽通用五菱 | 0% |
389 | 風光MINIEV | 21 | 東風小康 | 0% |
390 | 奔奔E-Star | 13 | 長安汽車 | 0% |
391 | 森雅R7 | 13 | 一汽吉林 | 0% |
392 | 森雅R7 | 13 | 一汽吉林 | 0% |
393 | 奔奔E-Star | 13 | 長安汽車 | 0% |
394 | SWM斯威X3 | 12 | SWM斯威汽車 | 0% |
395 | 海馬7X | 11 | 一汽海馬 | 0% |
396 | 蔚來ES7 | 10 | 蔚來 | 0% |
397 | 紅旗國雅 | 10 | 一汽紅旗 | 0% |
398 | 蔚來ES7 | 10 | 蔚來 | 0% |
399 | 紅旗國雅 | 10 | 一汽紅旗 | 0% |
400 | 小鵬P5 | 9 | 小鵬汽車 | 0% |
401 | 五菱凱捷 | 7 | 上汽通用五菱 | 0% |
402 | 紅旗E-HS9 | 7 | 一汽紅旗 | 0% |
403 | 紅旗國耀 | 6 | 一汽紅旗 | 0% |
404 | 榮威RX9 | 6 | 上汽集團 | 0% |
405 | 紅旗國禮 | 5 | 一汽紅旗 | 0% |
406 | 北京BJ80 | 4 | 北京越野 | 0% |
407 | 吉利幾何G6 | 3 | 吉利幾何 | 0% |
408 | 長安CS95 | 3 | 長安汽車 | 0% |
409 | 軒度 | 2 | 凱翼汽車 | 0% |
410 | 江淮A5 PLUS | 2 | 江汽集團 | 0% |
411 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA氫 | 2 | 上汽大通 | 0% |
412 | 奔騰T55 | 2 | 一汽奔騰 | 0% |
413 | 長安之星9EV | 1 | 長安凱程 | 0% |
數據來源:報告網資料庫