日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 450.6 | 92.42 | 895 | 60.32 |
2002年3月 | 385.62 | 2.25 | 957.62 | 4.02 |
2002年4月 | 395.12 | -39.78 | 1352.74 | -16.43 |
2002年5月 | 338.25 | -19.82 | 1691.09 | -16.64 |
2002年6月 | 552.14 | -21.36 | 2245.23 | -17.78 |
2002年7月 | 582.63 | -13.24 | 2827.86 | -16.86 |
2002年8月 | 426.88 | 2.9 | 3254.74 | -14.73 |
2002年9月 | 421.29 | -9.66 | 3676.03 | -14.18 |
2002年10月 | 584.96 | 63.58 | 4261.4 | -8.2 |
2002年11月 | 500.03 | -12.21 | 4762.43 | -8.6 |
2002年12月 | 630.98 | 19.29 | 5392.41 | -6.05 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 333.1 | 126.17 | 518.74 | 64.22 |
2003年3月 | 888.93 | 65.59 | 1500.67 | 66.61 |
2003年4月 | 497.32 | 8.18 | 1995.99 | 46.72 |
2003年5月 | 515.74 | 44.95 | 2510.73 | 46.29 |
2003年6月 | 957.7 | 177.91 | 3558.43 | 72.67 |
2003年7月 | 635.88 | 89.45 | 4201.31 | 75.31 |
2003年8月 | 702.28 | 123.71 | 5033.59 | 85.71 |
2003年9月 | 659.75 | 102.46 | 5693.34 | 87.52 |
2003年10月 | 490.39 | -7.64 | 6183.73 | 73.36 |
2003年11月 | 750.75 | 71.03 | 6934.48 | 73.05 |
2003年12月 | 435.44 | -30.2 | 7362.92 | 59.03 |
2004年1月 | -- | -- | -- | -- |
2004年2月 | 411.55 | 1.29 | 553.7 | -5.17 |
2004年3月 | 368.4 | -14.4 | 922.1 | -9.09 |
2004年4月 | 283.22 | -29.81 | 1206.32 | -14.92 |
2004年5月 | 450.66 | -8.35 | 1656.98 | -13.18 |
2004年6月 | 449.77 | -33.16 | 2106.75 | -18.39 |
2004年7月 | 466.49 | -13.87 | 2572.24 | -17.64 |
2004年8月 | 400.77 | -43.52 | 2918.01 | -22.84 |
2004年9月 | 342.07 | -26.51 | 3260.08 | -23.24 |
2004年10月 | 625.96 | 29.42 | 3886.04 | -17.86 |
2004年11月 | 407.84 | -4.5 | 4276.38 | -17.09 |
2004年12月 | 341.33 | -20.95 | 4617.71 |
-17.39
|
更多麻袋行業研究分析,詳見中國報告大廳《麻袋行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。