2014年4月我國MPV銷量排行榜,詳情如下:
2014年4月我國MPV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 60009 | 270118 |
2 | 東風風行菱智 | 東風柳州 | 東風風行 | 12200 | 49679 |
3 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 8495 | 55891 |
4 | 東風風行景逸 | 東風柳州 | 東風風行 | 8350 | 33067 |
5 | 別克GL8 | 上海通用 | 別克 | 6403 | 30497 |
6 | 北汽威旺M20 | 北汽製造 | 北京汽車 | 6122 | 22287 |
7 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 江淮 | 5504 | 21509 |
8 | 東風帥客 | 鄭州日產 | 東風風度 | 3204 | 12196 |
9 | 吉奧星朗 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 2680 | 8480 |
10 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 2493 | 18349 |
11 | 東風小康風光 | 東風渝安 | 東風小康 | 2222 | 22923 |
12 | 日產NV200 | 鄭州日產 | 日產 | 1866 | 6709 |
13 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 1793 | 9773 |
14 | 大眾途安 | 上海大眾 | 大眾 | 1634 | 12112 |
15 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 豐田 | 1516 | 5845 |
16 | 江淮和悅RS | 江淮汽車 | 江淮 | 1276 | 8813 |
17 | 金杯閣瑞斯 | 華晨汽車 | 金杯 | 812 | 3489 |
18 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 766 | 1976 |
19 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 751 | 2554 |
20 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 564 |
1902 |
更多MPV行業研究分析,詳見中國報告大廳《MPV行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。