宇博智業監測數據顯示,2024年01月06日,全國71類生蚝中,
均價下跌的品種有2個,其中:三倍體的價格下跌幅度最大,當日價格為5.31元/斤,下跌了0.19元/斤,跌幅為3.45%。
品種 | 2024年01月06日價格 | 2024年01月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
三倍體 | 5.31元/斤 | 5.51元/斤 | -3.45% |
生蚝 | 5.74元/斤 | 5.89元/斤 | -2.38% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月06日廣西海城區地區的生蚝價格漲幅最大,漲幅為2.37%,報5.19元/斤(2024年01月05日價格報5.07元/斤)。山東省海陽市地區的三倍體價格跌幅最大,跌幅為8.97%,報6.7元/斤(2024年01月05日價格報7.36元/斤)。
廣東省坡頭區地區的生蚝今日價格最高,報9元/斤,較前一報價日(2024年01月05日價格報9元/斤)持平。福建省集美區地區福建生蚝今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2024年01月05日價格報2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年01月06日價格 | 2024年01月05日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省東港區 | 三倍體 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
生蚝 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
山東省乳山市 | 北部灣生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山東乳山牡蠣 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - | |
生蚝 | 5.77元/斤 | 5.89元/斤 | -2.04% | |
三倍體 | 6.2元/斤 | 6.35元/斤 | -2.36% | |
山東省歷下區 | 生蚝 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - |
山東省嵐山區 | 三倍體 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山東省海陽市 | 生蚝 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - |
三倍體 | 6.7元/斤 | 7.36元/斤 | -8.97% | |
山東省鄄城縣 | 生蚝 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省黃島區 | 三倍體 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
廣東省南海區 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.6元/斤 | 1.67% |
山東乳山牡蠣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
三倍體 | 5.93元/斤 | 5.97元/斤 | -0.67% | |
廣東省台山市 | 三倍體 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
生蚝 | 6.83元/斤 | 7.11元/斤 | -3.94% | |
廣東省坡頭區 | 生蚝 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 三倍體 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - |
玫瑰蚝 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
廣東省徐聞縣 | 三倍體 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 三倍體 | 6.79元/斤 | 6.79元/斤 | - |
生蚝 | 6.51元/斤 | 6.51元/斤 | - | |
廣東省赤坎區 | 湛江市牡蠣 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
廣東省越秀區 | 生蚝 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 生蚝 | 6.73元/斤 | 6.73元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 三倍體 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - |
大亞灣生蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鮮牡蠣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蚝 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - | |
陽江市生蚝 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
廣東省霞山區 | 三倍體 | 7.35元/斤 | 7.39元/斤 | -0.54% |
生蚝 | 5.96元/斤 | 6.04元/斤 | -1.32% | |
廣東省饒平縣 | 山東乳山牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
汫洲生蚝 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
生蚝 | 2.97元/斤 | 2.98元/斤 | -0.34% | |
三倍體 | 5.18元/斤 | 5.68元/斤 | -8.8% | |
廣東省麻章區 | 三倍體 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
生蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西海城區 | 生蚝 | 5.19元/斤 | 5.07元/斤 | 2.37% |
三倍體 | 5.66元/斤 | 5.66元/斤 | - | |
北部灣生蚝 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
廣西鐵山港區 | 三倍體 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
廣西銀海區 | 三倍體 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
江蘇省贛榆區 | 三倍體 | 6.28元/斤 | 6.34元/斤 | -0.95% |
河北省曹妃甸區 | 三倍體 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
湖北省洪山區 | 生蚝 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 生蚝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 三倍體 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省詔安縣 | 福建生蚝 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
詔安灣生蚝 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
三倍體 | 4.82元/斤 | 4.86元/斤 | -0.82% | |
福建省集美區 | 三倍體 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建生蚝 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
遼寧省金州區 | 三倍體 | 4.59元/斤 | 4.58元/斤 | 0.22% |
遼寧省長海縣 | 三倍體 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - |
北海生蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月06日,全國36個主要的生蚝產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有11個。
其中,廣西海城區的生蚝價格漲幅最大,漲幅為2.37%,報5.19元/斤(2024年01月05日價格報5.07元/斤)。山東省海陽市的三倍體的價格下跌幅度最大,跌幅為8.97%,報6.70元/斤(2024年01月05日價格報7.36元/斤)。
廣東省坡頭區的生蚝價格今日的報價最高,報9.00元/斤,較前一報價日(2024年01月05日價格報9.00元/斤)持平。福建省集美區福建生蚝價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2024年01月05日價格報2.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年01月06日價格 | 2024年01月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西海城區 | 生蚝 | 5.19元/斤 | 5.07元/斤 | 2.37% |
廣東省南海區 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.60元/斤 | 1.67% |
遼寧省金州區 | 三倍體 | 4.59元/斤 | 4.58元/斤 | 0.22% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年01月06日價格 | 2024年01月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省海陽市 | 三倍體 | 6.70元/斤 | 7.36元/斤 | -8.97% |
廣東省饒平縣 | 三倍體 | 5.18元/斤 | 5.68元/斤 | -8.8% |
廣東省台山市 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 7.11元/斤 | -3.94% |
山東省乳山市 | 三倍體 | 6.20元/斤 | 6.35元/斤 | -2.36% |
山東省乳山市 | 生蚝 | 5.77元/斤 | 5.89元/斤 | -2.04% |
廣東省霞山區 | 生蚝 | 5.96元/斤 | 6.04元/斤 | -1.32% |
江蘇省贛榆區 | 三倍體 | 6.28元/斤 | 6.34元/斤 | -0.95% |
福建省詔安縣 | 三倍體 | 4.82元/斤 | 4.86元/斤 | -0.82% |
廣東省南海區 | 三倍體 | 5.93元/斤 | 5.97元/斤 | -0.67% |
廣東省霞山區 | 三倍體 | 7.35元/斤 | 7.39元/斤 | -0.54% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
更多生蚝行業研究分析,詳見中國報告大廳《生蚝行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。