品名 | 牌號 | 生產廠家 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
PVC | SG5 | 四川永祥 | 7500 | -100 |
PVC | SG5 | 西化熱電 | 7500 | 0 |
PVC | SG5 | 四川金路 | 7600 | -200 |
PVC | SG5 | 陝西金泰 | 7500 | -200 |
PVC | SG3 | 宜化集團 | 8000 | 0 |
PVC | SG8 | 四川金路 | 7900 | 0 |
PP | T30S | 武漢石化 | 10600-10750 | -100 |
PP | T30S | 獨山子 | 10300 | 0 |
PP | T30S | 荊門石化 | 10850 | -150 |
PP | T30S | 延鍊石化 | 10700-10800 | -100 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 11000 | 0 |
PP | T38F | 蘭州石化 | 10750 | -150 |
PP | S900 | 蘭州石化 | 11400 | 0 |
PP | 寶塔粉料 | 寧夏寶塔 | 10600 | -100 |
PP | 凱凱粉料 | 內蒙凱凱 | 10600 | -200 |
PP | 塗膜料 | 陝西東豐 | 10000 | 0 |
PP | EPC30R | 蘭州石化 | 11400 | -200 |
PP | SP179 | 蘭州石化 | 11400 | -100 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 10400 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 13000 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 13500 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 11500 | 0 |
PP | RJ560 | 韓國三星 | 12500 | 0 |
PP | RJ760 | 韓國三星 | 12500 | 0 |
PP | TF430 | 韓國三星 | 12400 | 0 |
PP-R | B8101 | 燕山石化 | 13500 | 0 |
PP-R | C4220 | 燕山石化 | 14000 | 0 |
PP-R | 7011 | 台塑 | 12500 | 0 |
PPB | 8001 | 台塑 | 12500 |
0 |
PS | 5250 | 台化 | 12000 | 0 |
PPR | 7011 | 台塑 | 12600 | 0 |
PPB | 8011 | 台塑 | 12600 | 0 |
LDPE | 2210H | 蘭州石化 | 14000 | 0 |
LDPE | 1810D | 蘭州石化 | 14000 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 13800 | -200 |
LDPE | 2210H | 蘭州石化 | 10800 | 0 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 14000 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13800 | 0 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 14000 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13800 | 0 |
LDPE | LD105 | 燕山石化 | 15000 | 0 |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 15000 | 0 |
LDPE | LD163 | 燕山石化 | 11200 | 0 |
LDPE | LD400 | 燕山石化 | 17000 | 0 |
LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 18000 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 15000 | 0 |
LDPE | HD5301AA | 上海塞科 | 11000 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 18800-19000 | -200 |
LDOE | 1F7B | 燕山石化 | 19200 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 11650 | 0 |
LLDPE | 9050K | 茂名石化 | 10400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11650 | -250 |
LLDPE | DFDA-7042 | 蘭州石化 | 12000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042N | 蘭州石化 | 12000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建煉化 | 11650 | -250 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11800 | 0 |
LLDPE | 2002 | 茂名石化 | 10800 | 0 |
MLLDPE | 1018FA | 埃奇得 | 13500 | 0 |
MLLDPE | 1018CA | 埃奇得 | 13500 | 0 |
MLLDPE | 2018EB | 埃奇得 | 13500 | 0 |
MLLDPE | 3518CB | 埃奇得 | 13500 | 0 |
MLLDPE | 2010CH | 埃能寶 | 12200 | -300 |
MLLDPE | 2705 | 埃能寶 | 13800 | 0 |
MLLDPE | 2005 | 埃能寶 | 13800 | 0 |
HDPE | 6093 | 福建煉化 | 11400 | 0 |
HDPE | 2480 | 福建煉化 | 11000 | 0 |
HDPE | 5020 | 伊朗石化 | 10300 | 0 |
HDPE | BL31 | 進口 | 10000 | 0 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 11200 | -200 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12500-12600 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 12000 | 0 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10200 | 0 |
HDPE | 60550AG | 蘭州石化 | 10900 | -100 |
HDPE | 5306J | 揚子石化 | 10800 | 0 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 10500 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 蘭州石化 | 10400-10500 | -100 |
HDPE | HTA108 | 埃克森美孚 | 11800 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 茂名石化 | 10700 | 0 |
HDPE | HHMTR480 | 茂名石化 | 11900 | 0 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11800-12000 | 0 |
HDPE | 4401 | 美國台塑 | 11000 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11400 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海塞科 | 10800 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 11600-11800 | 0 |
ABS | 0125A | 吉林石化 | 15500 | 0 |
ABS | 121H | LG甬興 | 15500 | 0 |
ABS | FR-500 | LG甬興 | 22000 | 0 |
ABS | D-180 | 鎮江國亨 | 15400 | 0 |
ABS | D-120 | 鎮江國亨 | 16700 | 0 |
ABS | D-1200 | 鎮江國亨 | 21600 | 0 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15800 | 0 |
ABS | 749S | 鎮江奇美 | 16500 | 0 |
ABS | 301 | 蘭州石化 | 15800 | 0 |
AS | D-178 | 鎮江國亨 | 14100 | 0 |
AS | D-168 | 鎮江國亨 | 14100 | 0 |
AS | 80HF | LG甬興 | 14500 | 0 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12300 | 0 |
CPE | 135A | 奧星 | 10300 | 0 |
CPE | 135A | 金星 | 9600 | 0 |
塗膜料 | 400A | 東豐塑膠 | 10800 | 0 |
糊樹脂 | CPM-31 | 湖南郴州 | 10600 | 0 |
氯石蠟 | 52° | 西安化工 | 7000 | 0 |
助劑 | 消泡劑 | 盛泰 | 3500 | 0 |
複合穩定劑 | SNL-101 | 河北天星 | 10500 | 0 |
複合穩定劑 | SNL-102 | 河北天星 | 9800 | 0 |
更多塑料行業研究分析,詳見中國報告大廳《塑料行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。